Le champion en titre Pecco Bagnaia - leader au provisoire - termine la première journée du Grand Prix d'Autriche avec le nouveau record du Red Bull Ring. Ducati, une nouvelle fois, surclasse tous ses rivaux avec sept Desmosedici (sur huit !) aux dix premières places.
Pos. | pilote | Team | Écart premier / précédent | temps |
1 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:28.508 | |
2 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +0.281 / +0.281 | 01:28.789 |
3 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | +0.319 / +0.038 | 01:28.827 |
4 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | +0.350 / +0.031 | 01:28.858 |
5 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.461 / +0.111 | 01:28.969 |
6 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | +0.548 / +0.087 | 01:29.056 |
7 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | +0.599 / +0.051 | 01:29.107 |
8 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | +0.609 / +0.010 | 01:29.117 |
9 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.725 / +0.116 | 01:29.233 |
10 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +0.773 / +0.048 | 01:29.281 |
11 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.800 / +0.027 | 01:29.308 |
12 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +0.821 / +0.021 | 01:29.329 |
13 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +0.872 / +0.051 | 01:29.380 |
14 | 5J. Zarco | LCR Honda | +1.098 / +0.226 | 01:29.606 |
15 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +1.254 / +0.156 | 01:29.762 |
16 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | +1.301 / +0.047 | 01:29.809 |
17 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +1.314 / +0.013 | 01:29.822 |
18 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | +1.373 / +0.059 | 01:29.881 |
19 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | +1.444 / +0.071 | 01:29.952 |
20 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.550 / +0.106 | 01:30.058 |
21 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +1.675 / +0.125 | 01:30.183 |
22 | 30T. Nakagami | LCR Honda | +1.913 / +0.238 | 01:30.421 |
23 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +2.037 / +0.124 | 01:30.545 |
24 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | +2.149 / +0.112 | 01:30.657 |
25 | 6S. Bradl | HRC Test Team | +2.387 / +0.238 | 01:30.895 |
Pos. | Pilote | Team | Écart premier / précédent | temps |
1 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | 01:29.654 | |
2 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +0.218 / +0.218 | 01:29.872 |
3 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +0.290 / +0.072 | 01:29.944 |
4 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.310 / +0.020 | 01:29.964 |
5 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.582 / +0.272 | 01:30.236 |
6 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.629 / +0.047 | 01:30.283 |
7 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | +0.646 / +0.017 | 01:30.300 |
8 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.685 / +0.039 | 01:30.339 |
9 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | +0.734 / +0.049 | 01:30.388 |
10 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | +0.746 / +0.012 | 01:30.400 |
11 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +0.782 / +0.036 | 01:30.436 |
12 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +0.826 / +0.044 | 01:30.480 |
13 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +0.828 / +0.002 | 01:30.482 |
14 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +0.898 / +0.070 | 01:30.552 |
15 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.930 / +0.032 | 01:30.584 |
16 | 5J. Zarco | LCR Honda | +0.973 / +0.043 | 01:30.627 |
17 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | +1.156 / +0.183 | 01:30.810 |
18 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | +1.181 / +0.025 | 01:30.835 |
19 | 30T. Nakagami | LCR Honda | +1.185 / +0.004 | 01:30.839 |
20 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | +1.299 / +0.114 | 01:30.953 |
21 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +1.331 / +0.032 | 01:30.985 |
22 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +1.376 / +0.045 | 01:31.030 |
23 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | +1.386 / +0.010 | 01:31.040 |
24 | 6S. Bradl | HRC Test Team | +1.880 / +0.494 | 01:31.534 |
25 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | +1.914 / +0.034 | 01:31.568 |
Pilote | Ecurie | Points | |
1 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 241 |
2 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 238 |
3 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 192 |
4 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 179 |
5 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 130 |
6 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 122 |
7 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 114 |
8 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 104 |
9 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 99 |
10 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 92 |
11 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 61 |
12 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 61 |
13 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | 51 |
14 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 49 |
15 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 46 |
16 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 42 |
17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 15 |
18 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 14 |
19 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 13 |
20 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 10 |
21 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 8 |
22 | 26 D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
23 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | 2 |
24 | 6 S. Bradl | HRC Test Team | 0 |
25 | 44 P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 0 |
26 | 87 R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
27 | 32 L. Savadori | Aprilia Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence