La 46ème édition des 8 Heures de Suzuka vient de s'achever (attention, MNC divulgache…) sur une nouvelle victoire des Rouges de Tokyo ! La seconde pour Zarco, la quatrième de suite pour la Fireblade, la septième pour Takahashi San, la 31ème pour Honda sur son circuit… Arrivé troisième derrière la Yamaha officielle, le SERT marque de gros points au championnat EWC.
Pos | N° | Ecurie | Cat. | Marque | Modèle | Tours | Ecart préc. |
1 | 30 | Honda HRC | EWC | Honda | CBR1000RR-R-SP | 217 | - |
2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 217 | 34.243 |
3 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | EWC | Suzuki | GSX-R1000R | 216 | 1 Lp. |
4 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 216 | 13.009 |
5 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE | EWC | BMW | M 1000 RR | 215 | 1 Lp. |
6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | EWC | BMW | M 1000 RR | 214 | 1 Lp. |
7 | 40 | TeamATJ with docomo Business | EWC | Honda | CBR1000RR-R-SP | 214 | 26.612 |
8 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | EWC | Kawasaki | ZX 10R | 213 | 1 Lp. |
9 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 213 | 38.435 |
10 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | EWC | Honda | CBR 1000 RR-R | 213 | 59.908 |
11 | 6 | ERC Endurance #6 | EWC | BMW | M 1000 RR | 212 | 1 Lp. |
12 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | EWC | BMW | M 1000 RR | 211 | 1 Lp. |
13 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 211 | 1:13.987 |
14 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | EWC | Honda | CBR1000RR-R-SP | 209 | 2 Lp. |
15 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 209 | 05.430 |
16 | 25 | Team Étoile | SST | BMW | M 1000 RR | 208 | 1 Lp. |
17 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | SST | BMW | M 1000 RR | 208 | 21.041 |
18 | 49 | Revo-M2 | SST | Aprilia | RSV4 | 206 | 1 Lp. |
19 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 206 | 11.858 |
20 | 75 | Honda Kumamoto & Hamamatsu ESCARGOT | SST | Honda | CBR1000RR-R-SP | 205 | 1 Lp. |
21 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 204 | 1 Lp. |
22 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 204 | 2:33.050 |
23 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 203 | 1 Lp. |
24 | 57 | NICHIRIN RACING | SST | Yamaha | R1 - RN65 | 202 | 1 Lp. |
25 | 38 | Team38 | SST | Kawasaki | ZX 10R | 200 | 2 Lp. |
26 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | SST | Honda | CBR1000RR-R-SP | 198 | 2 Lp. |
27 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | EWC | Suzuki | GSX-R1000R | 198 | 18.117 |
28 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | SST | Yamaha | YZF - R1 | 195 | 3 Lp. |
29 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | EWC | Ducati | Panigale V4 R | 193 | 2 Lp. |
30 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | SST | Kawasaki | ZX 10R | 191 | 2 Lp. |
31 | 44 | Honda No Limits | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 191 | 1:43.862 |
32 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | EWC | Honda | CBR 1000 RR-R | 189 | 2 Lp. |
33 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | EXP | Suzuki | GSX-R1000R | 185 | 4 Lp. |
34 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 185 | 22.883 |
35 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | SST | Honda | CBR1000RR-R-SP | 185 | 13.291 |
36 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | EWC | Yamaha | R1 - RN65 | 184 | 1 Lp. |
37 | 828 | TEAM FRONTIER | EWC | BMW | S 1000 RR | 183 | 1 Lp. |
38 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | EWC | Kawasaki | ZX 10R | 179 | 4 Lp. |
39 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 171 | 8 Lp. |
40 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | EWC | Honda | CBR1000RR-R-SP | 170 | 1 Lp. |
41 | 16 | Team Etching Factory | SST | Yamaha | YZF - R1 | 161 | 9 Lp. |
Non qualifié | |||||||
42 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | EWC | Suzuki | GSX-R1000R | 157 | 4 Lp. |
43 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | EWC | BMW | M 1000 RR | 207 | 1 Lp. |
44 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 117 | 35 Lp. |
45 | 19 | Team TATARA aprilia | SST | Aprilia | RSV4 | 152 | 4 Lp. |
46 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 111 | 6 Lp. |
47 | 15 | IWATA RACING FAMILY | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 156 | 1 Lp. |
48 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | SST | Honda | CBR1000RR-R-SP | 17 | 94 Lp. |
Abandon | |||||||
49 | 7 | YART - YAMAHA | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 111 | 70 Lp. |
50 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 64 | 47 Lp. |
51 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 27 | 7 Lp. |
52 | 4 | Tati team AVA6 racing | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 58 | 6 Lp. |
53 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 181 | - |
54 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 34 | 24 Lp. |
55 | 13 | Taira Promote Racing | SST | Yamaha | YZF - R1 | 8 | 19 Lp. |
.
.
.