Le pilote Honda-LCR prend la neuvième place du Grand Prix du Japon, juste derrière son compatriote Fabio Quartararo. Pas le plus performant des pilotes Honda, Johann Zarco savoure surtout son retour dans le Top 10.
Johann Zarco - Honda LCR (11ème en qualifs, chute et 9ème en courses) : "Je suis très satisfait de ce résultat ! Terminer neuvième est un réel soulagement, car nous avions besoin de ces points après plusieurs courses difficiles... J'ai pris un bon départ et j'avais le rythme pour me battre pour le top 10. Il me manquait juste un peu de vitesse pour me rapprocher du top 8, mais dans l'ensemble, c'était une course solide et c'est l'essentiel".
L'analyse MNC : Le n°5 le reconnaît sans peine : il était temps d'à nouveau terminer une course dans le Top 10, voire de terminer tout court puisque Johann est parti à la faute trois dimanche de suite avant ce Grand Prix du Japon. L'affaire semblait pourtant mal engagée samedi, suite à son abandon motivé par le temps perdu par l'impressionnant accrochage entre Martin et Bezzecchi.
"Je ne lui suis pas passé dessus (sur Jorge Martin, NDLR), mais c’était un peu effrayant", raconte-t-il. "J'ai perdu beaucoup de temps et j’ai ensuite fait beaucoup d’erreurs (...). Donc à deux ou trois tours de la fin, j’ai vu que c’était pour la 15ème place : course perdue, j’ai préféré rentrer plutôt que de chuter".
La course principale, dimanche, s'est déroulée de façon beaucoup plus tranquille : "J'ai pu défendre ma position, réaliser de bons dépassements et prendre beaucoup de plaisir à piloter", explique Johann, qui a récemment reçu de nouvelles évolutions sur sa RCV. Des améliorations qui réussissent, semble-t-il, aux motos officielles dans le jardin de Honda…
Et particulièrement à Joan Mir, qui signe ni plus ni moins que sa meilleure qualifications puis sa meilleure course depuis son arrivée au HRC en 2021 ! L'ancien champion du monde MotoGP (avec Suzuki en 2020) s'est élancé depuis la deuxième position pour terminer quatrième en sprint puis troisième en principale.
Le sourire satisfait du clan rivalisait presque d'intensité avec celui de Ducati, qui fête le titre de son nouveau champion Marc Marquez. Seul ombre au tableau pour la marque ailée, en plus d'assister au couronnement de son ancien chef de file sur le circuit Honda : les résultats blancs de son deuxième pilote officiel Luca Marini et de son essayeur Takaaki Nakagami, wild card à domicile…
Pos. | Pilote | Ecurie | Temps | Pts |
1 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 42:09.312 | 25 |
2 | 93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +4.196 | 20 |
3 | 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | +6.858 | 16 |
4 | 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +10.128 | 13 |
5 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.421 | 11 |
6 | 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14.544 | 10 |
7 | 25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +17.588 | 9 |
8 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.160 | 8 |
9 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +21.733 | 7 |
10 | 54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +23.107 | 6 |
11 | 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +23.616 | 5 |
12 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +23.882 | 4 |
13 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +29.359 | 3 |
14 | 88 M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +30.788 | 2 |
15 | 35 S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +30.990 | 1 |
16 | 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +31.712 | |
17 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +34.157 | |
18 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +34.792 | |
Non classés | ||||
43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 21 Tours | ||
30 T. Nakagami | Honda HRC Test Team | 19 Tours | ||
10 L. Marini | Honda HRC Castrol | 2 Tours |
Pos. | Pilote | Ecurie | Temps | Pts |
1 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 20:59.113 | 12 |
2 | 93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +1.842 | 9 |
3 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +3.674 | 7 |
4 | 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | +4.300 | 6 |
5 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.130 | 5 |
6 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +8.913 | 4 |
7 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | +9.102 | 3 |
8 | 25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +10.334 | 2 |
9 | 79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +10.480 | 1 |
10 | 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.487 | |
11 | 54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +13.492 | |
12 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +13.823 | |
13 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.425 | |
14 | 30 T. Nakagami | Honda HRC Test Team | +16.352 | |
15 | 88 M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +18.211 | |
16 | 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +20.706 | |
17 | 35 S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +21.883 | |
18 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +43.428 | |
Non classés | ||||
43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 11 Tours | ||
5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 9 Tours | ||
23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 6 Tours | ||
Pas de 1er tour | ||||
72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | |||
1 J. Martin | Aprilia Racing |
Pos. | Pilote | Ecurie | Points | Ecart |
1 | 93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 541 | |
2 | 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 340 | -201 |
3 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 274 | -267 |
4 | 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 242 | -299 |
5 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 196 | -345 |
6 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 195 | -346 |
7 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 182 | -359 |
8 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 149 | -392 |
9 | 54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 147 | -394 |
10 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 124 | -417 |
11 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 105 | -436 |
12 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | 97 | -444 |
13 | 25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 95 | -446 |
14 | 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 89 | -452 |
15 | 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | 72 | -469 |
16 | 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 72 | -469 |
17 | 79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 70 | -471 |
18 | 43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 58 | -483 |
19 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 45 | -496 |
20 | 1 J. Martin | Aprilia Racing | 34 | -507 |
21 | 88 M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 26 | -515 |
22 | 44 P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 16 | -525 |
23 | 30 T. Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 | -531 |
24 | 32 L. Savadori | Aprilia Racing | 8 | -533 |
25 | 7 A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | 8 | -533 |
26 | 35 S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 3 | -538 |
27 | 41 A. Espargaro | Honda HRC Test Team | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.