
Le premier jour des tests MotoGP 2026 de Sepang vient de s'achever ! De retour après 121 jours de pause, le champion du monde Marc Marquez pointe déjà en tête de la feuille des temps. Troisième, Maverick Vinales confirme son statut de ''champion'' des essais hivernaux. Neuvième, Fabio Quartararo s'est blessé et ne reprendra pas la piste… Aïe.
BREAKING: Fabio Quartararo withdraws from the #SepangTest as he broke a finger when he crashed this morning #MotoGP pic.twitter.com/msvX9LVQku
— MotoGP (@MotoGP) February 3, 2026
Fin prématurée des tests de Sepang pour Fabio Quartararo
Blessé au bras gauche et à la main droite, le Français a préféré renoncer aux 2 prochains jours de roulage. #Sepangtests #MotoGP pic.twitter.com/hnDOcBsGv9
— CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) February 3, 2026
| Pos. | Pilote | Ecurie | Chrono | Écart | Tours |
| 1 | 93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 1' 57.018 | 0.000 | 18 / 24 |
| 2 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1' 57.274 | 0.256 | 20 / 22 |
| 3 | 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1' 57.295 | 0.277 | 27 / 28 |
| 4 | 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 1' 57.524 | 0.506 | 8 / 20 |
| 5 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | 1' 57.569 | 0.551 | 16 / 25 |
| 6 | 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | 1' 57.693 | 0.675 | 19 / 25 |
| 7 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1' 57.720 | 0.702 | 4 / 27 |
| 8 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1' 57.869 | 0.851 | 14 / 16 |
| 9 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1' 58.068 | 1.050 | 20 / 21 |
| 10 | 5 J. Zarco | Castrol Honda LCR | 1' 58.140 | 1.122 | 18 / 28 |
| 11 | 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1' 58.161 | 1.143 | 23 / 25 |
| 12 | 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1' 58.169 | 1.151 | 16 / 18 |
| 13 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1' 58.194 | 1.176 | 23 / 26 |
| 14 | 43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1' 58.424 | 1.406 | 15 / 22 |
| 15 | 79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 1' 58.613 | 1.595 | 7 / 27 |
| 16 | 25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 1' 58.659 | 1.641 | 11 / 26 |
| 18 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1' 59.290 | 2.272 | 7 / 13 |
| 19 | 11 D. Moreira | Pro Honda LCR | 1' 59.488 | 2.470 | 3 / 8 |
| 20 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1' 59.608 | 2.590 | 3 / 23 |
| 21 | 07 T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 02:00.596 | 3.578 | 8 / 19 |
| Pos. | Pilote | Ecurie | Chrono | Écart | Tours |
| 1 | 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1' 57.487 | 0.000 | 23 / 31 |
| 2 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | 1' 57.845 | 0.358 | 25 / 30 |
| 3 | 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 1' 57.894 | 0.407 | 26 / 36 |
| 4 | 43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1' 58.252 | 0.765 | 16 / 26 |
| 5 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1' 58.313 | 0.826 | 17 / 35 |
| 6 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1' 58.320 | 0.833 | 20 / 28 |
| 7 | 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | 1' 58.367 | 0.880 | 25 / 27 |
| 8 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 1' 58.571 | 1.084 | 20 / 26 |
| 9 | 11 D. Moreira | Pro Honda LCR | 1' 58.682 | 1.195 | 23 / 26 |
| 10 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1' 58.770 | 1.283 | 23 / 29 |
| 11 | 93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 1' 58.774 | 1.287 | 18 / 29 |
| 12 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1' 58.867 | 1.380 | 23 / 24 |
| 13 | 25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 1' 58.878 | 1.391 | 24 / 35 |
| 14 | 7 T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1' 58.887 | 1.400 | 26 / 29 |
| 16 | 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1' 59.095 | 1.608 | 21 / 33 |
| 17 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1' 59.244 | 1.757 | 21 / 37 |
| 18 | 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1' 59.539 | 2.052 | 19 / 32 |
| 19 | 79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 1' 59.588 | 2.101 | 24 / 43 |
| 20 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1' 59.886 | 2.399 | 3 / 8 |
| 21 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 02:00.347 | 2.860 | 18 / 31 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence