
Le pilote italien Marco Bezzecchi remporte la pole position à domicile sur le circuit de Misano, sur sa moto transalpine qui plus est ! Mamma mia ! L'officiel Aprilia prend la pole du Grand Prix de Saint-Marin devant Marc Marquez et Fermin Aldeguer, tandis que Johann Zarco et Fabio Quartararo se qualifient aux 11ème et 13ème positions.
| Position | N° | Pilote | Constructeur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1'29.982 |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati | 1'30.180 |
| 3 | 54 | Fermin Aldeguer | Ducati | 1'30.350 |
| 4 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1'30.386 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia | 1'30.569 |
| 6 | 10 | Luca Marini | Honda | 1'30.609 |
| 7 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1'30.640 |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1'30.643 |
| 9 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 1'30.696 |
| 10 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 1'30.853 |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1'30.887 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1'31.180 |
| 13 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'30.799 |
| 14 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'30.916 |
| 15 | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1'30.966 |
| 16 | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1'31.113 |
| 17 | 36 | Joan Mir | Honda | 1'31.149 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1'31.413 |
| 19 | 33 | Brad Binder | KTM | 1'31.552 |
| 20 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 1'31.593 |
| 21 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 1'32.264 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
22 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
08 novembre : GP du Qatar
22 novembre : GP du Portugal
29 novembre : GP de Valence