
Marc Marquez remporte une victoire toute en maîtrise au Japon devant Jorge Martin, leader jusqu'à mi-course, et Marco Bezzecchi. Fabio Quartararo sauve la 12ème malgré un problème de consommation d'essence, alors que Johann Zarco récolte une pénalité et une chute.
| Pos. | Pilote | Team | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 41:31.467 | 25 |
| 2 | 89 Jorge Martin | Aprilia Racing | +1.363 | 20 |
| 3 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +2.252 | 16 |
| 4 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +2.330 | 13 |
| 5 | 25 Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +14.815 | 11 |
| 6 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15.210 | 10 |
| 7 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +16.928 | 9 |
| 8 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +20.333 | 8 |
| 9 | 54 Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +23.545 | 7 |
| 10 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +25.677 | 6 |
| 11 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +25.853 | 5 |
| 12 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.867 | 4 |
| 13 | 15 Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | +31.333 | 3 |
| 14 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +33.995 | 2 |
| 15 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +34.590 | 1 |
| 16 | 42 Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +39.228 | |
| 17 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +39.562 | |
| 18 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +50.816 | |
| 19 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +71.127 | |
| 20 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.000 | |
| Non classés | ||||
| 73 Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 18 Tours | ||
| 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 8 Tours | ||
| Pos. | Pilote | Team | Temps / écart | Pts |
| 1 | 93 Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 20:50.376 | 12 |
| 2 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +2.754 | 9 |
| 3 | 89 Jorge Martin | Aprilia Racing | +2.466 | 7 |
| 4 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +2.508 | 6 |
| 5 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.992 | 5 |
| 6 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +6.984 | 4 |
| 7 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +8.088 | 3 |
| 8 | 25 Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +8.817 | 2 |
| 9 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.586 | 1 |
| 10 | 54 Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.129 | |
| 11 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +13.632 | |
| 12 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.209 | |
| 13 | 42 Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +19.873 | |
| 14 | 15 Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | +19.983 | |
| 15 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +20.469 | |
| 16 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +21.894 | |
| 17 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +38.442 | |
| 18 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +41.284 | |
| Non classés | ||||
| 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 11 Tours | ||
| N’a pas bouclé le premier tour | ||||
| 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | |||
| 73 Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | |||
| 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |||
| Pos. | Pilote | Équipe | Points | Gap | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 Jorge Martin | Aprilia Racing | 333 | - | 8 | 5 |
| 2 | 93 Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 331 | -2 | 6 | 6 |
| 3 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 284 | -49 | 4 | 10 |
| 4 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 243 | -90 | 1 | 6 |
| 5 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 237 | -96 | 1 | 4 |
| 6 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 230 | -103 | 1 | 3 |
| 7 | 25 Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 216 | -117 | 1 | 4 |
| 8 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 164 | -169 | 0 | 4 |
| 9 | 73 Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 158 | -175 | 1 | 2 |
| 10 | 54 Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 122 | -211 | 0 | 1 |
| 11 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 116 | -217 | 0 | 0 |
| 12 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | 104 | -229 | 0 | 0 |
| 13 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 99 | -234 | 0 | 0 |
| 14 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 74 | -259 | 0 | 0 |
| 15 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 66 | -267 | 0 | 0 |
| 16 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 57 | -276 | 0 | 0 |
| 17 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 48 | -285 | 0 | 0 |
| 18 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 | -300 | 0 | 0 |
| 19 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 | -305 | 0 | 0 |
| 20 | 42 Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 | -309 | 0 | 0 |
| 21 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | -315 | 0 | 0 |
| 22 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | -321 | 0 | 0 |
| 23 | 27 Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | -324 | 0 | 0 |
| 24 | 47 Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 6 | -327 | 0 | 0 |
| 25 | 44 Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 | -328 | 0 | 0 |
| 26 | 15 Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | 3 | -330 | 0 | 0 |
| 27 | 30 Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 3 | -330 | 0 | 0 |
| 28 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 | - | 0 | 0 |
| 29 | 94 Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 30 | 32 Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | - | 0 | 0 |
| 31 | 51 Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | - | 0 | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
22 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
08 novembre : GP du Qatar
22 novembre : GP du Portugal
29 novembre : GP de Valence
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.