
Week-end contrarié pour Johann Zarco au Japon : le français termine à terre sur le circuit de son employeur Honda après avoir dû puger une pénalité.
Johann Zarco - Honda LCR (10ème en qualifs, 7ème et 20ème en courses) : "C'est dommage. Je me suis bien amusé pendant la course et j'ai livré de belles batailles. J'ai pu tenter des dépassements et je me sentais fort. Malheureusement, j'ai dû effectuer la double pénalité "Long Lap" ; ensuite, j'ai perdu un peu d'adhérence, ce qui a rendu les dépassements difficiles. J'ai commis une petite erreur : j'avais tout donné pour rester dans le coup, mais j'ai fini par chuter. Cela fait partie de la course, je suppose. Je retiens le positif et maintenant, direction Mandalika !"
L'analyse MNC : Quatre chutes : deux pendant les essais, une au warm-up et une en course. C'est peu dire que le week-end japonais de Johann Zarco a été contrarié ! A plus forte raison que le français écope d'une pénalité de double "Long Lap" dimanche matin, pour avoir tenter de re-démarrer sa Honda après sa glissade au Warm-up.

Johann ne s'est pas démotivé pour autant, en restant sur le mode attaque après sa pénalité. Hélas, une perte de l'avant à cinq tours de l'arrivée - en tentant de passer Viñales - est venue ruiner ses efforts. "C'était assez dur parce que je ne m'y attendais pas", regrette le cannois. "Ça aurait été bien de prendre quelques points dans cette course". Le tricolore est courageusement remonté sur sa moto pour l'emmener jusqu'au drapeau à damiers, tout en se sachant condamné à la dernière place.
| Pos. | Pilote | Équipe | Points | Gap | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 Jorge Martin | Aprilia Racing | 333 | - | 8 | 5 |
| 2 | 93 Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 331 | -2 | 6 | 6 |
| 3 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 284 | -49 | 4 | 10 |
| 4 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 243 | -90 | 1 | 6 |
| 5 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 237 | -96 | 1 | 4 |
| 6 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 230 | -103 | 1 | 3 |
| 7 | 25 Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 216 | -117 | 1 | 4 |
| 8 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 164 | -169 | 0 | 4 |
| 9 | 73 Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 158 | -175 | 1 | 2 |
| 10 | 54 Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 122 | -211 | 0 | 1 |
| 11 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 116 | -217 | 0 | 0 |
| 12 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | 104 | -229 | 0 | 0 |
| 13 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 99 | -234 | 0 | 0 |
| 14 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 74 | -259 | 0 | 0 |
| 15 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 66 | -267 | 0 | 0 |
| 16 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 57 | -276 | 0 | 0 |
| 17 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 48 | -285 | 0 | 0 |
| 18 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 | -300 | 0 | 0 |
| 19 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 | -305 | 0 | 0 |
| 20 | 42 Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 | -309 | 0 | 0 |
| 21 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | -315 | 0 | 0 |
| 22 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | -321 | 0 | 0 |
| 23 | 27 Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | -324 | 0 | 0 |
| 24 | 47 Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 6 | -327 | 0 | 0 |
| 25 | 44 Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 | -328 | 0 | 0 |
| 26 | 15 Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | 3 | -330 | 0 | 0 |
| 27 | 30 Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 3 | -330 | 0 | 0 |
| 28 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 | - | 0 | 0 |
| 29 | 94 Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 30 | 32 Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | - | 0 | 0 |
| 31 | 51 Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | - | 0 | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
22 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
08 novembre : GP du Qatar
22 novembre : GP du Portugal
29 novembre : GP de Valence