
Aprilia domine le Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne 2026 du casque et des épaules avec deux triplés : Martin-Ogura-Bezzecchi au Sprint, puis Fernandez-Martin-Bezzecchi en course principale ! Jorge Martin en profite pour filer à l'anglaise au provisoire, alors que Marc Marquez perd du terrain après un problème de pneu le samedi et une lointaine 7ème place ce dimanche.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 25 R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 39:45.930 | 25 |
| 2 | 89 J. Martin | Aprilia Racing | +2.538 | 20 |
| 3 | 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +3.393 | 16 |
| 4 | 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.702 | 13 |
| 5 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +6.256 | 11 |
| 6 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.382 | 10 |
| 7 | 93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +9.550 | 9 |
| 8 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +22.288 | 8 |
| 9 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | +23.845 | 7 |
| 10 | 11 D. Moreira | Pro Honda LCR | +25.411 | 6 |
| 11 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +26.301 | 5 |
| 12 | 43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +29.458 | 4 |
| 13 | 44 P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +41.310 | 3 |
| 14 | 7 T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +41.492 | 2 |
| 15 | 47 A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | +42.379 | 1 |
| 16 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +42.883 | |
| Non classés | ||||
| 79 A. Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 8 Tours | ||
| 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 7 Tours | ||
| 35 C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | 6 Tours | ||
| 27 I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 5 Tours | ||
| 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 4 Tours | ||
| 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1 Tour | ||
| N’a pas bouclé le premier tour | ||||
| 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | |||
| Pos. | pilote | Team | temps / écart | pts |
| 1 | 89J. Martin | Aprilia Racing | 19:49.066 | 12 |
| 2 | 79A. Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.530 | 9 |
| 3 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +3.974 | 7 |
| 4 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.956 | 6 |
| 5 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.651 | 5 |
| 6 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +10.745 | 4 |
| 7 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +10.826 | 3 |
| 8 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.539 | 2 |
| 9 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +13.965 | 1 |
| 10 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | +13.992 | |
| 11 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.142 | |
| 12 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +14.344 | |
| 13 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +14.540 | |
| 14 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.213 | |
| 15 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +16.892 | |
| 16 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.194 | |
| 17 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +23.722 | |
| 18 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +24.380 | |
| 19 | 47A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | +27.593 | |
| 20 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +34.332 | |
| Non classés | ||||
| 25R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 5 Tours | ||
| 35C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | 3 Tours | ||
| 27I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 Tours |
| Pos. | Pilote | Équipe | Points | Gap | Wins | Podiums |
| 1 | 89 J. Martin | Aprilia Racing | 240 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 209 | -31 | 4 | 7 |
| 3 | 79 A. Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 203 | -37 | 1 | 4 |
| 4 | 93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 200 | -40 | 3 | 3 |
| 5 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 199 | -41 | 1 | 3 |
| 6 | 25 R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 184 | -56 | 1 | 4 |
| 7 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 163 | -77 | 0 | 3 |
| 8 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 143 | -97 | 0 | 4 |
| 9 | 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 106 | -134 | 1 | 1 |
| 10 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | 86 | -154 | 0 | 0 |
| 11 | 54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 76 | -164 | 0 | 1 |
| 12 | 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 76 | -164 | 0 | 0 |
| 13 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 72 | -168 | 0 | 0 |
| 14 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 55 | -185 | 0 | 0 |
| 15 | 11 D. Moreira | Pro Honda LCR | 54 | -186 | 0 | 0 |
| 16 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 53 | -187 | 0 | 0 |
| 17 | 5 J. Zarco | Castrol Honda LCR | 34 | -206 | 0 | 0 |
| 18 | 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | 29 | -211 | 0 | 0 |
| 19 | 43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 23 | -217 | 0 | 0 |
| 20 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 21 | -219 | 0 | 0 |
| 21 | 7 T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 14 | -226 | 0 | 0 |
| 22 | 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 10 | -230 | 0 | 0 |
| 23 | 27 I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | -231 | 0 | 0 |
| 24 | 47 A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | 6 | -234 | 0 | 0 |
| 25 | 44 P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 3 | -237 | 0 | 0 |
| 26 | 35 C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 | - | 0 | 0 |
| 27 | 94 J. Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 28 | 51 M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | - | 0 | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
22 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
08 novembre : GP du Qatar
22 novembre : GP du Portugal
29 novembre : GP de Valence