
Il aura fallu trois départs après deux énormes chutes d'Alex Marquez puis de Johann Zarco, pour connaître le vainqueur du Grand Prix de Catalogne 2026. C'est finalement Di Giannantonio sur sa Ducati n°49 du team VR46 qui s'impose finalement devant Mir (pénalisé de 16 sec.), Aldeguer et Bagnaia. Quartararo termine 5ème (et non 7ème)… et Zarco finit à l'hôpital, mais sain et sauf, ouf !
MAJ dimanche 17 mai, 17h35 :
@JoanMirOfficial has received a 16-second penalty due to low tyre pressure, promoting @PeccoBagnaia to 3rd place#CatalanGP pic.twitter.com/i2qK7E5VW2
— MotoGP (@MotoGP) May 17, 2026
IT’S CONFIRMED!
Back where he belongs@PeccoBagnaia secures P3at #CatalanGP, marking the FIRST podium of the seasonfor #DucatiLenovoTeam #ForzaDucati pic.twitter.com/A05dEOQivw
— Ducati Corse (@ducaticorse) May 17, 2026
Des nouvelles encourageantes pour Johann Zarco
La réaction de Lucio Cecchinello, patron de l'équipe LCR Honda #CatalanGP | #MotoGP pic.twitter.com/i1KSSbyMKW
— CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) May 17, 2026
Sharing an emotional moment with @ValeYellow46 #CatalanGP pic.twitter.com/rJB2Qk39WZ
— MotoGP (@MotoGP) May 17, 2026
Celebrations for @joanmirofficial but he's being investigated for tyre pressure
Alongside these riders #CatalanGP pic.twitter.com/LoRO18utxg
— MotoGP (@MotoGP) May 17, 2026
DERNIER TOUR DE FOLIE
Pedro Acosta envoyé dans le gravier par Ai Ogura et ne marquera AUCUN POINTS alors qu'il était leader pendant la majorité de la course #CatalanGP | #MotoGP pic.twitter.com/HLxG9QPP3p
— CANAL+ MotoGP™(@CanalplusMotoGP) May 17, 2026
| Pos. | Pilote | Ecurie | Temps | Pts |
| 1 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 20:06.243 | 25 |
| 2 | 54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.466 | 20 |
| 3 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4.320 | 16 |
| 4 | 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +4.679 | 13 |
| 5 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +4.876 | 11 |
| 6 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | +4.971 | 10 |
| 7 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +5.137 | 9 |
| 8 | 79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +5.377 | 8 |
| 9 | 11 D. Moreira | Pro Honda LCR | +6.839 | 7 |
| 10 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.160 | 6 |
| 11 | 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +10.147 | 5 |
| 12 | 47 A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | +16.245 | 4 |
| 13 | 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | +17.250 | 3 |
| 14 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +22.916 | 2 |
| 15 | 43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.452 | 1 |
| 16 | 07 T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +27.808 | |
| 17 | 25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +31.066 | |
| Non classé | ||||
| 89 J. Martin | Aprilia Racing | 12 Tours | ||
| 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 11 Tours | ||
| Absents | ||||
| 5 J. Zarco | Castrol Honda LCR | |||
| 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | |||
| 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 |
| Pos. | Pilote | Ecurie | Temps | Pts |
| 1 | 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 20:02.258 | 12 |
| 2 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.041 | 9 |
| 3 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.457 | 7 |
| 4 | 25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +2.928 | 6 |
| 5 | 5 J. Zarco | Castrol Honda LCR | +4.764 | 5 |
| 6 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4.894 | 4 |
| 7 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.175 | 3 |
| 8 | 79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +6.871 | 2 |
| 9 | 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +7.381 | 1 |
| 10 | 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +7.869 | |
| 11 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | +8.343 | |
| 12 | 54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +9.721 | |
| 13 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.042 | |
| 14 | 11 D. Moreira | Pro Honda LCR | +14.096 | |
| 15 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14.166 | |
| 16 | 43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +14.334 | |
| 17 | 07 T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.452 | |
| 18 | 47 A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | +20.558 | |
| Non classé | ||||
| 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 6 Tours | ||
| 89 J. Martin | Aprilia Racing | 2 Tours | ||
| Pas de premier tour | ||||
| 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | |||
| 36 J. Mir | Honda HRC Castrol |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
22 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
08 novembre : GP du Qatar
22 novembre : GP du Portugal
29 novembre : GP de Valence
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.