
Francesco Bagnaia frappe fort pour la reprise du MotoGP à Assen avec un autoritaire doublé depuis la pole position devant son rival Jorge Martin, incapable de suivre l'infernale cadence du n°1 Ducati. Bastianini complète le podium dimanche, alors que Quartararo et Zarco se suivent aux 12ème et 13ème positions.
| Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
| 1 | 25 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 40:07.214 |
| 2 | 20 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | +3.676 |
| 3 | 16 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +7.073 |
| 4 | 13 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +7.868 |
| 5 | 11 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.299 |
| 6 | 10 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | +8.258 |
| 7 | 9 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +16.005 |
| 8 | 8 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +21.095 |
| 9 | 7 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | +22.368 |
| 10 | 6 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +23.413 |
| 11 | 5 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +24.004 |
| 12 | 4 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.057 |
| 13 | 3 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +42.767 |
| 14 | 2 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +42.871 |
| 15 | 1 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | +44.429 |
| 16 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +46.246 | |
| 17 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | +70.937 | |
| NON CLASSÉS | ||||
| 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 25 laps | ||
| 36J. Mir | Repsol Honda Team | 6 laps | ||
| 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 5 laps | ||
| 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
| Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
| 1 | 12 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 19:58.090 |
| 2 | 9 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | +2.355 |
| 3 | 7 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | +4.103 |
| 4 | 6 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +6.377 |
| 5 | 5 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.869 |
| 6 | 4 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +9.727 |
| 7 | 3 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.828 |
| 8 | 2 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +13.196 |
| 9 | 1 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +13.560 |
| 10 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +15.972 | |
| 11 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.036 | |
| 12 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | +16.082 | |
| 13 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +18.739 | |
| 14 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | +21.791 | |
| 15 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +22.450 | |
| 16 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +23.690 | |
| 17 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | +24.430 | |
| 18 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +29.568 | |
| 19 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +83.553 | |
| NON CLASSÉS | ||||
| 41A. Espargaro | Aprilia Racing | 12 laps | ||
| 10L. Marini | Repsol Honda Team | 4 laps | ||
| 32L. Savadori | Aprilia Racing | 4 laps | ||
| 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 1 laps |
| Pos. | Pilote | Team | Points |
| 1 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | 200 |
| 2 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 190 |
| 3 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 149 |
| 4 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 136 |
| 5 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | 117 |
| 6 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 101 |
| 7 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 98 |
| 8 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 90 |
| 9 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | 82 |
| 10 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 61 |
| 11 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 45 |
| 12 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | 39 |
| 13 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 39 |
| 14 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 38 |
| 15 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
| 16 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | 32 |
| 17 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 15 |
| 18 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | 13 |
| 19 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 12 |
| 20 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 8 |
| 21 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 8 |
| 22 | 26D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
| 23 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | 0 |
| 24 | 6S. Bradl | HRC Test Team | 0 |
| 25 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 0 |
| 26 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.