
Outre son troisième succès en Sprint cette saison, Bagnaia a remporté en Autriche son septième Grand Prix 2024… soit autant qu'en 2022 et 2023, alors que le cap de la mi-saison est tout juste franchi ! Le double champion et leader MotoGP s'imposera-t-il encore ce week-end sur le Motorland Aragon ? La dernière fois (en 2022), Bastianini l'avait battu sur le fil.

(Pour mémoire, pas de GP d'Aragon au calendrier MotoGP 2023)
| Pilote | Team | points | |
| 1 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 275 |
| 2 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 270 |
| 3 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 214 |
| 4 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 192 |
| 5 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 139 |
| 6 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 128 |
| 7 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 125 |
| 8 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 113 |
| 9 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 104 |
| 10 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 98 |
| 11 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 73 |
| 12 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 73 |
| 13 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | 55 |
| 14 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
49 |
| 15 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 47 |
| 16 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 46 |
| 17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 16 |
| 18 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 14 |
| 19 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 13 |
| 20 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 13 |
| 21 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 8 |
| 22 | 26 D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
| 23 | 44 P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
| 24 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | 1 |
| 25 |
6 S.Bradl |
HRC Test Team | 0 |
| 26 | 87 R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
| 27 | 32 L. Savadori | Aprilia Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
12 avril : GP du Qatar
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
15 novembre : GP du Portugal
22 novembre : GP de Valence