La Honda CB600F Hornet évolue très légèrement en 2009 avec un réglage plus complet de ses suspensions et de nouveaux coloris. À noter également le remplacement du Silver Wing 400 et un petit bonus pour les passagers de maxiscoots...
Moteur | |
Type | 4-cylindres en ligne, 4-temps refroidi par eau |
Cylindrée | 599 cc |
Alésage x course | 67x 42,5 mm |
Puissance nominale | 101,9 ch (75 kW) à 12 000 tr/mn |
Couple maxi. | 63,5 Nm à 10 500 tr/mn |
Rapport volumétrique | 12 à 1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre |
Alimentation | Injection électronique,PGM-FI |
Régime de ralenti | 1 350 tr/min |
Démarreur | Electrique |
Système électrique | |
Allumage | Digital avec avance électronique |
Calage de l'allumage | 10° AvPMH (ralenti) ~ 60° AvPMH (13 500 tr/min) |
Bougie | CR9EH-9 (NGK), U27FER9 (ND) |
Batterie | 12 V/8,6 Ah |
Alternateur | 333 W |
Phare | 12V 55 W (croisement), 55 W (route) |
Transmission | |
Embrayage | Multidisques en bain d'huile à commande mécanique |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Réduction primaire | 2,111 (76/36) |
1ère | 2,750 (33/12) |
2ème | 1,938 (31/16) |
3me | 1,556 (28/18) |
4ème | 1,348 (31/23) |
5ème | 1,208 (29/24) |
6ème | 1,095 (23/21) |
Réduction secondaire | 2,688 (43/16) |
Transmission finale | Chaîne à joints toriques au pas de 525 |
Partie cycle | |
Cadre | Mono-backbone en aluminium moulé par gravité |
Suspension Av | Fourche télescopique inversée, Ø 41 mm réglable en détente |
Suspension Ar | Mono-amortisseur réglable en précharge (7 positions) et en détente |
Débattement Av | 120 mm |
Débattement Ar | 128 mm |
Jantes | En aluminium coulé à 5 branches |
Frein Av | Double disque flottant 296 x 4,5 mm |
Frein Ar | Monodisque 240 x 5 mm |
Etrier Av | Fixe à 2 pistons (3 pistons combinés avec l'ABS-CBS) |
Etrier Ar | Simple piston |
Instrumentation | Compteur digital, compte-tours analogique, deux trips journaliers, montre, jauge à essence, témoins d'usage (phare, clignotants, neutre, disfonctionnement injection et ABS pour les modèles équipés), témoin de l'anti-démarrage électronique (HISS), témoin de warning. |
Dimensions, poids, capacités | |
Longueur | 2 085 mm |
Largeur | 740 mm |
Hauteur | 1 095 mm |
Hauteur de selle | 800 mm |
Empattement | 1 435 mm |
Garde au sol | 135 mm |
Angle de châsse | 25° |
Chasse | 99 mm |
Poids tous pleins faits | 198 kg (Av : 98,2 kg / Ar : 99,8 kg) 203 kg (Av : 100,7 kg / Ar : 102,3 kg) avec l'ABS-CBS |
Capacité de transport maxi | 188 kg |
Jante Av | 3,50 x 17'' |
Jante Ar | 5,50 x 17'' |
Pneu Av | 120/70 ZR 17 (58W) |
Pneu Ar | 180/55 ZR 17 (73W) |
Pression pneu Av | 250 kPa |
Pression pneu Ar | 290 kPa |
Réservoir d'essence | 19 litres dont environ 4 de réserve |
Réservoir d'huile | 3,5 litres |
Informations commerciales | |
Disponibilité | Immédiate (Réseau Honda Moto France) |
Coloris | Noir perle "Night Star" Rouge perle "Siena", Blanc "Pearl Cool" (avec bandes) et Jaune "Pearl Acid Yellow" |
Prix | 7 590 € (8 190 € avec l'ABS) |
.
.
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.