
Doublé de Maverick Viñales, chute de Marc Marquez, abandon de Johann Zarco, Pedro Acosta en tête de course : retrouvez les meilleurs moments du Grand Prix des Amériques 2024 en vidéo dans ce résumé de la course principale à Austin par le diffuseur Canal+.
| Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
| 1 | 25 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | 41:09.503 |
| 2 | 20 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +1.728 |
| 3 | 16 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +2.703 |
| 4 | 13 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | +4.690 |
| 5 | 11 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +7.392 |
| 6 | 10 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.980 |
| 7 | 9 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | +12.208 |
| 8 | 8 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +13.343 |
| 9 | 7 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.931 |
| 10 | 6 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | +16.656 |
| 11 | 5 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | +18.542 |
| 12 | 4 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +22.899 |
| 13 | 3 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +24.011 |
| 14 | 2 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +27.652 |
| 15 | 1 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | +32.855 |
| 16 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | +33.529 | |
| NON CLASSÉS | ||||
| 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 10 laps | ||
| 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | 10 laps | ||
| 36J. Mir | Repsol Honda Team | 8 laps | ||
| 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 7 laps | ||
| 5J. Zarco | LCR Honda | 6 laps | ||
| 30T. Nakagami | LCR Honda | 6 lap |
| Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
| 1 | 12 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | 20:27.825 |
| 2 | 9 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | +2.294 |
| 3 | 7 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | +4.399 |
| 4 | 6 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +6.480 |
| 5 | 5 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | +6.657 |
| 6 | 4 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +8.621 |
| 7 | 3 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +9.237 |
| 8 | 2 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +9.349 |
| 9 | 1 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | +9.637 |
| 10 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +9.894 | |
| 11 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | +10.364 | |
| 12 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +10.724 | |
| 13 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +11.549 | |
| 14 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | +15.468 | |
| 15 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +15.574 | |
| 16 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +18.146 | |
| 17 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | +22.989 | |
| NON CLASSÉS | ||||
| 5J. Zarco | LCR Honda | |||
| 36J. Mir | Repsol Honda Team | |||
| 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | |||
| 30T. Nakagami | LCR Honda | |||
| 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| Pos. | Pilote | Team | Points |
| 1 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | 80 |
| 2 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 59 |
| 3 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | 56 |
| 4 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 54 |
| 5 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 50 |
| 6 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 49 |
| 7 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | 39 |
| 8 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 36 |
| 9 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 25 |
| 10 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 22 |
| 11 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 20 |
| 12 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 19 |
| 13 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 14 |
| 14 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | 13 |
| 15 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | 7 |
| 16 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 7 |
| 17 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | 7 |
| 18 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 5 |
| 19 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 3 |
| 20 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 2 |
| 21 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | 0 |
| 22 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
12 avril : GP du Qatar
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
15 novembre : GP du Portugal
22 novembre : GP de Valence