
La roue tourne en MotoGP, très vite ! Les Aprilia si dominatrices au GP de France dimanche dernier (triplé !) sont écartées de la première ligne du GP de Catalogne ce samedi. En tête vendredi, Acosta et sa KTM confirment avec la pole position, devant les Ducati de Morbidelli (si, si) et Marquez (Alex). Zarco et Quartararo signent de beaux 6ème et 7ème temps.
SECOND #MotoGP pole for @37_pedroacosta
That's his first pole since the 2024 #JapaneseGP #CatalanGPpic.twitter.com/kF05CTQVhE
— MotoGP (@MotoGP) May 16, 2026
ENCORE une chute pour Jorge Martín ! #CatalanGP | #MotoGP pic.twitter.com/7LLnMbH2Yp
— CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) May 16, 2026
Valentino Rossi reacts to Franky clinching P2 from Q1 #MotoGP | #CatalanGP | Live on TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/6kI22shdQn
— TNT Sports Bikes (@bikesontnt) May 16, 2026
Chute de Bezzecchi ! Le leader du championnat partira au moins en 3e ligne #CatalanGP | #MotoGP pic.twitter.com/2i4YJaQria
— CANAL+ MotoGP (@CanalplusMotoGP) May 16, 2026
| Pos. | Pilote | Écuries | Chronos | Écarts |
| 1 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1' 38.068 | |
| 2 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1' 38.301 | +0.233 / +0.233 |
| 3 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1' 38.342 | +0.274 / +0.041 |
| 4 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 1' 38.453 | +0.385 / +0.111 |
| 5 | 5J. Zarco | Castrol Honda LCR | 1' 38.474 | +0.406 / +0.021 |
| 6 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1' 38.477 | +0.409 / +0.003 |
| 7 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1' 38.511 | +0.443 / +0.034 |
| 8 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1' 38.597 | +0.529 / +0.086 |
| 9 | 89J. Martin | Aprilia Racing | 1' 38.652 | +0.584 / +0.055 |
| 10 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 1' 38.686 | +0.618 / +0.034 |
| 11 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1' 38.773 | +0.705 / +0.087 |
| 12 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 1' 38.785 | +0.717 / +0.012 |
| Séance Q1 | ||||
| 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1' 38.550 | ||
| 89J. Martin | Aprilia Racing | 1' 38.701 | +0.151 / +0.151 | |
| 13 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1' 38.752 | +0.202 / +0.051 |
| 14 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1' 38.797 | +0.247 / +0.045 |
| 15 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1' 38.851 | +0.301 / +0.054 |
| 16 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 1' 39.011 | +0.461 / +0.160 |
| 17 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1' 39.071 | +0.521 / +0.060 |
| 18 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 1' 39.212 | +0.662 / +0.141 |
| 19 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1' 39.280 | +0.730 / +0.068 |
| 20 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | 1' 39.324 | +0.774 / +0.044 |
| 21 | 47A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | 1' 39.876 | +1.326 / +0.552 |
| 22 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1' 42.945 | +4.395 / +3.069 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
22 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
08 novembre : GP du Qatar
22 novembre : GP du Portugal
29 novembre : GP de Valence