Pressée au départ par la Honda n°5 et poursuivie toute la course par la BMW n°37 (privée d'un premier titre EWC dans l'ultime demi-heure par une casse moteur !), la GSX-R1000 du team Yoshimura SERT Motul décroche une magistrale victoire au 88ème Bol d'Or… mais restitue la couronne mondiale à Yamaha et sa R1 officielle n°7. Pour un point !
Gregg Black, Etienne Masson et Dan Linfoot ont tout donné sur ce 88ème Bol d'Or aux commandes de leur excellentissime GSX-R1000 alignée par le tandem nippo-français Yoshimura et SERT. Partis de la pole (+5 points), en tête de la course à 23h (+10 points) puis à 7h (+10 points) et vainqueurs à 15h ce dimanche 21 septembre 2025 (+40 points), ils réalisent le carton plein en termes de score.
Hélas pour les champions du monde en titre, ces 65 points ne leur permettent pas de conserver leur plaque de n°1 en 2025 puisque leurs ennemis Numéro Un (n°7 en fait, mais leaders du provisoire en arrivant au circuit Paul Ricard…) terminent juste derrière eux, après une course exemplaire, sans erreur ni embûche… Ce qui n'est pas le cas de la BMW n°37 !
Trahie par son moteur à 29 minutes du drapeau, la M1000RR a du céder une deuxième place amplement méritée… et a surtout vu ses espoirs de premier titre mondial s'envoler en fumée. Vous avez dit cruelle, l'Endurance moto ? Elle l'est aussi pour le SERT qui remporte son troisième Bol d'affilée mais rétrocède malgré cela le titre mondial à la YART !
Créditée de 51 points sur cette seconde épreuve de 24 Heures (après en avoir raflé 61 au Mans, 25 à Spa mais zéro à Suzuka), la R1 officielle cumule au final 139 points, soit un de plus que la Gex ! Ravi et fier de battre "à la régulière" Damien Saulnier et ses hommes, Mandy Kainz, team manager du YART, s'avoue un peu déçu, limite gêné de battre BMW au championnat.
"Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, rien n'est fait", a beau rappeler le patron en bleu, il tient "à dire que je suis vraiment désolé pour l'équipe BMW, ils ont fait un travail formidable et ont été si malchanceux. C'est incroyable, pour être honnête, ils l'auraient mérité aussi. Nous avons eu de la malchance à Suzuka, maintenant la chance a tourné en notre faveur", conclue-t-il.
Un autre team de pointe a manqué de bol (huhuhu), doublement : le team Kawasaki Webike Trickstar ! Dès la deuxième heure de course, Mike di Meglio s'est fait piégé par une tâche d'huile sur la piste. "Après examen, j'ai une fracture du tibia. Je rentre à Toulouse pour être soigné par mon staff médical et subir une intervention chirurgicale", signalera très vite et très déçu le champion de GP125 2008.
Bien moins froissée que son malheureux pilote, la Kawasaki n°11 est repartie 47ème en compagnie de Grégory Leblanc et Roman Ramos après 4 minutes d'intervention. La Ninja s'est frayé un chemin dans le peloton, jusqu'à une remarquable sixième place... et jusqu'à son problème de soupape entraînant son abandon à 6h du matin.
La ZX-10R se présentait au Castellet en 3ème position du classement général, à cinq petits points de la R1 de tête. Elle termine la saison sur le même score de 83 points et au pied du podium final. De quoi être un peu vert, non ?
Les pilotes de la Fireblade officielle ont vu rouge, eux : "c'est une fin de course décevante pour nous, surtout après un début aussi solide", déplorait Alan Techer, auteur du meilleur tour en course en 1'52,206, soit 11 millièmes de seconde plus vite encore que le record inscrit l'an passé par Marcus Reiterberger sur la BMW officielle !
Avec son coéquipier Corentin Perolari - et sans Taiga Hada, resté dans le box -, le quatrième du championnat de France Suzperbike 2025 (sur une autre Honda n°5) ont "réussi de nombreux relais solides, prouvé notre vitesse et démontré le potentiel de la moto. Malheureusement, le problème mécanique était indépendant de notre volonté, et il nous a empêchés de finir comme nous l'espérions".
Huitième des 24 Heures du Mans et vainqueur des 8H de Spa, le team FCC TSR Honda France clôt cette saison sur deux abandons à Suzuka et au Paul Ricard… "Néanmoins, ce que nous retenons, c'est que même avec seulement deux pilotes durant la majeure partie de la course, nous avions la capacité de nous battre pour la victoire. C'est ce qui compte le plus", estime Techer San.
Une autre Honda, la célèbre n°55, s'illustre en revanche en catégorie Superstock : cinq mois après son doublé aux 24 Heures du Mans, la Fireblade préparée par la concession National Motos est monté hier sur le podium STK du Bol d'Or 2025, derrière la BMW n°9 et la Honda n°41.
La CBR1000RR-R rouge, jaune et bleue s'offre ainsi un second titre consécutif grâce à ses pilotes Johan Nigon, Guillaume Raymond et Valentin Suchet, son team manager Stéphane Haddadj et l’ensemble de l'équipe judicieusement mise en avant sur le compte Instagram de la concession francilienne.
Moto-Net.Com souligne aussi la superbe prestation de l'Autorace Ube racing Team qui n'avait encore jamais couru en Europe ! Qualifié à une brillante et prometteuse 5ème place sur la grille (ligne !) de départ, la BMW n°76 occupait une magnifique 4ème place à 14h dimanche après-midi, lorsqu'un problème mécanique l'a contraint à l'abandon.
C'est "la dure loi de l’endurance", tente de digérer notre compatriote Loris Baz, embarqué dans cette belle aventure en compagnie de l'argentin Leandro "Tati" Mercado et du japonais Naomichi Uramoto, que le Guépard Haut-savoyard remercie d'ailleurs pour "les relais de fou et l’ambiance !"
Meilleurs moments en vidéo et bilan des pilotes à suivre sur MNC : restez connectés !
Pos. | No | Ecurie | Cat. | Marque | Modèle | Tours | Ecart préc. | Relais |
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | EWC | Suzuki | GSX-R1000R | 728 | - | 28 |
2 | 7 | YART - YAMAHA | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 725 | 3 Lp. | 27 |
3 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | SST | BMW | M 1000 RR | 709 | 3 Lp. | 27 |
4 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 709 | 1:17.730 | 28 |
5 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 708 | 1 Lp. | 27 |
6 | 18 | POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | SST | Yamaha | YZF - R1 | 701 | 7 Lp. | 30 |
7 | 49 | Revo-M2 | SST | Aprilia | RSV4 | 699 | 2 Lp. | 32 |
8 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | EWC | Kawasaki | ZX 10R | 693 | 6 Lp. | 29 |
9 | 53 | MANA-AU COMPETITION | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 692 | 1 Lp. | 27 |
10 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | SST | Kawasaki | ZX 10R | 692 | 1:41.093 | 29 |
11 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | SST | Kawasaki | ZX 10R | 691 | 1 Lp. | 26 |
12 | 113 | VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | SST | Honda | CBR1000 RR-R-SP | 691 | 1:35.748 | 25 |
13 | 14 | MACO RACING Team | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 676 | 15 Lp. | 25 |
14 | 4 | Tati team AVA6 racing | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 670 | 6 Lp. | 28 |
15 | 241 | AG RACING TEAM | SST | Honda | CBR1000 RR-R-SP | 663 | 7 Lp. | 27 |
16 | 183 | Team SLA Honda Toulon | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 661 | 2 Lp. | 27 |
17 | 2 | T2C Racing | SST | BMW | S 1000 RR | 661 | 1:12.032 | 29 |
18 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | SST | Suzuki | GSX-R1000R | 661 | 1:32.319 | 30 |
19 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 659 | 2 Lp. | 29 |
20 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | SST | Yamaha | YZF - R1 | 657 | 2 Lp. | 26 |
21 | 95 | X-TREM RACING | SST | Suzuki | GSX-R 1000 | 652 | 5 Lp. | 29 |
22 | 119 | Slider Endurance | SST | Honda | CBR1000 RR-R-SP | 652 | 54.036 | 25 |
23 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 649 | 3 Lp. | 27 |
24 | 96 | TEAM MOTO AIN | PRD | Yamaha | YZF - R1 | 644 | 5 Lp. | 37 |
25 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE STE CLAIRE | PRD | Kawasaki | ZX 10R | 639 | 5 Lp. | 40 |
26 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | PRD | Yamaha | YZF - R1 | 632 | 7 Lp. | 40 |
27 | 199 | ARTEC #199 | PRD | Kawasaki | ZX 10R | 628 | 4 Lp. | 35 |
28 | 112 | LCR ENDURANCE | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 625 | 3 Lp. | 30 |
29 | 31 | LC RACING | SST | Kawasaki | ZX 10R | 624 | 1 Lp. | 25 |
30 | 89 | Moto Attitude | PRD | Yamaha | YZF - R1 | 622 | 2 Lp. | 36 |
31 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | SST | Suzuki | GSX-R 1000 | 621 | 1 Lp. | 30 |
32 | 22 | TEAM 202 | SST | Yamaha | YZF - R1 | 598 | 23 Lp. | 28 |
Non classé |
||||||||
33 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE | EWC | BMW | M 1000 RR | 712 | 13 Lp. | 27 |
Abandons |
||||||||
34 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 376 | 5 Lp. | 15 |
35 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | EWC | BMW | M 1000 RR | 685 | - | 27 |
36 | 6 | ERC Endurance #6 | EWC | BMW | M 1000 RR | 390 | 44 Lp. | 15 |
37 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | EWC | Kawasaki | ZX 10R | 434 | 48 Lp. | 16 |
38 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 367 | 6 Lp. | 14 |
39 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 381 | 9 Lp. | 16 |
40 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 575 | 110 Lp. | 23 |
41 | 25 | Team Étoile | SST | BMW | M 1000 RR | 321 | 5 Lp. | 11 |
42 | 111 | Aviobike WRS | SST | Ducati | Panigale V4 | 544 | 31 Lp. | 26 |
43 | 44 | Honda No Limits | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 269 | 52 Lp. | 12 |
44 | 27 | TRT27 AZ moto | SST | Honda | CBR1000 RR-R-SP | 338 | 29 Lp. | 13 |
45 | 86 | Pitlane Endurance #86 | SST | Yamaha | YZF - R1 | 39 | 67 Lp. | 1 |
46 | 90 | Team LRP Poland | EWC | BMW | M 1000 RR | 157 | 112 Lp. | 11 |
47 | 87 | Moto Revue Moto Journal | PRD | Honda | CBR 1000 RR | 367 | 1:42:07.540 | 23 |
48 | 45 | TEAM METISS | EXP | Metiss | MS JBB22 | 106 | 22 Lp. | 5 |
49 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | SST | Yamaha | YZF - R1 | 326 | 4 Lp. | 14 |
50 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | SST | Aprilia | RSV4 | 482 | 62 Lp. | 20 |
51 | 43 | TEAM FMR 34 | EXP | Yamaha | R1 - RN65 | 330 | 8 Lp. | 16 |
52 | 70 | WRT #70 PRD | PRD | Honda | CBR1000 RR-R | 128 | 29 Lp. | 9 |
53 | 222 | Team Supermoto Racing | PRD | Yamaha | YZF - R1 | 373 | 3 Lp. | 31 |
.
.
.