
Aussi exubérant que le Yamaha Vmax mais revendiquant le comportement d'un roadster, le Ducati Diavel ébranle la catégorie des muscle bikes... Moto-Net.Com l'oppose au monstre Yamaha et à la virile Suzuki B-King : essai comparatif 100% testostérone !
| Moteur | |
| Type | 4-cylindres en V 4-temps à refroidissement liquide | 
| Cylindrée | 1 679 cc | 
| Alésage x course | 90,0 × 66,0 mm | 
| Rapport volumétrique | 11,3 à 1 | 
| Puissance maxi | 106 ch (78,1 kW) à 5 250 tr/min 200 ch (147,2 kW) à 9 000 tr/min (Monde libre) | 
| Couple maxi | 145,2 Nm (14,8 kg.m) à 5 000 tr/min 166,8 Nm (17,0 kg.m) à 6 500 tr/min (Monde libre) | 
| Distribution | Double ACT, 16 soupapes | 
| Alimentation | Injection électronique | 
| Allumage | TCI | 
| Démarreur | Électrique | 
| Lubrification | Carter humide | 
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile | 
| Rapport primaire | 1,509 | 
| Boîte de vitesses | 5 rapports | 
| 1ère | 2,375 | 
| 2ème | 1,810 | 
| 3ème | 1,400 | 
| 4ème | 1,115 | 
| 5ème | 0,935 | 
| Transmission secondaire | 3,082 | 
| Transmis° finale | Par cardan | 
| Partie cycle | |
| Cadre | Aluminium type "diamant" | 
| Suspension Av | Fourche téléscopique ø 52 mm | 
| Suspension Ar | Bras oscillant, amortisseur type Monocross | 
| Débattement Av | 120 mm | 
| Débattement Ar | 110 mm | 
| Frein Av | Double disque de 320 mm, ABS de série | 
| Frein Ar | Simple disque de 298 mm, ABS de série | 
| Pneu Av | 120/70 R18M/C (59V) | 
| Pneu Ar | 200/50 R18M/C (76V) | 
| Dimensions, poids, capacités | |
| Longueur | 2 395 mm | 
| Hauteur (hors tout) | 1 190 mm | 
| Largeur (hors tout) | 820 mm | 
| Empattement | 1 700 mm | 
| Hauteur de selle | 775 mm | 
| Garde au sol | 140 mm | 
| Réservoir essence | 15 litres | 
| Réservoir essence | 5,9 litres | 
| Poids | 310 kg | 
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | Immédiate Réseau Yamaha | 
| Prix | 21 990 € | 
| Coloris | Noir | 
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité | 
.
.
| CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| 
 
 
 
 | ||
| POINTS FORTS DUCATI 1200 DIAVEL | ||
| 
 | ||
| POINTS FAIBLES DUCATI 1200 DIAVEL | ||
| 
 | ||
| POINTS FORTS SUZUKI 1340 B-KING | ||
| 
 | ||
| POINTS FAIBLES SUZUKI 1340 B-KING | ||
| 
 | ||
| POINTS FORTS YAMAHA 1700 VMAX | ||
| 
 | ||
| POINTS FAIBLES YAMAHA 1700 VMAX | ||
| 
 | ||
 
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.