
Aussi exubérant que le Yamaha Vmax mais revendiquant le comportement d'un roadster, le Ducati Diavel ébranle la catégorie des muscle bikes... Moto-Net.Com l'oppose au monstre Yamaha et à la virile Suzuki B-King : essai comparatif 100% testostérone !
| Moteur | |
| Type | 4-cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide | 
| Cylindrée | 1 340 cc | 
| Alésage x course | 81 × 65 mm | 
| Distribution | 4 soupapes par cylindre, double arbre à cames en tête | 
| Rapport volumétrique | 12,5 à 1 | 
| Alimentation | Injection électronique, doubles injecteurs 44 mm, doubles papillons, | 
| Puissance maxi | 106 ch à 9 200 tr/min 183,5 ch à 9 500 tr/min (Monde libre) | 
| Couple maxi | 127,5 Nm à 5 600 tr/min 146,2 Nm à 7 200 tr/min (Monde libre) | 
| Allumage | Digital transistorisé avec avance électronique | 
| Démarreur | Électrique | 
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile à commande hydraulique | 
| Boîte de vitesses | 6 rapports | 
| Transmis° primaire | 1,596 (83/52) | 
| 1ère | 2,615 (34/13) | 
| 2ème | 1,937 (31/16) | 
| 3ème | 1,526 (29/19) | 
| 4ème | 1,285 (27/21) | 
| 5ème | 1,136 (25/22) | 
| 6ème | 1,043 (24/23) | 
| Transmis° secondaire | 2,388 (43/18), par chaine | 
| Partie cycle | |
| Cadre | Aluminium moulé | 
| Suspension Av | Fourche télescopique inversée, réglable en pré-charge, compression et détente | 
| Suspension Ar | Mono-amortisseur, réglable en pré-charge, compression et détente | 
| Débattement Av | 120 mm | 
| Débattement Ar | 137 mm | 
| Frein Av | Double disque flottant, 310 mm, étriers à montage radial 4 pistons, ABS en option | 
| Frein Ar | Simple disque, 260 mm, étrier simple piston, ABS en option | 
| Pneu Av | 120/70 R17 (58W) | 
| Pneu Ar | 200/50 R17 (75W) | 
| Jante Av | 17' x 3,5 en aluminium 3 bâtons | 
| Jante Ar | 17' x 6 en aluminium 3 bâtons | 
| Dimensions, poids, capacités | |
| Longueur | 2 220 mm | 
| Largeur | 800 mm | 
| Hauteur | 1 085 mm | 
| Empattement | 1 525 mm | 
| Garde au sol | 120 mm | 
| Angle de chasse | 25° 5' | 
| Châsse | 107 mm | 
| Hauteur de selle | 805 mm | 
| Poids à sec | 235 kg | 
| Réservoir essence | 16,5 litres | 
| Réservoir huile | 4 litres | 
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | Immadiate Réseau Suzuki | 
| Coloris | Noir ou Gris | 
| Prix | 12 999 € (ABS + Yoshimura)> | 
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité | 
.
.
| CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| 
 
 
 
 | ||
| POINTS FORTS DUCATI 1200 DIAVEL | ||
| 
 | ||
| POINTS FAIBLES DUCATI 1200 DIAVEL | ||
| 
 | ||
| POINTS FORTS SUZUKI 1340 B-KING | ||
| 
 | ||
| POINTS FAIBLES SUZUKI 1340 B-KING | ||
| 
 | ||
| POINTS FORTS YAMAHA 1700 VMAX | ||
| 
 | ||
| POINTS FAIBLES YAMAHA 1700 VMAX | ||
| 
 | ||
 
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.