
Triumph et Moto Guzzi révisent leurs motos classiques en 2016, mais différemment : la V9 Roamer joue une partition traditionnelle quand la Bonneville - devenue Street Twin - entame un inédit concerto, rétro sur la forme et un peu moins sur le fond. Duel.
| Moto Guzzi V9 Roamer | Triumph Street Twin | ||
|
Moteur |
|||
| Type | bicylindre en V, 4 temps | bicylindre parallèle calé à 270°, 4 temps | |
| Cylindrée | 853 cc | 900 cc | |
| Alésage x course | 84 x 77 mm | 84,6 x 80 mm | |
| Refroidissement | Air-huile | Liquide | |
| Distribution | 2 soupapes/cyl | 4 soupapes/cyl | |
| Tx de compression | 10,5 : 1 | 10,55 : 1 | |
| Puissance | 55 ch à 6 250 tr/min | 55 ch (40,5 kW) à 5 900 tr/min | |
| Couple | 62 Nm à 3 000 tr/min | 80 Nm à 3 230 tr/min | |
| Alimentation | Electronique monocorps Marelli MIU | Injection électronique séquentielle multipoint | |
| Echappement | Collecteur 2 en 2 | Collecteur 2 en 2 avec deux silencieux en métal brossé | |
| Démarrage | Electrique | Electrique | |
| Consommation d'essence | NC | 3,7 l/100 km usage mixte selon le constructeur | |
| Emissions de CO2 | NC | 86,5 g/km selon le constructeur | |
|
Transmission |
|||
| Embrayage | Monodisque de 170 mm | Multidisque en bain d'huile | |
| Commande d'embrayage | Mécanique | Mécanique | |
| Boîte de vitesse | 6 rapports | 5 rapports | |
| Transmission finale | Par cardan | Par chaîne | |
|
Partie cycle |
|||
| Cadre | Double berceau démontable en acier ALS | Berceau en acier tubulaire | |
| Suspension Av | Fourche 40 mm, non réglable | Fourche Kayaba 41 mm, non réglable | |
| Suspension Ar | Double amortisseur réglable en précharge | Double amortisseur Kayaba réglable en précharge | |
| Frein Av | Simple disque de 320 mm, étrier Brembo 4 pistons Brembo | Double disque de 310 mm, étrier Nissin 2 pistons | |
| Frein Ar | Simple disque de 260 mm, étrier Brembo 2 pistons | Simple disque de 255 mm, étrier Nissin 2 pistons | |
| Jante Av | NC | Alliage d'aluminium, 18 x 2.75" | |
| Jante Ar | NC | Alliage d'aluminium, 17 x 4.25" | |
|
Dimensions, poids, capacités |
|||
| Longueur | 2 240 mm | 2 090 mm | |
| Largeur | 865 mm | 785 mm | |
| Hauteur | 1 165 mm | 1 114 mm (sans rétros) | |
| Hauteur de selle | 785 mm | 750 mm | |
| Angle de chasse | 26,4° | 25,1° | |
| Chasse | 125,1 mm | 102,4 mm | |
| Empattement | 1 465 mm | 1 439 mm | |
| Débattement Av | 130 mm | 120 mm | |
| Débattement Ar | 85 mm | 120 mm | |
| Pneu Av | 100/90 - R19 | 100/90 - 18 | |
| Pneu Ar | 150/80 - R16 | 150/70 - R17 | |
| Poids à sec | 199 kg | 198 kg | |
| Réservoir essence | 15 litres | 12 litres | |
|
Mesures MNC |
|||
| Consommation | 4,38 à 5,06 l/100 km | 4,29 à 4,81 l/100 km | |
| Diamètre de braquage | 4,93 m | 5,03 m | |
| Largeur au guidon | 86 cm | 76,5 cm | |
|
Informations commerciales |
|||
| Disponibilité | Immédiate dans le réseau Moto Guzzi France | Immédiate dans le réseau Triumph France | |
| Coloris | Rouge "Rubino", Jaune "Solare" ou Blanc "Classico" |
Noir "Jet", Rouge "Cranberry" (avec liserés), Argent "Aluminium" (avec liserés), Noir "Matt" ou Noir "Phantom" |
|
| Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | |
| Prix | 9 990 € | 8 900 € en noir Jet (+ 150 € autres coloris) |
|
| Moto Guzzi V9 Roamer | Triumph Street Twin | ||
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS TRIUMPH STREET TWIN | ||
| ||
POINTS FAIBLES TRIUMPH STREET TWIN | ||
| ||
POINTS FORTS MOTO GUZZI V9 ROAMER | ||
| ||
POINTS FAIBLES MOTO GUZZI V9 ROAMER | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.