
Deux nouveaux maxiroadsters débarquent en 2018 : la CB1000R, très attendue chez Honda et la Speed Triple, surprise de Triumph. Deux motos aux approches similaires qui s'affrontent donc sur MNC : en route pour un duel de belles et rebelles !
| Honda CB1000R 2018 | Triumph Speed Triple RS | ||
|
Moteur |
|||
| Type | 4-cylindres en ligne, 4-temps | 3-cylindres en ligne, 4-temps | |
| Cylindrée | 998 cc | 1050 cc | |
| Alésage x course | 75 x 56,5 mm | 79 x 71,4 mm | |
| Refroidissement | Liquide | Liquide | |
| Distribution | Double ACT, 4 soupapes/cyl | Double ACT, 4 soupapes/cyl | |
| Tx de compression | 11,6 : 1 | 12,92 : 1 | |
| Puissance | 145,5 ch à 10 500 tr/min | 150 ch à 10 500 tr/min | |
| Couple | 105 Nm à 8 250 tr/min | 117 Nm à 7 150 tr/min | |
| Alimentation | Injection électronique, PGM-FI | Injection électronique séquentielle multipoint avec SAI | |
| Démarrage | Electrique | Electrique | |
| Norme antipollution | Euro 4 | Euro 4 | |
| Indice CO2 | 140 g/km | 119 g/km | |
|
Transmission |
|||
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile | Multidisque en bain d'huile | |
| Commande d'embrayage | Mécanique | Mécanique | |
| Boîte de vitesses | 6 rapports | 6 rapports | |
| Transmission finale | Par chaîne | Par chaîne | |
|
Partie cycle |
|||
| Cadre | Monopoutre en acier | Double berceau en aluminium | |
| Bras oscillant | Monobras en aluminium | Monobras en aluminium | |
| Suspension Av | Fourche inversée 41 mm SFF Showa | Fourche inversée 43 mm Öhlins NIX30 entièrement réglable | |
| Suspension Ar | Mono amortisseur Showa BRFC, réglable en précharge et détente | Mono amortisseur Öhlins TTX36, réglable en précharge | |
| Débattement Av | NC | 120 mm | |
| Débattement Ar | NC | 130 mm | |
| Frein Av | Double disque 310 mm, étriers radiaux 4 pistons | Double disque 320 mm, étriers radiaux 4 pistons | |
| Frein Ar | Simple disque de 256 mm, étrier 2 pistons | Simple disque de 255 mm, étrier 2 pistons | |
| Pneu Av | 120/70 - R17 | 120/70 - ZR17 | |
| Pneu Ar | 190/55 - R17 | 190/55 - ZR17 | |
|
Dimensions, poids, capacités |
|||
| Longueur | 2 120 mm | 2 075 mm | |
| Largeur | 789 mm | 775 mm (guidon) | |
| Hauteur | 1 095 mm | 1 070 mm | |
| Hauteur de selle | 830 mm | 825 mm | |
| Angle de chasse | 24,7° | 22,8° | |
| Chasse | NC | 91,3 mm | |
| Empattement | 1 455 mm | 1 445 mm | |
| Garde au sol | 135 mm | NC | |
| Poids | 212 kg tous pleins faits | 189 kg à sec (carte grise : 208 kg TPF) | |
| Réservoir essence | 16,2 litres | 15,5 litres | |
|
Informations commerciales |
|||
| Disponibilité | Immédiate (réseau Honda France) | Immédiate (réseau Triumph France ) | |
| Coloris | Noir, Gris "Bullet", ou Rouge |
Noir "Jet", ou Blanc "Crystal" |
|
| Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | |
| Prix | 13 199 € | 15 850 € | |
| Honda CB1000RR 2018 | Triumph Speed Triple RS | ||
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS CB1000R 2018 | ||
| ||
POINTS FAIBLES CB1000RR 2018 | ||
| ||
POINTS FORTS SPEED TRIPLE RS | ||
| ||
POINTS FAIBLES SPEED TRIPLE RS | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.