
Traditionnellement dominé par les Japonais, le segment Superbike voit ses fondamentaux bousculés par la montée en puissance de la production européenne, essentiellement l'Aprilia RSV4 R et la BMW S1000RR... Essai comparatif sur route et sur circuit !
| Données constructeur | |
| Moteur | |
| Type | 4-cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 999 cc |
| Alésage x course | 80 × 49,7 mm |
| Distribution | double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, commande par par linguets individuels disposés en bas |
| Soupapes | Admission 33,5 mm, échappement 27,2 mm |
| Rapport volumétrique | 13 à 1 |
| Puissance maxi | 193 ch (143 kW) à 13 000 tr/min (Monde libre) 107 ch à 8 750 tr/mn (France) |
| Couple maxi | 112 Nm à 9 750 tr/min (Monde libre) 89 Nm à 8 500 tr/mn (France) |
| Alimentation | Injection, gestion numérique BMW Motorrad BMS-KP, papillons 48 mm |
| Démarreur | Électrique |
| Système électrique | |
| Alternateur | 434 W |
| Batterie | 14 V 10 ou 12 Ah sans entretien |
| Démarreur | 0,8kW |
| Phares | 2 x H 7/55W |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque anti-dribble en bain d'huile à commande mécanique |
| Boîte de vitesses | 6 rapports, sélection par fourchettes et crabots |
| Rapport primaire | 1,652 |
| 1ère | 2,647 |
| 2ème | 2,091 |
| 3ème | 1,727 |
| 4ème | 1,500 |
| 5ème | 1,360 |
| 6ème | 1,261 |
| Rapport secondaire | 2,588 |
| Transmis° secondaire | Par chaîne |
| Partie cycle | |
| Cadre | Périmétrique en aluminium, moteur à fonction porteuse |
| Angle tête de direction | 66,1° |
| Châsse | 95,9 mm |
| Suspension Av | Fourche inversée 46 mm |
| Suspension Ar | Double bras oscillant, combiné ressort/amortisseur central, précontrainte, détente et compression réglables |
| Débattement Av | 120 mm |
| Débattement Ar | 130 mm |
| Frein Av | Double disque, 320 mm, étriers fixes radiaux à 4 pistons |
| Frein Ar | Mono disque, 220 mm, étrier flottant piston unique |
| ABS | BMW Motorrad Race ABS (partiellement intégral, déconnectable) |
| Jante Av | 3,50 x 17 en aluminium coulé |
| Jante Ar | 6,00 x 17 en aluminium coulé |
| Pneu Av | 120/70 ZR17 |
| Pneu Ar | 190/55 ZR17 |
| Dimensions, poids, capacités | |
| Longueur | 2 056 mm |
| Largeur (avec rétros) | 826 mm |
| Hauteur de selle | 820 mm |
| Empattement | 1 432 mm |
| Poids à vide, réservoir plein | 204 kg (206,5 avec ABS) |
| Poids total maxi | 390 kg |
| Réservoir essence | 17,5 litres |
| Consommation | 5,7 l/100km à 90 km/h 5,9 l/100km à 120 km/h |
| Accélération | 0 à 100 km/h en 2,9 s 1000 m DA en 17,9 s |
| Vitesse maxi | Plus de 200 km/h 1000 m DA en 17,9 s |
| Informations commerciales | |
| Disponibilté | Immédiate (Réseau BMW Motorrad France) |
| Coloris | Gris Argent, Gris Thunder, Vert Acide |
| Principales options | Coloris réplica Superbike (480 €), Race ABS (920 €), Race ABS + DTC (1230 €), alarme antivol (210 €), Shifter (360 €) |
| Prix | 15 990 € |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité , assistance 24h/24 pendant 3 ans |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS APRILIA RSV4 R | ||
| ||
POINTS FORTS BMW S1000RR | ||
| ||
POINTS FAIBLES APRILIA RSV4 R | ||
| ||
POINTS FAIBLES BMW S1000RR | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.