
Yamaha ajoute des muscles et de la technologie supplémentaires à sa MT-10, qui n'en manquait déjà pas ! Plus puissant, plus sophistiqué et toujours aussi "torturé" stylistiquement, le roadster d'Iwata ne devient-il pas too much ? Essai vidéo MNC.
|
Yamaha MT-10 2022 |
||
|
Moteur |
||
| Type | 4-cylindres en ligne, 4 temps | |
| Cylindrée | 998 cc | |
| Alésage x course | 79 x 50,9 mm | |
| Refroidissement | Liquide | |
| Distribution | Double ACT, 4 soupapes/cyl | |
| Tx de compression | 12 : 1 | |
| Puissance | 165,9 ch à 11 500 tr/min | |
| Couple | 112 Nm à 9 000 tr/min | |
| Alimentation | Injection électronique | |
| Allumage | Electronique TCI | |
| Démarrage | Electrique | |
| Homologation | Euro 5 | |
|
Transmission |
||
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile, avec antidribble | |
| Boîte de vitesse | 6 rapports | |
| Transmission finale | Par chaîne | |
|
Partie cycle |
||
| Cadre | Périmétrique en aluminium (Deltabox) | |
| Suspension Av | Fourche Kayaba 43 mm, entièrement réglable | |
| Débattement Av | 120 mm | |
| Suspension Ar | Monoamortisseur Kayaba, entièrement réglable. | |
| Débattement Ar | 120 mm | |
| Frein Av | Double disque de 320 mm, étriers radiaux 4-pistons | |
| Frein Ar | 1 disque de 220 mm, étrier simple piston | |
| Jante Av | A batôns, moulée en aluminium | |
| Jante Ar | A bâtons, moulée en aluminium | |
|
Dimensions, poids, capacités |
||
| Longueur | 2 100 mm | |
| Largeur | 800 mm | |
| Hauteur de selle | 835 mm (non réglable) | |
| Angle de chasse | 24° | |
| Chasse | 102 mm | |
| Empattement | 1 405 mm | |
| Garde au sol | 135 mm | |
| Pneu Av | Bridgestone S22 en 120/70/17 | |
| Pneu Ar | Bridgestone S22 en 190/55/17 | |
| Poids tous pleins faits (annoncés) | 212 kg | |
| Réservoir essence | 17 litres | |
| Capacité huile | 4,9 litres | |
| Informations commerciales | ||
| Disponibilité | Immédiate dans le réseau Yamaha France |
|
| Coloris | Bleu et argent uniquement | |
| Garantie | 2 ans pièces et MO | |
| Prix | 15 499 euros | |
| Yamaha MT-10 2022 | ||
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS MT-10 2022 | ||
| ||
POINTS FAIBLES MT-10 2022 | ||
| ||