
Harley-Davidson présente depuis peu dans ces concessions françaises une toute nouvelle Street 750. Classée à part dans le clan de Milwaukee, cette moto à vocation citadine représente la nouvelle entrée de gamme HD. Moto-Net.Com l'a essayée pour vous.
| Moteur | |
| Type | Bicylindre en V "Revolution X", 4-temps, refroidissement liquide (si si !) |
| Cylindrée | 749 cc |
| Alésage x course | 85 x 66 mm |
| Distribution | 4 soupapes par cylindre, simple arbre à cames en tête |
| Rapport volumétrique | 11 à 1 |
| Puissance maxi | 56 ch (42 kW) à 8 000 tr/min |
| Couple maxi | 59 Nm à 4 000 tr/min |
| Alimentation | Injection monocorps Mikuni, 38 mm |
| Démarrage | Électrique |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
| Commande | Mécanique |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Réduction finale | Par courroie |
| Partie cycle | |
| Cadre | Double berceau en tubes d'acier |
| Suspension Av | Fourche télescopique |
| Suspension Ar | Double amortisseurs réglables en pré-charge (5 positions) |
| Débattement Av | 140 mm |
| Débattement Ar | 89,5 mm |
| Frein Av | Simple disque 292 mm, 2 pistons |
| Frein Ar | Simple disque 260 mm, 2 pistons |
| Pneu Av | 100/80 - R 17 |
| Pneu Ar | 140/75 - R 15 |
| Dimensions, poids, capacités | |
| Longueur | 2 225 mm |
| Empattement | 1 534 mm |
| Angle de chasse | 32° |
| Châsse | 115 mm |
| Hauteur de selle | 709 mm |
| Garde au sol | 145 mm |
| Poids à sec | 206 kg |
| Poids en état de marche | 222 kg |
| Réservoir essence | 13,1 litres |
| Capacité d'huile | 3,1 litres |
| Consommation (Harley) | 5,74 l/100km |
| Instrumentation | |
| Compteur | Compteur de vitesse avec indicateurs feu de route, point mort, pression d'huile basse, clignotants, diagnostics moteur, avertissement niveau de carburant. |
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | Immédiate dans le réseau Harley-Davidson |
| Coloris | Noir "Vivid Black" Rouge "Fire Red" Noir mat "Black Denim" |
| Prix | 7 890 € (Rouge et Noir mat +200€) |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS STREET 750 | ||
| ||
POINTS FAIBLES STREET 750 | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.