
Avant, les motos sportives étaient déshabillées pour devenir des roadsters vitaminés. Désormais, on les monte sur échasses afin d'en faire des trails sportifs... MNC oppose trois nouveautés 2015 : Multistrada 1200 DVT, S1000XR et Versys 1000. Comparatif !
| BMW S1000XR | Ducati Multistrada |
Kawasaki Versys 1000 |
|
| Instrumentation | |||
| Trip(s) journalier | 2 | 2 | 2 |
| Jauge à essence | oui | oui | oui |
| Température moteur | oui | oui | oui |
| Température extérieur | oui | oui | oui |
| Horloge | oui | oui | oui |
| Indicateur de rapport engagé | oui | oui | option |
| Indicateur de pression pneus |
non | non | non |
| Shift-light | oui | oui | oui |
| Indicateur(s) de consommation | oui + trip d'autonomie | oui + trip d'autonomie | oui + trip d'autonomie |
| Commandes au guidon | oui | oui | oui |
| Pratique | |||
| Clé codée | oui | oui (démarrage sans clé de série) |
oui |
| Warning | oui | oui | oui |
| Levier de frein réglable | oui | oui | oui |
| Levier d'embrayage réglable | non | oui | non |
| Poignée passager | oui | oui | oui |
| Porte-bagage | option | oui (très court) |
oui |
| Suspension avant réglable | oui | oui | oui |
| Suspension arrière réglable | oui | oui | oui |
| Réglage pare-brise | manuel, en roulant |
manuel, en roulant | manuel, à l'arrêt |
| Béquille centrale | option | option | oui |
| Hauteur de selle réglable | non | oui, avec outils | non |
| Valves coudées | non | oui | non |
| Protège-mains | option | oui | option |
| Poignées chauffantes | option | option | oui |
| Porte-valises / valises | option | option | option |
| Prise(s) | option | Deux 12V et une USB | option |
| Sabot moteur | option, en plastique | oui, en métal | oui, en plastique |
| Coffre pouvant accueillir un U | non | non | oui |
| Electronique - aides au pilotage | |||
| ABS | oui | oui | oui |
| Anti-patinage | oui | oui | oui |
| Cartographie ajustable (mapping) | 2 en série, 2 en option |
oui (4) |
oui (2) |
| Shifter | option | non | non |
| Régulateur (cruise control) | option | oui | non |
| S1000XR | Multistrada DVT |
Versys 1000 |
|
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS BMW S 1000 XR | ||
| ||
POINTS FAIBLES BMW S 1000 XR | ||
| ||
POINTS FORTS DUCATI MULTISTRADA 1200 DVT | ||
| ||
POINTS FAIBLES DUCATI MULTISTRADA 1200 DVT | ||
| ||
POINTS FORTS KAWASAKI VERSYS 1000 | ||
| ||
POINTS FAIBLES KAWASAKI VERSYS 1000 | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.