
Depuis sa sortie en janvier 2016, la Honda Africa Twin rencontre un succès mérité qui suscite bien des convoitises : cette année, Ducati lui oppose l'inédite Multistrada 950 tandis que Suzuki met à jour sa V-Strom 1000... Moto-Net.Com a donc réuni ces trois trails 1000 cc pour un nouveau comparo.
| Ducati Multistrada 950 | Honda Africa Twin | Suzuki V-Strom 1000 | |
|
Instrumentation |
|||
| Trip journalier | 2 | 2 | 2 |
| Jauge à essence | oui | oui | oui |
| Température moteur | oui | oui | oui |
| Température extérieure | oui | oui | oui |
| Horloge | oui | oui | oui |
| Indicateur de rapport engagé | oui | oui | oui |
| Indicateur de consommation | moy et inst | moy et inst | moy et inst |
| Commandes au guidon | oui | oui | oui |
|
Pratique |
|||
| Clé codée | oui | oui | oui |
| Warning | oui | oui | oui |
| Vide-poche | non | non | non |
| Prise électrique | 2x 12 V, 1 USB | 1x 12 V | 1x 12 V |
| Levier de frein réglable | oui | oui | oui |
| Levier d'embrayage réglable | non | non | oui |
| Pare-mains | oui | oui | oui |
| Poignée passager | oui | oui | oui |
| Porte-bagage | petit | oui | oui |
| Suspension Av réglable | oui (entièrement) | oui ( préch, dét) | oui (entièrement) |
| Suspension Ar réglable | oui (entièrement) | oui (préch, dét) | oui (préch) |
| Molette précharge | oui | oui | oui |
| Béquille centrale | option (Touring) | option | option |
| Sabot moteur | plastique | métal | plastique |
| Repose-pieds crantés | oui (gomme amovible) | oui (gomme amovible) | non |
| Contenance du "coffre" | gros bloque-disque | U spécifique | gilet jaune... |
| Supports de valises | option Touring | intégrés | option |
| Jantes à rayons | option | oui (pneus à chambre) | modèle XT |
| Valves coudées | Avant (pas Arr) | non | non |
| Lèche-roue arrière | oui |
oui | oui |
| Valves coudées | non | non | non |
|
Électronique - aides au pilotage |
|||
| ABS | déconnectable | arrière déconnectable | non déconnectable |
| Freinage couplé | non | non | non |
| Modes de conduite | 4 (Sport, Touring, Urban, Enduro) | non | non |
| Anti-patinage | 8 niveaux, déconnectable | 3 niveaux, déconnectable | 2 niveaux, déconnectable |
| Quickshifter | non | non | non |
| Régulateur de vitesse | non | non | non |
| Ducati Multistrada 950 | Honda Africa Twin | Suzuki V-Strom 1000 | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS MULTISTRADA 950 | ||
| ||
POINTS FAIBLES MULTISTRADA 950 | ||
| ||
POINTS FORTS AFRICA TWIN | ||
| ||
POINTS FAIBLES AFRICA TWIN | ||
| ||
POINTS FORTS V-STROM 1000 | ||
| ||
POINTS FAIBLES V-STROM 1000 | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.