
En 2014, deux motos évoluent dans le segment des muscle bikes : Ducati Diavel et Suzuki Intruder M1800R. Chacune conserve son look ostentatoire, un pneu de 240 et un v-twin arracheur de bitume. Deux gros bras pour un duel entre terrasses et virolos !
| Ducati Diavel Carbon | Suzuki Intruder M1800R Boss | |
| Instrumentation | ||
| Trip(s) journalier | 2 | 2 |
| Jauge à essence | Oui | Oui |
| Température moteur | Oui | Non |
| Température extérieure | Oui | Non |
| Horloge | Oui | Oui |
| Indicateur de rapport engagé | Oui | Oui |
| Chronomètre | Non | Non |
| Indicateur de pression des pneumatiques | Non | Non |
| Indicateur(s) de consommation | Moyenne et instantanée | Non |
| Commandes au guidon | Oui | Non |
| Pratique | ||
| Clé codée | Oui (avec fonction démarrage main libre) | Non |
| Warning | Oui | Oui |
| Levier de frein réglable | Oui | Oui |
| Levier d'embrayage réglable | Oui | Non |
| Poignée passager | Oui (rétractable dans la coque) | Non |
| Capot de selle | Oui | Oui |
| Suspension avant réglable | Préchar., détente et comp. | Non |
| Suspension arrière réglable | Précharge et détente | Précharge |
| Valve(s) coudée(s) | A l'avant (monobras à l'arrière) | Non |
| Béquille centrale | Non | Non |
| Coffre pouvant accueillir un U | Non | Non |
| Bouchon de réservoir sur charnière | Oui | Non |
| Hauteur de selle réglable | Non | Non |
| Electronique - aides au pilotage | ||
| ABS | Oui | Non |
| Anti-patinage | Oui (paramétrable sur 8 niveaux) | Non |
| Cartographie ajustable (mapping) | Oui (Urban, Tourisme, Sport) | Non |
| Freinage couplé | Non | Non |
| Shifter | Non | Non |
| Diavel Carbon | Intruder M1800R Boss | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS DUCATI DIAVEL CARBON | ||
| ||
POINTS FAIBLES DUCATI DIAVEL CARBON | ||
| ||
POINTS FORTS SUZUKI INTRUDER M1800R | ||
| ||
POINTS FAIBLES SUZUKI INTRUDER M1800R | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.