
La nouvelle BMW R1250RT vient de sortir ! Pour évaluer cette nouveauté 2019 et son flat-twin à distribution variable, Moto-Net.Com l'oppose au best-seller Honda : la GoldWing et son flat-six. Une glissade malencontreuse a considérablement réduit notre roulage, mais sans gâcher notre duel MNC... En route.
| BMW R1250RT | Honda GoldWing | |
|
Instrumentation |
||
| Trip journalier | 2 | 2 |
| Jauge à essence | oui | oui |
| Température moteur | oui | oui |
| Température extérieure | oui | oui |
| Horloge | oui | oui |
| Indicateur de rapport engagé | oui | oui |
| Indicateur de consommation | moy et inst. | moy et inst. |
| Témoin pression de pneus | en option | oui |
| Commandes au guidon | oui | oui |
| Navigation par GPS | en option | oui |
| Tuner radio | en option | oui |
| Connexion Bluetooth | en option | oui (dont Apple Car Play) |
|
Pratique |
||
| Warning | oui | oui |
| Levier de frein réglable | oui | oui |
| Levier d'embrayage réglable | oui | oui |
| Gomme repose-pieds | oui | oui |
| Poignées passager | oui |
oui |
| Valises | oui (amovibles) | oui |
| Top-case | non | non |
| Verrouillage centralisée | en option | oui |
| Réglage pare-brise | électrique | électrique |
| Vide-poches | Gauche et droite | Centre et droite |
| Prise électrique | 2 ("cigare" sous guidon et USB vide-poche droit) | 1 (USB vide-poche central) |
| Poignées chauffantes | oui | oui |
| Selles chauffantes | en option | non |
| Selle réglable | oui | non |
| Béquille centrale | oui | oui |
| Valves coudées | oui | oui |
|
Électronique - aides au pilotage |
||
| Clé codée | oui | oui |
| Clé sans contact | en option | oui |
| ABS | oui | oui |
| Freinage couplé | oui | oui |
| Antipatinage | oui | non |
| Cartographie ajustable | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | en option | oui |
| Suspensions électroniques | en option | non |
| Marche arrière | non | oui |
| Appel d'urgence | en option | non |
| BMW R1250RT | Honda GoldWing | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS R1250RT | ||
| ||
POINTS FAIBLES R1250RT | ||
| ||
POINTS FORTS GOLDWING | ||
| ||
POINTS FAIBLES GOLDWING | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.