
Deux nouvelles motos répondent en 2014 au même cahier des charges : la Honda VFR800F et la Kawasaki Z1000SX, conçues pour tailler la route rapidement. Moto-Net.Com les a comparées sur plus de 1000 km, en compagnie d'une invitée surprise : la CBF1000F...
| Honda VFR800F | Kawasaki Z1000SX | Honda CBF1000F | |
|
Instrumentation |
|||
| Trip journalier | 2 | 2 | 2 |
| Jauge à essence | oui | oui | oui |
| Température moteur | oui | oui | non |
| Température extérieure | oui | non | non |
| Horloge | oui | oui | oui |
| Indicateur de rapport engagé | oui | non | non |
| Chronomètre | non | non | non |
| Shift-light | non | non | non |
| Indicateur de consommation | Moy + instantannée | Moy + instantannée | Moy + instantannée |
| Vitesse moyenne | oui | non | non |
| Commandes au guidon | non | cartographie moteur et KTRC | non |
|
Pratique |
|||
| Clé codée | oui | oui | oui |
| Warning | oui | oui | oui |
| Levier de frein réglable | oui | oui | oui |
| Levier d'embrayage réglable | oui | non | oui |
| Poignée passager | oui | oui | oui |
| Porte-bagage | non | non | non |
| Suspension Av réglable | précharge et détente | précharge, compression et détente | précharge |
| Suspension Ar réglable | précharge et détente | précharge et détente | précharge et détente |
| Béquille centrale | oui | non | oui |
| Antivol sous la selle | U (spécifique) | Bloque-disque | U (taille moyenne) |
| Valves coudées | non | non | non |
| Bouchon de réservoir sur charnières | oui | oui | oui |
| Poignées chauffantes | oui | non | en option |
| Valises | Pack Touring (prix NC) | Pack Tourer (800 €) | Pack Travel (1500 €) |
| Top-case | Pack Touring (prix NC) | incompatible avec valises | Pack Travel (1500 €) |
|
Électronique - aides au pilotage |
|||
| ABS | oui | option (600 €) | oui |
| Freinage couplé | non | non | oui |
| Cartographie ajustable | non | 2 modes | non |
| Anti-patinage | oui (déconnectable) | 3 modes (déconnectable) | non |
| Quick shifter | en option | non | non |
| Régulateur de vitesse | non | non | non |
| Honda VFR800F | Kawasaki Z1000SX | Honda CBF1000F | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS HONDA VFR800F | ||
| ||
POINTS FAIBLES HONDA VFR800F | ||
| ||
POINTS FORTS KAWASAKI S1000SX | ||
| ||
POINTS FAIBLES KAWASAKI S1000SX | ||
| ||
POINTS FORTS HONDA CBF1000F | ||
| ||
POINTS FAIBLES HONDA CBF1000F | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.