
Les temps sont durs pour tout le monde... et notamment pour nous autres, pauvres motards français. Heureusement, Suzuki a pensé à notre portefeuille et à notre plaisir en nous dévoilant cette dernière mouture de sa mythique Bandit 650. Essai réconfort !
| (données constructeur) | |
| Moteur | |
| Type | 4-cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 656 cc |
| Alésage x course | 65,5 × 48,7 mm |
| Distribution | Double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre |
| Rapport volumétrique | 11,5 : 1 |
| Alimentation | Injection électronique |
| Puissance maxi | 85 ch à 10 500 tr/min |
| Couple maxi | 61,8 Nm à 6 000 tr/min |
| Allumage | Électronique |
| Démarrage | Électrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
| Commande | Hydraulique |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Partie cycle | |
| Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
| Suspension Av | Fourche téléscopique hydraulique 41 mm |
| Suspension Ar | Monoamortisseur hydraulique réglable |
| Frein Av | Double disque de 310 mm, étrier 4 pistons |
| Frein Ar | Simple disque de 240 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu Av | 120/70 ZR17 M/C |
| Pneu Ar | 160/60 ZR17 M/C |
| Dimensions, poids, capacités | |
| Longueur | 2 110 mm |
| Hauteur de selle | 770 ou 790 mm |
| Poids tous pleins faits | 240 kg (244 kg ABS) |
| Réservoir essence | 19 litres |
| Informations commerciales | |
| Dispo | Immédiate (Réseau Suzuki France) | Coloris | Rouge, Bleu, Noir ou Gris |
| Prix | 5 799 € |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS | ||
| ||
POINTS FAIBLES | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.