
Pour certains, les 3-roues de grosse cylindrée cumulent les défauts d'une moto et d'une voiture. D'autres pensent tout l'inverse. MNC fait le tri(cycle) en opposant le must des nouveautés 2014 accessibles aux permis B : le Spyder RT et le Tri Glide Ultra.
| Spyder RT Limited | Tri Glide Ultra |
|
Moteur |
||
| Type | 3-cylindres en ligne, 4-temps | Bicylindre en V à 45°, 4-temps |
| Cylindrée | 1330 cc | 1690 cc |
| Alésage * course | 84 x 80 mm | 98,4 x 111,1 mm |
| Refroidissement | Liquide | Air-eau |
| Distribution | Double ACT | Culbuteurs, 2 soupapes par cyl. |
| Tx de compression | NC | 10 : 1 |
| Puissance | 115 ch à 7250 tr/mn | N.C |
| Couple | 130,1 Nm à 5000 tr/mn | 138 Nm à 3750 tr/mn |
| Alimentation | Injection électronique | Injection électronique |
Transmission |
||
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile géré manuellement ou électroniquement selon type de boite (manuelle ou séquentielle semi-auto) | Multidisque en ban d'huile, commande hydraulique |
| Boîte de vitesse | 6 rapports (passage manuel ou semi auto) + marche arrière | 6 rapports. Marche arrière indépendante via moteur électrique |
| Transmission finale | Par courroie | Par courroie |
Partie cycle |
||
| Cadre | Longeron enveloppant en Y (SST) | Cadre double berceau en acier |
| Suspension avant | Double bras triangulaires | Fourche télescopique 49 mm, non réglable |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur pneumatique réglable électriquement en précharge | 2 amortisseurs à gaz, réglables en précharge |
| Débat. avt / arrière | 174 mm / 152 mm | 117 mm / 76 mm |
| Frein avant | 2 disques de 270 mm, étriers 4 pist. | 2 disques de 300 mm, étriers 4 pist. |
| Frein arrière | 1 disque de 270 mm, étrier 1 pist. | 2 disque de 270 mm (1 par roue), étriers 2 pistons |
| ABS | De série | Non disponible |
Dimensions, poids, capacités |
||
| Longueur | 2667 mm | 2670 mm |
| Largeur | 1572 mm | 1390 mm |
| Hauteur de selle | 772 mm | 720 mm |
| Poids annoncés | 459 kg à sec | 545 kg à sec (560 kgavec plein) |
| Réservoir essence | 26 litres | 22,71 litres |
| Angle de chasse | - | 26° |
| Chasse | - | 100 mm |
| Empattement | 1714 mm | 1670 mm |
| Pneu(s) avant | 2 x 165/55/15 | 1 x 90/72/16 |
| Pneu(s) arrière | 1 x 225/50/15 | 2 x 205/65/15 |
| Capacité d'emport | 155 litres | 189 litres |
Informations commerciales |
||
| Disponibilité | Immédiate | Immédiate |
| Coloris | Rouge cassis, Orange Cognac, Gris avec selles rouge, Gris avec selles noires | Noir en version standard. Bi-tons et autres coloris en option |
| Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO |
| Prix | 31 999 | 35 990 en noir |
| Spyder RT Limited | Tri Glide Ultra | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS |
||
|
||
POINTS FORTS CAN-AM SPYDER RT |
||
|
||
POINTS FAIBLES CAN-AM SPYDER RT |
||
|
||
POINTS FORTS H.-D. TRI GLIDE ULTRA |
||
|
||
POINTS FAIBLES H.-D. TRI GLIDE ULTRA |
||
|
||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.