
La Honda Goldwing et l'Indian Roadmaster assouvissent, chacune à sa manière, les envies de confort absolu à moto, de gros moteurs généreux en sensations et de luxe. Avec un point commun bluffant sur de telles ultra-routières : un dynamisme épatant ! Duel.
|
Honda Goldwing |
Indian Roadmaster | |
| Moteur | ||
| Type | 6-cylindres à plat, 4-temps | 2-cylindres en V, 4-temps |
| Cylindrée | 1832 cc | 1811 cc |
| Alésage * course | 74 x 71 mm | 101 x 113 mm |
| Refroidissement | Liquide | Air-huile |
| Distribution | Simple ACT, 4 soupapes par cyl | Simple ACT, 2 soupapes par cyl. |
| Tx de compression | 9,8 : 1 | 9,5 : 1 |
| Puissance | 118,3 ch à 5500 tr/mn | Non communiquée (entre 85 et 95 ch selon MNC) |
| Couple | 167 Nm à 4000 tr/mn | 138,9 Nm à 2600 tr/mn |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI | Injection électronique, Ride-by-wire |
| Transmission | ||
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile | Multidisque en bain d'huile |
| Boîte de vitesse | 5 rapports + marche arrière | 6 rapports |
| Transmission finale | Par arbre et cardans | Par courroie |
| Partie cycle | ||
| Cadre | Double poutre en aluminium | Cadre en aluminium |
| Angle de chasse | 29°15 | 31° |
| Chasse | 109 mm | 150 mm |
| Empattement | 1692 mm | 1668 mm |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 45 mm avec système antiplongée. Non réglable | Fourche télescopique de 46 mm. Non réglable |
| Suspension arrière | Monoamortisseur réglable en précharge | Monoamortisseur réglable en précharge |
| Débat. avt / arrière | 122 / 105 mm | 119 / 114 mm |
| Frein avant | 2 disques de 296 mm, étriers 3 pistons | 2 disques de 300mm, étriers 4 pistons |
| Frein arrière | 1 disque de 316 mm, étrier 3 pistons | 1 disque de 300 mm, étrier 2 pistons |
| ABS | Couplé arrière-avant (C-ABS), non déconnectable | ABS non couplé |
| Dimensions | ||
| Longueur | 2639 mm | 2656 mm |
| Largeur | 947 mm | 1000 mm |
| Hauteur de selle | 740 mm | 673 mm |
| Poids annoncés | 413 kg tous pleins faits | 422 kg tous pleins faits |
| Réservoir essence | 25 litres | 20,8 litres |
| Pneu avant | 130/70/18 | 130/90/16 |
| Pneu arrière | 180/60/16 | 180/60/16 |
| Informations commerciales | ||
| Disponibilité | Immédiate dans le réseau Honda | Immédiate dans le réseau Indian |
| Coloris | Rouge, argent ou gris sombre | bleu et crème, rouge et crème, noir, bleu clair ou noir et gris |
| Garantie | Deux ans, pièces et MO (extensions payantes de 12 ou 24 mois possibles) | Cinq ans, pièces et MO |
| Prix | 30 699 | 29 400 |
| Honda Goldwing | Indian Roadmaster | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS |
||
|
||
POINTS FORTS HONDA GL1800 GOLDWING |
||
|
||
POINTS FAIBLES HONDA GL1800 GOLDWING |
||
|
||
POINTS FORTS INDIAN ROADMASTER |
||
|
||
POINTS FAIBLES INDIAN ROADMASTER |
||
|
||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.