
Invaincu sur le (Paris) Dakar depuis 18 ans, KTM lance cette année une nouvelle moto typée trail : la 790 Adventure. En face d'elle se dresse une autre grande nouveauté : la Ténéré 700 avec laquelle Yamaha compte s'imposer commercialement. MNC teste ces deux montures et livre son pronostic.
| KTM 790 Adventure |
Yamaha Ténéré 700 |
|
|
Instrumentation |
||
| Trip journalier | 2 | 2 |
| Jauge à essence | oui | oui |
| Température moteur | oui | oui |
| Température extérieure | oui | oui |
| Horloge | oui | oui |
| Rapport engagé | oui | oui |
| Indicateur de consommation | moy et inst. | moy et inst. |
| Autonomie restante | oui | oui |
| Commandes au guidon | oui | oui |
| Commandes rétro-éclairées | oui | non |
| Écran couleurs | oui | non |
| Connexion Bluetooth | oui | non |
|
Pratique |
||
| Levier de frein réglable | oui | oui |
| Levier d'embrayage réglable | oui | non |
| Selle réglable | oui (sans outils) | non |
| Béquille centrale | option | option |
| Jantes à rayons | oui | oui |
| Valves coudées | non | non |
| Type de pneus | Tubeless (sans chambres) | Tubetype (avec chambres) |
| Sabot moteur | oui (métal) | oui (métal) |
| Gomme repose-pieds | avant/arrière (amovibles) | avant (amovibles) |
| Repose-pieds crantés | oui | oui |
| Pare-mains | oui | oui |
| Poignées passager | oui |
empreinte de doigts (passage de roue) |
| Molette précharge | non |
oui |
| Porte-bagage | oui |
option |
| Support de valises | option |
option |
| Espace sous la selle | non (Tech box) | oui (gilet jaune) |
| Trousse à outils | oui (bien fournie) | oui (sous selle pilote, 2 vis) |
| Pare-brise |
oui (2 hauteurs avec outil) |
oui (non réglable) |
| Warning | non | oui |
| Prise électrique | 1 x 12V dans cokpit | 1 x 12V dans cokpit |
| Poignées chauffantes | option | option |
| Protections tubulaires | option | option |
|
Électronique - aides au pilotage |
||
| ABS | oui (désactivable Ar) | oui (désactivable Av/Ar) |
| Freinage couplé | non | non |
| Antipatinage | oui (désactivable) | non |
| Modes de conduite |
oui (Street, Rain et Off-road) |
non |
| Régulateur de vitesse | option | non |
| Cartographies réglables | Liées aux modes | non |
| Suspensions pilotées | non | non |
| KTM 790 Adventure |
Yamaha Ténéré 700 |
|
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS 790 ADVENTURE | ||
| ||
POINTS FAIBLES 790 ADVENTURE | ||
| ||
POINTS FORTS TENERE 700 | ||
| ||
POINTS FAIBLES TENERE 700 | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.