
Les 220 pilotes du 10ème Dark Dog Moto Tour s'apprêtent à rejoindre Val-de-Reuil (27) pour les vérifications administratives et techniques samedi, avant de s'élancer dimanche pour une course unique en son genre. Liste des concurrents, motos et catégories.
|
|||||||
| N° | Nom | Prénom | Team | Marque | Modèle | Cyl. | |
| 1 | BOUAN | Denis | HOLIDAY INN | YAMAHA | R6 | 600 | |
| 2 | TONIUTTI | Julien | MOTO-NET.COM | KTM | Superduke | 990 | |
| 3 | PARMENTIER | Cédric | TEAM DELETANG | ||||
| 6 | VEZZUTI | Julien | SCUDERIA MOTO | MV AGUSTA | Brutale | 1090 | |
| 7 | COLLET | Barbara | HOLIDAY INN | YAMAHA | TMax | 530 | |
| 8 | PONCET | Jérémy | ZZ RIDERS | KTM | Super Duke | 990 | |
| 9 | METTRA | Maxime | H'ELIT MOTO-NET.COM | MV AGUSTA | Brutale | 675 | |
| 11 | TAUREL | Romain | SUPERMOTO TEAM | HUSQVARNA | Nuda | 900 | |
| 13 | FOUR | Olivier | MACCIO RACING | KAWASAKI | ZX6R | 600 | |
| 17 | GARNIAUX | Benjamin | TRIUMPHALL NOLYMITS | KAWASAKI | ZX10R | 1000 | |
| 18 | BER | Frederic | TEAM 202 | YAMAHA | R6 | 600 | |
| 21 | GAMBINO | Davy | VOXAN CLUB DE FRANCE | VOXAN | Café Racer | 1000 | |
| 22 | WILLERY | Frédéric | TEAM 202 | YAMAHA | R6 | 600 | |
| 23 | VEZZUTI | Bruno | SCUDERIA MOTO | MV AGUSTA | Brutale | 1090 | |
| 24 | PONEL | Pascal | SCUDERIA MOTO | MV AGUSTA | Brutale | 1090 | |
| 25 | DUPUY | Christian | SCUDERIA MOTO | MV AGUSTA | Brutale | 1090 | |
| 26 | HAUTREUX | Mickaël | SCUDERIA MOTO | MV AGUSTA | B3 | 675 | |
| 27 | JORDI | Stéphane | SCUDERIA MOTO | MV AGUSTA | |||
| 28 | ALESI | Stéphane | STEF TEAM | HONDA | CB1000R | 1000 | |
| 29 | BRAUT | Jean-François | |||||
| 30 | BRAUT | Michel | TRIUMPH | Daytona | 675 | ||
| 31 | JALADE | Frédéric | FLUID MECANIK OXYRACE | MV AGUSTA | Brutale | 1000 | |
| 32 | DELAUNAY | Julien | FLUID MECANIK OXYRACE | APRILIA | Tuono | 1000 | |
| 33 | MILIOS | William | MACCIO RACING | KAWASAKI | ZX6R | 600 | |
| 34 | DECLERCQ | Fabrice | ULMANN MOTORCYCLE | MOTO MORINI | Corsaro | 1200 | |
| 35 | MANCUSO | Eric | MILLENIUM RACING TEAM | TRIUMPH | Daytona | 675 | |
| 36 | GARAU | Christophe | MRT | TRIUMPH | Daytona | 675 | |
| 37 | COUDERT | Franck | MRT | DUCATI | Multistrada | 1200 | |
| 38 | RAVENEL | Lionel | MONDIAL TEAM SPORT | YAMAHA | R1 | 1000 | |
| 39 | ARINO | Gwenael | KTM | Superduke | 990 | ||
| 40 | ARIZTIA | Marc | DEFI 23 | APRILIA | Tuono | 1000 | |
| 41 | BLANC | Patrick | TEAM COMPTE TOURS MOTOS | KTM | SMR | 990 | |
| 42 | SAVELLI | Michel | VEGA SPORTS | BUELL | XB12X | 1200 | |
| 43 | BAILLY | Pascal | STEF TEAM | HONDA | Varadero | 1000 | |
| 44 | PAUMARD | Laurent | SUZUKI | GSXR | 1000 | ||
| 45 | CARUSO | Raphael | RMJ | APRILIA | Tuono | 1000 | |
| 46 | COIGNARD | Mélodie | RMJ | APRILIA | Shiver | 750 | |
| 47 | CURCIO | Julien | RMJ RACING | APRILIA | Tuono | 1000 | |
| 48 | BALLOT | Christophe | HIPPOCAMPE | SUZUKI | GSXR | 1000 | |
| 49 | BERGUERAND | Arnaud | YAMAHA | R6 | 600 | ||
| 50 | BOILLOT | Bernard | BMW | R1100S | 1100 | ||
| 51 | SCHMUCK | Patrick | TEAM ALCATRAZ 51 | HONDA | CB1000R | 1000 | |
| 52 | BETOUZET | Jean-Marc | TEAM ALCATRAZ 51 | HONDA | CBR | 1000 | |
| 53 | FORGES | Cyril | TEAM 202 | YAMAHA | R6 | 600 | |
| 54 | JAILLIARD | Patrick | TEAM 202 | BMW | HP2 | 1200 | |
| 55 | JEAN | Martial | TEAM 202 | YAMAHA | R6 | 600 | |
| 56 | PARRET | Florent | TEAM 202 | YAMAHA | R1 | 1000 | |
| 57 | SALZARD | Benoît | TEAM 202 | YAMAHA | R6 | 600 | |
| 58 | HENON | Marc | SCUDERIA HELIT MOTO | MV AGUSTA | B3 | 675 | |
| 59 | BOMPAIS | Dominique | CHTI MOTO | APRILIA | Shiver | 750 | |
| 60 | DELIE | Hugues | BMW | F800R | 800 | ||
| 61 | BRUNONI | Eric | EDEN MOTO REIMS | BMW | F800GS | 800 | |
| 62 | BONNEL | Sophie | HONDA | CBF | 600 | ||
| 63 | BUSQUETS | Josep | TEAM BUSQUETS | BMW | S1000RR | 1000 | |
| 64 | MOLINA-LIRA | Sébastien | VTSC | KTM | SM | 950 | |
| 65 | AUDRAIN | Jean-François | MADONE DES MOTARDS | ||||
| 66 | MOUTEL | Philippe | MADONE DES MOTARDS | YAMAHA | Fazer | 600 | |
| 67 | CHAMPION | Olivier | TEAM BOL D'R | KAWASAKI | Z1000 | 1000 | |
| 68 | SAUZEAUD | Eric | BMW | HP2 | 1200 | ||
| 69 | SLIZ | Karine | LES MELTING POTES | KTM | Duke | 690 | |
| 70 | CHAUSSOY | Hervé | SUZUKI | GSXF | 1250 | ||
| 71 | MOUZON | Martial | HONDA | VTRF | 1000 | ||
| 72 | PONCET | Didier | ZZ RIDERS | BMW | GS | 1200 | |
| 73 | ENSTRÖM | Erik | TOP | TRIUMPH | Street Triple | 675 | |
| 76 | KLIMCZAK | Arnaud | CH'TIS NORMANDS | TRIUMPH | Street Triple | 675 | |
| 77 | COLAIANNI | Marco | CH'TIS NORMANDS | TRIUMPH | Street Triple | 675 | |
| 78 | BUISINE | Steve | CH'TIS NORMANDS | BMW | GS | 1200 | |
| 79 | COLLACHOT | Sophie | YAMAHA | FZ8 | 800 | ||
| 80 | CORNET | Henri | TEAM BOL D'R | KTM | Superduke | 990 | |
| 81 | CURTAT | Patrick | ZZ RIDERS | HUSQVARNA | Nuda | 900 | |
| 82 | CZEPYGA | Eric | BMW | GS | 1150 | ||
| 83 | RICHIER | Lionel | MACCIO RACING | KAWASAKI | Versys | 1000 | |
| 84 | DAVID | Morgan | ZZ RIDERS | KTM | SMR | 990 | |
| 85 | DELSAUX | Laurent | CHTIMOTO | TRIUMPH | Street Triple | 675 | |
| 86 | DERRIEN | Nicolas | ASMACO - PANDA - LA SARTHE | PANDA | F8RR | 800 | |
| 87 | NICOLAS | Christophe | TEAM TEN 10 | YAMAHA | R6 | 600 | |
| 88 | GONZALEZ | Jean-Philippe | PISTARD DU SUD | HUSQVARNA | |||
| 89 | DETOURNEY | Marc | MD FACTORY | TRIUMPH | Street Triple | 675 | |
| 90 | DEVISE | Olivier | EDMC | YAMAHA | FZ6 | 600 | |
| 91 | DONOT | Sebastien | TEAM FAB MOTOS | HONDA | CBRR | 1000 | |
| 92 | DUCLAUD | Bruno | YAMAHA | R1 | 1000 | ||
| 93 | DUHAMEL | Grégory | CH'TIS NORMANDS | YAMAHA | Fazer | 600 | |
| 94 | ENGELHARD | Eric | TEAM BOL D'R | KTM | SMT | 990 | |
| 95 | FALCONNIER | Frédéric | SIFFERT | KTM | SMT | 950 | |
| 96 | FASSOULI | Sébastien | APRILIA | Tuono | 1000 | ||
| 97 | FAURE | Sébastien | YAMAHA DARY BLANC | YAMAHA | FZ8 | 800 | |
| 98 | FOLLOPE | Christian | TEAM BUSQUETS | KTM | sdr | 990 | |
| 99 | FRATTINI | Alain | LES MELTING POTES | APRILIA | Mana | 850 | |
| 100 | GENNEVOIS | Olivier | BMW | GS | 1200 | ||
| 101 | GENTIL | Christian | SIFFERT | APRILIA | RSV | 1000 | |
| 102 | GIRARD | Olivier | TEAM'OP | HONDA | 600 | ||
| 103 | GRANDET | Benjamin | ESPACE 2 ROUES GENÈVE | YAMAHA | FZ8 | 800 | |
| 104 | GRANDPRE | Christophe | KTM | SM | 990 | ||
| 105 | GRASSET | Guillaume | JOE BAR TEAM | KTM | Superduke | 990 | |
| 106 | GROLEAU | Olivier | Armée de Terre | YAMAHA | FZ8 | 800 | |
| 107 | GSCHWEND | Laurent | Armée de Terre | YAMAHA | FZ6 | 600 | |
| 108 | DIGUET | Julien | GRINCHEUX RACING TEAM | SUZUKI | GSR | 750 | |
| 109 | RIGAUD | Olivier | GRINCHEUX RACING TEAM | SUZUKI | GSR | 750 | |
| 110 | GUILLEMAILLE | Ghislain | MOTO CLUB SAINT-MARTIN | KTM | RC8R | 1190 | |
| 111 | GINES | Mathieu | BERRY RACE TEAM TECMAS | HONDA | CBR | 600 | |
| 112 | HOGARD | Pierre | BMW | F800GS | 800 | ||
| 113 | LAGHI | Romano | LES MELTING POTES | BMW | HP2 | 1200 | |
| 114 | LANNOY | Grégory | CH'TIS NORMANDS | KAWASAKI | ZX6R | 600 | |
| 116 | LEGUAY | Pierrick | TEAM'OP | SUZUKI | GSR | 750 | |
| 117 | LEMONNIER | Nicolas | ASMACO | HUSQVARNA | Nuda | 900 | |
| 118 | LOUVEL | Cédric | CH'TIS NORMANDS | TRIUMPH | Street Triple | 675 | |
| 119 | MADIOT | Laurent | TEAM BRELLE 72 | YAMAHA | FZ1 | 1000 | |
| 120 | MARTIN | Serge | YAMAHA | FZ8 | 800 | ||
| 121 | MCKINNEY | Paul | TEAM JPE | TRIUMPH | Street Triple | 675 | |
| 122 | MICHAUX | Guillaume | MOTOMAX | ||||
| 123 | NUSBAUM | Jonathan | Armée de Terre | YAMAHA | FZ6 | 600 | |
| 124 | ONGARETTO | Fabrice | HYPPOCAMPE | KTM | SMR | 990 | |
| 125 | PAPON | Jean-Marc | VTSC | KTM | Superduke | 990 | |
| 127 | PASSEMARD | Thomas | BERRY RACE TEAM TECMAS | DUCATI | Panigale | 1198 | |
| 128 | PIERRE | Stéphane | PACOCLEAN.COM | BMW | F800R | 800 | |
| 129 | PLATET | Dominique | BERRY RACE TEAM TECMAS | KTM | SD | 990 | |
| 130 | POCHON | Denis | Marc | KAWASAKI | ZXR | 1100 | |
| 131 | PONDEZI | Pascal | Armée de Terre | YAMAHA | FZ8 | 800 | |
| 132 | QUILLY | Frédéric | FAB MOTOS | HONDA | CBR | 600 | |
| 133 | RADOJEWSKI | Stéphane | TRIUMPH | Street Triple | 675 | ||
| 134 | RAMONEDA | Juan | BMW | GS | 1200 | ||
| 135 | RAMPON | Frédéric | LES SYBELLES | APRILIA | RSV | 1000 | |
| 136 | RICHAUD | Joël | HONDA | CBR | 600 | ||
| 137 | ROGER | Alain | MONDIAL TEAM SPORT | YAMAHA | FZ8 | 800 | |
| 139 | SARIS | Anthony | FEELING CONDUITE | KAWASAKI | Z1000 | 1000 | |
| 140 | SCELLIER | Stéphane | YAMAHA | R1 | 1000 | ||
| 141 | SCHAGUENE | Yvon | DAHUT CLUB | DUCATI | Hypermotard | 1000 | |
| 142 | SCHILTZ | Bruno | LES MELTING POTES | SUZUKI | GSR | 750 | |
| 144 | TOMASINO | Thierry | SUZUKI | GSXR | 750 | ||
| 145 | ULMANN | Olivier | ULMANN MOTORCYCLE / KT | KTM | Superduke | 990 | |
| 146 | VAISSAIRE | Michel | TRIUMPH | Daytona | 955 | ||
| 147 | VAUBAL | Antoine | LIBERTY YAM | YAMAHA | R1 | 1000 | |
| 148 | VENDRAMINI | Sergio | BERRY RACE TEAM TECMAS | ||||
| 149 | VENZAL | Christian | MONDIAL TEAM SPORT | TRIUMPH | Street Triple | 675 | |
| 150 | VERMOREL | Sylvain | BUELL | XB12STT | 1200 | ||
| 151 | GAUTIER | Paul | SUZUKI | GSXR | 750 | ||
.
.
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.