
Chassez le naturel, il revient à moto : Honda s'oriente à son tour vers le maxi-trail à fort contenu technologique avec sa nouvelle Africa Twin 2020, quatre ans après avoir fait l'éloge de la simplicité et de la juste mesure sur son ancienne CRF1000L. Essai.
| CRF1100L Africa Twin |
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports |
|
|
Instrumentation |
||
| Trip journalier | 2 | 2 |
| Jauge à essence | oui | oui |
| Température moteur | oui | oui |
| Température extérieure | oui | oui |
| Horloge | oui | oui |
| Rapport engagé | oui | oui |
| Indicateur de consommation | moy et inst. | moy et inst. |
| Autonomie restante | oui | oui |
| Commandes au guidon | oui | oui |
| Commandes rétro-éclairées | non | non |
| Écran couleurs | oui (+ un rappel sur petit écran LCD) | oui (+ un rappel sur petit écran LCD) |
| Ecran tactile | oui | oui |
| Connexion Bluetooth | oui | oui |
|
Pratique |
||
| Levier de frein réglable | oui (6 positions) | oui (6 positions) |
| Selle réglable | oui (sans outils) | oui (sans outils) |
| Levier d'embrayage réglable | non | non |
| Béquille centrale | option | option |
| Jantes à rayons | oui | oui |
| Valves coudées | non | oui |
| Type de pneus | avec chambres (Tubetype) | sans chambre (Tubeless) |
| Sabot moteur | oui (métal) | oui (métal) |
| Gomme repose-pieds | à l'avant seulement | à l'avant seulement |
| Pare-mains | oui | oui (plus enveloppants) |
| Poignées passager | option |
oui |
| Porte-bagage | option |
oui |
| Support de valises | option (externes) |
oui (intégrés) |
| Coffre sous la selle | oui (gilet jaune) | oui (gilet jaune) |
| Pare-brise |
oui (court et non réglable) |
oui (plus haut et réglable sans outils sur 5 positions) |
| Warning | oui | oui |
| Prise électrique | 1 USB dans cokpit | 1 USB + 12V dans cokpit |
| Poignées chauffantes | option | oui |
| Protections tubulaires | option | option |
|
Électronique - aides au pilotage |
||
| ABS | oui (désactivable à l'arrière) | oui (désactivable à l'arrière) |
| Freinage couplé | non | non |
| Antipatinage | oui (7 niveaux + off) | oui (7 niveaux + off) |
| Modes de conduite |
oui (Tour, Urban, Gravel, Off-Road, 2 x User) |
oui (Tour, Urban, Gravel, Off-Road, 2 x User) |
| Contrôle frein moteur | oui (3 niveaux) | oui (3 niveaux) |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Anti-cabrage | oui | oui |
| Cartographies réglables | oui (4 niveaux) | oui (4 niveaux) |
| Suspensions pilotées | non | option |
| Double embrayage DCT | option | option |
| Eclairage en courbes | non | oui |
| CRF1100L Africa Twin |
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports |
|
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS CRF1100L AFRICA TWIN | ||
| ||
POINTS FAIBLES CRF1100L AFRICA TWIN | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.