
Oubliez le commandant Stubing et son Love Boat. Embarquez plutôt avec Moto-Net.Com pour une croisière tantôt amusante, tantôt saignante, sur les deux seules motos de grand tourisme à moteur six-cylindres : la BMW K1600GTL et la Honda GoldWing Touring 2018. À l'abordage !
| BMW K1600GTL | Honda GoldWing Touring | |
|
Instrumentation |
||
| Trip journalier | 2 | 2 |
| Jauge à essence | oui | oui |
| Température moteur | oui | oui |
| Température extérieure | oui | oui |
| Horloge | oui | oui |
| Indicateur de rapport engagé | oui | oui |
| Indicateur de consommation | moy et int. | moy et inst. |
| Témoin pression de pneus | en option | oui |
| Commandes au guidon | oui | oui |
| Navigation par GPS | en option | oui |
| Tuner radio | oui | oui |
| Connexion Bluetooth | système BMW (2 casques) | oui (dont Apple Car Play) |
|
Pratique |
||
| Warning | oui | oui |
| Levier de frein réglable | oui | oui |
| Levier d'embrayage réglable | oui | oui |
| Gomme repose-pieds | oui | oui |
| Poignées passager | oui |
oui |
| Valises | oui (amovibles) | oui |
| Top-case | oui (amovible) | oui |
| Verrouillage centralisée | en option | oui |
| Réglage pare-brise | électrique | électrique |
| Vide-poches | Gauche et droite | Centre et droite |
| Prise électrique | 2 ("cigare" sous guidon et USB vide-poche droit) | 1 (USB vide-poche central) |
| Poignées chauffantes | oui | oui |
| Selles chauffantes | pilote et passager | pilote et passager |
| Béquille centrale | oui | oui |
| Valves coudées | oui | oui |
|
Électronique - aides au pilotage |
||
| Clé codée | oui | oui |
| Clé sans contact | en option | oui |
| ABS | oui | oui |
| Freinage couplé | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Cartographie ajustable | oui | oui |
| Suspensions électroniques | oui | oui |
| Marche arrière | en option | oui |
| Appel d'urgence | en option | non |
| BMW K1600GTL | Honda GoldWing Touring | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS BMW K 1600 GTL | ||
| ||
POINTS FAIBLES BMW K 1600 GTL | ||
| ||
POINTS FORTS HONDA GOLDWING | ||
| ||
POINTS FAIBLES HONDA GOLDWING | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.