
Le champion du monde MotoGP Francesco Bagnaia ouvre les tests au Qatar avec le meilleur temps devant son dauphin, Jorge Martin. Aleix Espargaro suit les Ducati sur son Aprilia, très en forme ce lundi, alors que Johann Zarco et Fabio Quartararo sont respectivement 9ème et 10ème. Résultats et classement de la première journée.
Les MotoGP sont de retour en piste cette semaine pour la dernière série d'essais officiels sur le circuit de Losail, au Qatar, où se tiendra l'ouverture de la saison du 8 au 10 mars prochains. Cette ultime "répétition générale" a été lancée par Aprilia en première partie de journée, avant que les favoris Ducati n'accélèrent pour mettre tout le monde d'accord dans la fenêtre basse des 1'52.
Aleix Espargaro suit le tandem Bagnaia-Martin - déjà leaders aux tests de Sepang - à trois petits dixièmes sur sa RS-GP, juste devant la KTM RC16 de Brad Binder. Fabio Di Giannantonio se maintient dans le Top5 dans sa nouvelle équipe VR46, où il remplace Luca Marini parti chez Honda-Repsol. Le demi-frère de Valentino Rossi poursuit son apprentissage de la RCV à la 18ème place... Côté français, Johann Zarco signe un neuvième temps encourageant sur sa nouvelle Honda-LCR, alors que Fabio Quartararo qui le suit s'agace - déjà - du retard encore considérable de sa Yamaha malgré les efforts apportés cet hiver.
Les tests au Qatar se poursuivent ce mardi : restez connectés !
| Pos. | Pilote | Team | Écart | Tours | Tour Le Plus Rapide |
| 1 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 0.000 | 36 / 51 | 1:52.040 |
| 2 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | 0.220 | 45 / 58 | 1:52.260 |
| 3 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | 0.292 | 50 / 53 | 1:52.332 |
| 4 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 0.296 | 50 / 51 | 1:52.336 |
| 5 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0.427 | 33 / 41 | 1:52.467 |
| 6 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | 0.455 | 50 / 60 | 1:52.495 |
| 7 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | 0.516 | 52 / 53 | 1:52.556 |
| 8 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 0.549 | 33 / 39 | 1:52.589 |
| 9 | 5J. Zarco | LCR Honda | 0.592 | 50 / 52 | 1:52.632 |
| 10 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 0.597 | 56 / 58 | 1:52.637 |
| 11 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0.759 | 55 / 62 | 1:52.799 |
| 12 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | 0.774 | 25 / 48 | 1:52.814 |
| 13 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | 0.783 | 50 / 52 | 1:52.823 |
| 14 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 0.856 | 56 / 57 | 1:52.896 |
| 15 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 0.898 | 50 / 73 | 1:52.938 |
| 16 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | 0.919 | 46 / 58 | 1:52.959 |
| 17 | 30T. Nakagami | LCR Honda | 1.168 | 39 / 49 | 1:53.208 |
| 18 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | 1.393 | 39 / 51 | 1:53.433 |
| 19 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 1.602 | 50 / 51 | 1:53.642 |
| 20 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 1.715 | 50 / 54 | 1:53.755 |
| 21 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | 1.903 | 47 / 57 | 1:53.943 |
| 22 | 51M. Pirro | Prima Pramac Racing | 2.469 | 37 / 45 | 1:54.509 |
| 23 | 35C. Crutchlow | Yamaha Factory Racing | 2.471 | 53 / 55 | 1:54.511 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
12 avril : GP du Qatar
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
15 novembre : GP du Portugal
22 novembre : GP de Valence