Jeremy Toye a remporté la célèbre course de côte de Pikes Peak : sur Kawasaki ZX-10R, le Ninja californien met fin à la suprématie Ducati tandis que deux Frenchies se placent dans le Top 5... et qu'un certain Guy Martin brille en catégorie Exhibition !
La 92ème édition du Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) se déroulait le week-end dernier. Elle a été remportée, en catégorie auto, par un pilote français : après Sébastien Loeb l'an dernier au volant de sa Peugeot 208 T16, cette année c'est Romain Dumas qui a été le plus rapide sur les 19,9 km de route - entièrement - bitumée dans son prototype Norma M20 RD.
Un pareil doublé tricolore était envisageable en catégorie moto, puisqu'en 2013 Bruno Langlois avait remporté l'épreuve au guidon de sa Multistrada 1200 (lire MNC du 12 juillet 2013) et qu'il reprenait le départ cette année sur une 1199 Panigale S...
Au final, le Corse a beau avoir amélioré son chrono de quasiment 7 secondes (10'14,480), il n'a décroché dimanche "que" la cinquième place derrière deux Américains, Micky Dymond et Don Canet sur Multistrada, et le Réunionnais Fabrice Lambert, deuxième sur une bonne vieille 1098R !
Depuis quatre ans, la légendaire course de Pikes Peak - deuxième plus vieille épreuve de sports mécaniques après les 500 Miles d'Indianapolis, selon les organisateurs - était la chasse gardée des Ducati : la marque de Bologne avait même marqué le coup en proposant une édition spéciale éponyme de son Multistrada 1200 S.
Mais le premier "biker" en 2014 chevauchait une ZX-10R ! Jeremy Toye - c'est son nom - permet ainsi à Kawasaki de célébrer dignement sur le sol américain le trentenaire de la saga Ninja... en attendant la venue du WSBK à Laguna Seca dans deux semaines et un nouveau quadruplé de Tom Sykes et Loris Baz ?!
"Notre équipe a bossé très dur pour préparer la moto après notre arrêt durant les qualifications, mais la Ninja a superbement fonctionné", expliquait Jeremy "Fu**in" Toye à son arrivée. "La piste était extrêmement glissante le jour de la course, mais nous avions les réglages et les chevaux pour aller chercher la victoire".
Les Verts peuvent se réjouir de la prestation de Mister Toye : alors qu'il découvrait le tracé (156 virages à connaître sur le bout des gants !), le n°57 de San Diego a été cette année le seul motard à descendre sous la barre des 10 minutes : 9'58,687 exactement.
Les Rouges de Bologne pourront toutefois rétorquer que cet exploit avait été réalisé en 2012 par ses compatriotes Carlin Dunne et Greg Tracy aux commandes de leurs Multistrada 1200 S... MNC note au passage que Tracy, six fois vainqueur de l'épreuve moto, était engagé cette année dans la catégorie quatre-roues électriques.
Or le bougre est devenu à cette occasion le premier pilote "MD10" (moins de 10 minutes !) sur une moto et dans une auto ! Cet autre style de doublé ne vaut pas celui de Surtees en Grand Prix (moto et auto toujours), ni même celui de Peterhansel au Dakar, mais il force néanmoins le respect.
Sébastien Loeb, que l'on sait très rapide sur deux roues également, pourrait-il faire aussi bien que Greg Tracy. Ou mieux : pourrait-il devenir le détenteur des records du PPIHC sur quatre et deux roues ?! Moto-Net.Com ouvre les paris...
Panne électrique |
|
|
Le Journal moto du Net souligne également la belle performance d'un autre "Ninja" : le Colombien Daniel Fernandez, sixième de la catégorie moto au guidon d'une Versys 1000. Souvent décrié pour sa laideur, le maxitrail Kawa prouve qu'à défaut de faire la belle sur les podiums des salons de la moto, il sait faire la bête sur les routes de montagne ! Fernandez termine à 40 secondes de la Ninja victorieuse.
Enfin, Moto-Net.Com ne pouvait tirer un rapide bilan de l'édition 2014 du Pikes Peak sans évoquer la participation du chouchou de la rédaction, Guy Martin : le pilote de moto / mécano de camion / animateur de télévision s'alignait pour la première fois au PPIHC sur une moto préparée par ses soins...
Le "Poupou du Titi" avait effectivement sorti de son atelier une machine aussi "drôle" que son propriétaire, composée d'un moteur de GSX-R 1100 (1991) - mais de 1380 cc de cylindrée, à injection électronique et gavé par un turbo ! -, d'un châssis et bras oscillant Martek et de périphériques de pointe.
Les petits curieux peuvent se rendre sur la page Facebook officielle du PPIHC où se trouve une vidéo perso de Fabrice Laurent himself, prise lors des vérifications techniques en amont de la course : le bruit du gros engin laisse rêveur, voire songeur...
"Elle développe 320 chevaux et lève d'un coup de gaz sur le dernier rapport", décrivait "Guaille Martine" lorsqu'il confectionnait sa chose en 2010. "Mon pote Yim m'a trouvé un kit Nitro, mon objectif est maintenant d'atteindre les 500 chevaux. Ca se finira mal, c'est sûr".
Alors qu'il visait la victoire chez les motos, Martin a été victime d'ennuis mécaniques et doit se contenter du 25ème temps (11 '32,558). Son partenaire pneumatique Metzeler se réjouit toutefois de sa victoire dans la catégorie "Exhibition", l'Anglais devançant son principal rival, le Japonais Yasuo Arai, d'une petite seconde...
Enfin, cette nouvelle édition du Pikes Peak a malheureusement été marquée par la mort d'un concurrent - la quatrième en 92 épreuves - : alors qu'il venait de franchir la ligne d'arrivée, Bobby Goodin (54 ans, originaire du Texas) a perdu le contrôle de sa Triumph Daytona 675 R en passant de l'asphalte sur les graviers et a heurté des rochers...
Classements Pikes Peak 2014
No | Pilote | Catégorie | Cla. Cat. | Chrono | Vitesse (mph) | Origine | Moto | |
1 | 57m | Jeremy Toye | Pikes Peak Open | 1 | 9:58.687 | 72.158 | San Diego CA | 2013 Kawasaki |
2 | 38m | Lambert Fabrice | Pikes Peak Open | 2 | 10:04.401 | 71.476 | Le Tampon LA REUNION | 2009 Ducati |
3 | 52m | Don Canet | Pikes Peak Open | 3 | 10:10.101 | 70.808 | Trabuco Canyon CA | 2014 Ducati |
4 | 43m | Micky Dymond | Pikes Peak Open | 4 | 10:11.319 | 70.667 | Santa Rosa CA | 2014 Ducati |
5 | 20m | Bruno Langlois | Pikes Peak Open | 5 | 10:14.480 | 70.303 | Ajaccio FRA | 2013 DUCATI |
6 | 18m | Daniel Fernandez | Pikes Peak Open | 6 | 10:37.043 | 67.813 | Medellin COL | 2014 Kawasaki |
7 | 32m | Tomasz Gombos | Pikes Peak Open | 7 | 10:37.167 | 67.800 | Szczecin POL | 2007 Yamaha |
8 | 4m | Olivier Ulmann | Pikes Peak Open | 8 | 10:37.181 | 67.799 | Norolles FRA | 2009 DUCATI |
9 | 12m | Eric Piscione | Pikes Peak Middleweight | 1 | 10:46.159 | 66.857 | Le Tampon LA REUNION | 2013 DUCATI |
10 | 97m | Jeff Grace | Pikes Peak Middleweight | 2 | 10:55.668 | 65.887 | Colorado Springs CO | 2014 Triumph |
11 | 530m | Cal Collins | Pikes Peak Lightweight | 1 | 10:58.203 | 65.633 | Glendale AZ | 2011 Honda |
12 | 16m | Joseph Bernard Toner | Pikes Peak Middleweight | 3 | 10:58.466 | 65.607 | Stirlingshire SCOTLAND | 2009 Kawasaki |
13 | 50m | Takahiro Itami | Pikes Peak Open | 9 | 10:58.580 | 65.596 | Kawasaki JPN | 2014 MV AGUSTA |
14 | 285m | Codie Vahsholtz | Pikes Peak Lightweight | 2 | 11:02.054 | 65.251 | Woodland Park CO | 2005 KTM |
15 | 747m | Travis Newbold | Pikes Peak Lightweight | 3 | 11:04.296 | 65.031 | Arvada CO | 2005 Honda |
16 | 217m | Carlton Sorensen | Pikes Peak Open | 10 | 11:04.905 | 64.972 | Centennial CO | 2013 Kawasaki |
17 | 86m | Bobby Goodin | Pikes Peak Middleweight | 4 | 11:07.114 | 64.757 | Flower Mound TX | 2014 675R |
18 | 54m | Glenn Consor | Pikes Peak Open | 11 | 11:08.203 | 64.651 | Aurora CO | 2008 Yamaha |
19 | 17m | Joseph Connor Toner | Pikes Peak Lightweight | 4 | 11:11.086 | 64.373 | Stirling SCOTLAND | 2007 Aprilia |
20 | 412m | Zachary Jacobs | Pikes Peak Middleweight | 5 | 11:11.885 | 64.297 | Bellefontaine OH | 2009 Honda |
21 | 42m | Theo Bernhard | PPC-Quad | 1 | 11:20.020 | 63.528 | San Rafael CA | 2007 Yamaha |
22 | 591m | Daniel Berendes | Pikes Peak Lightweight | 5 | 11:21.877 | 63.355 | Douglas WY | 2008 Honda |
23 | 919m | Clive Savacool | Pikes Peak Open | 12 | 11:23.272 | 63.225 | Martinez CA | 2010 BMW |
24 | 62m | J.D. Mosley | Pikes Peak Middleweight | 6 | 11:25.207 | 63.047 | Greenville MS | 2007 Triumph |
25 | 8m | Guy Martin | PPC-UTV/Exhibition | 1 | 11:32.558 | 62.377 | Kirmington UK | 2014 Martek |
26 | 183m | Yasuo Arai | PPC-UTV/Exhibition | 2 | 11:33.613 | 62.283 | Adachi-Ku JPN | 1980 Kawasaki |
27 | 96m | Brandon Tubbs II | PPC-Quad | 2 | 11:36.380 | 62.035 | Farmington NM | 2014 R.E.C. Raceworks |
28 | 69m | Darryl Lujan | Pikes Peak Lightweight | 6 | 11:40.414 | 61.678 | Brighton CO | 2013 Honda |
29 | 143m | Steve Alexander | Pikes Peak Lightweight | 7 | 11:45.090 | 61.269 | Oak Lawn IL | 2008 Aprilia |
30 | 714m | Trace Downing | Pikes Peak Lightweight | 8 | 11:45.772 | 61.210 | Nelson NZL | 2010 KTM |
31 | 99m | Mike Ell | PPC-Quad | 3 | 11:47.716 | 61.041 | Raymore MO | 2013 Rattler |
32 | 47m | Masahiro Takano | PPC-UTV/Exhibition | 3 | 11:48.644 | 60.961 | Saitama-Ken JPN | 1973 Kawasaki |
33 | 451m | Eric Foutch | Pikes Peak Open | 13 | 11:55.382 | 60.387 | Grimes IA | 2013 Ducati |
34 | 31m | Troy Smith | PPC-Quad | 4 | 11:55.816 | 60.351 | Fountain CO | 2006 Suzuki |
35 | 254m | Kevin Heil | Pikes Peak Lightweight | 9 | 11:57.223 | 60.232 | Austin TX | 2009 Aprilia |
36 | 777m | Jeff Clark | Elec-Electric Production Bike | 1 | 11:59.814 | 60.016 | Los Angeles CA | 2013 Zero |
37 | 188m | Jeremy Harbison | PPC-Quad | 5 | 12:00.723 | 59.940 | Sedalia MO | 2005 Honda |
38 | 473m | Kristipher Lillegard | Pikes Peak Open | 14 | 12:00.861 | 59.928 | Houston TX | 2014 MV Agusta |
39 | 386m | Alan Cunningham | Pikes Peak Lightweight | 10 | 12:06.015 | 59.503 | Reno NV | 2002 Suzuki |
40 | 295m | Matt Meinert | PPC-Pikes Peak 250 | 1 | 12:09.513 | 59.218 | Columbia MO | 2004 Honda |
41 | 65m | Adam Bauer | Pikes Peak Middleweight | 7 | 12:16.885 | 58.625 | Aurora CO | 2012 Kawasaki |
42 | 570m | David Johansen | Pikes Peak Middleweight | 8 | 12:19.414 | 58.425 | Loudonville OH | 2013 Ducati |
43 | 64m | Jeremiah Johnson | Elec-Electric Modified Bike | 1 | 12:20.448 | 58.343 | St. Petersburg FL | 2013 Brutus Electric Motorcycles |
44 | 976m | Warren Egger | Pikes Peak Lightweight | 11 | 12:21.538 | 58.257 | Austin TX | 2005 KTM |
45 | 247m | Alberto Dalessio | Pikes Peak Open | 15 | 12:26.246 | 57.890 | Genzano di Roma ITA | 2011 Ducati |
46 | 214m | Doug Chestnutt | Pikes Peak Lightweight | 12 | 12:27.997 | 57.754 | Littleton CO | 1992 Yamaha |
47 | 63m | Keith Steidl | PPC-Quad | 6 | 12:31.245 | 57.505 | Ostrander OH | 2013 Honda |
48 | 151m | Dan Elders | Pikes Peak Middleweight | 9 | 12:32.004 | 57.447 | Palmer Lake CO | 2008 Suzuki |
49 | 23m | David Rutherford | Pikes Peak Middleweight | 10 | 12:39.335 | 56.892 | Talking Rock GA | 2005 Suzuki |
50 | 405m | Cody Steggell | Pikes Peak Middleweight | 11 | 12:42.931 | 56.624 | Salt Lake City UT | 2008 Suzuki |
51 | 389m | Raymond Van Antwerp | Pikes Peak Lightweight | 13 | 12:48.165 | 56.238 | Cleveland TN | 2007 Aprilia |
52 | 10m | Teague Sawyer | Pikes Peak Lightweight | 14 | 12:49.145 | 56.166 | Thornton CO | 2005 Honda |
53 | 9m | Mark Shim | PPC-Vintage Motorcycle | 1 | 12:58.519 | 55.490 | Korea KOR | 1971 Triumph |
54 | 291m | Jim Wilson | Pikes Peak Open | 16 | 12:59.714 | 55.405 | Littleton CO | 2006 Suzuki |
55 | 442m | Jimi Heyder | PPC-Pikes Peak 250 | 2 | 13:01.223 | 55.298 | East Randolph VT | 1989 Heyder/Suzuki |
56 | 6m | Lloyd Hale | PPC-Vintage Motorcycle | 2 | 13:27.685 | 53.486 | Bucyrus KS | 1978 Yamaha |
57 | 39m | Yoshihiro Kishimoto | Elec-Electric Modified Bike | 2 | 13:36.654 | 52.899 | Ichinomiya-City JPN | 2014 MIRAI |
58 | 77m | Mike Ryan | PPC-UTV/Exhibition | 4 | 13:46.884 | 52.244 | Santa Clarita CA | 2014 Triumph |
59 | 114m | Michael Valdez | PPC-Vintage Motorcycle | 3 | 14:04.146 | 51.176 | Houston TX | 1976 Yamaha |
60 | 977m | Steve Mageors | PPC-Pikes Peak 250 | 3 | 15:04.726 | 47.749 | Jones Creek TX | 2010 Suzuki |
61 | 787m | Michael Henao | Pikes Peak Middleweight | 12 | 17:26.128 | 41.295 | Boulder CO | 2006 Kawasaki |
62 | 66m | Masahito Watanabe | PPC-Sidecar | 1 | 23:50.080 | 30.208 | Kumagaya-City-Saitama JPN | 2014 Kumano Motorsport |
63 | 24m | David Meyer | PPC-UTV/Exhibition | 5 | --.--- | 0.000 | Colorado Springs CO | 2012 Polaris |
64 | 2m | Chris Wells | PPC-Sidecar | 2 | --.--- | 0.000 | Ottawa ON | 2010 MR Equipe |
65 | 662m | J.D. Mosley | Pikes Peak Middleweight | 13 | --.--- | 0.000 | Greenville MS | 2007 Triumph |
66 | 76m | Mike Scarsella | PPC-Vintage Motorcycle | 4 | --.--- | 0.000 | Silver City NM | 1974 Triumph |
.
.
.
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.