S'il est une moto à ne pas rater sur ce Mondial, c'est bien la Voxan 1000 Black Magic. Outre les raisons affectives qui font que les Voxan sont des motos à part, cette perle designée par Sacha Lakic mérite largement le détour.
Voxan est de retour et présente ses nouveautés au Mondial : la gamme classique (Roadster, Café Racer et Scrambler) se voit agrémentée du Street Scrambler, de la VB1 Evo et surtout de la Black Magic, un modèle d'exception qui a reçu ce matin le troisième Prix du Design dans la catégorie Concept Bike, ex-aequo avec la Melly Blue Rage. La Black Magic ne sera disponible qu'en juillet 2004 mais pourra être commandée sur internet dès la fin du Salon.
Black Magic, la moto rock !
"La Black Magic telle que je l'ai imaginée est un hommage aux cafés racers mythiques des années 60, comme la Norton Manx 1959 ou la Vincent Black Lightning 1960", explique le designer Sacha Lakic, 39 ans, à qui l'on doit notamment la Bimota Mantra (1995) et le premier Roadster Voxan (1999). Une moto techniquement basée sur le Café Racer de la marque mais avec des éléments d'habillage et une ligne d'échappement spécifiques, qui en font une machine que l'on pourrait qualifier de "brutalement raffinée"...
Caractéristiques techniques (données constructeur)
Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bicylindre en V à 72° - Refroidissement liquide 4 temps | ||||||||||||||||||||||||||||
Cylindrée | 996 cm3 - Alésage*Course : 98*66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | Version France : 100 Cv à 8000Tr/mn | ||||||||||||||||||||||||||||
Couple maxi | 9.7 MKg à 6500 TR/mn | ||||||||||||||||||||||||||||
Embiellage | Vilebrequin monobloc avec 2 bielles à coussinets sur le même maneton | ||||||||||||||||||||||||||||
Distribution | 2 ACT par cylindre entraînés par chaîne Hyvo - 4 soupapes par cylindre/Réglages par pastilles | ||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | Injection électronique Magnetti Marelli - Séquentielle Phasée - 1 injecteur par cylindre | ||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | A huile par carter sec. - Réservoir d'huile dans le cadre | ||||||||||||||||||||||||||||
Mise en route | Démarreur électrique | ||||||||||||||||||||||||||||
Rapport volumétrique | 10,5 à 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||
Primaire | Par engrenages - Rapport 1.1811 (37/67) | ||||||||||||||||||||||||||||
Boîte de vitesses | Mécanique six rapports | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Secondaire | Chaîne à joints toriques - Type 525 | ||||||||||||||||||||||||||||
Embrayage | Multidisques en bain d'huile, commande hydraulique | ||||||||||||||||||||||||||||
Equipement électrique | |||||||||||||||||||||||||||||
Générateur | Alternateur Denso de 380W - Allumage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||
Bobines | Type "crayon"inductives | ||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | 12 Volts - 18 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||
Eclairage | Projecteur H4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Partie cycle | |||||||||||||||||||||||||||||
Carrosserie | Selle solo | ||||||||||||||||||||||||||||
Cadre | Double tubulaire - Partie avant et arrière moulées et assemblées par vis | ||||||||||||||||||||||||||||
Suspension AV | Fourche inversée - Diamètre 43 mm - Débattement : 120 mm - Réglage compression et détente hydraulyque | ||||||||||||||||||||||||||||
Suspension AR | Amortisseur placé sous le moteur, travaillant en compression - Déb : 120 mm -Réglage hydraulique | ||||||||||||||||||||||||||||
Bras | Bras alliage d'aluminium moulé - Système à culbuteur et biellettes | ||||||||||||||||||||||||||||
Freins AV | Double disque 320 mm - Etriers Brembo 4 pistons | ||||||||||||||||||||||||||||
Freins AR | Simple disque 245 mm - Etriers Brembo 2 pistons | ||||||||||||||||||||||||||||
Jantes AV | 3.5"*17" - Pneu : Michelin Pilot Power 120/70 ZR 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jantes AR | 5.5"*17" - Pneu : Michelin Pilot Power 190/50 ZR 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions et poids | |||||||||||||||||||||||||||||
Longueur hors-tout | 2100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Largeur hors-tout | 740 mm - Angle de chasse : 24.7° | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de selle | 810 mm - Garde au sol : 159 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Empattement | 1475 mm - Poids à sec : 185 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Informations commerciales | |||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | Juillet 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Réservations | www.voxan.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 15 000 euros TTC |
.
.
.
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.