• L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
Paris, le 8 janvier 2015

Dakar moto 2015 - étape 4 : Barreda et Coma se détachent

Dakar moto 2015 - étape 4 : Barreda et Coma se détachent

En calquant son allure - et sa trace - sur celle de Coma, Joan Barreda Bort enlève sa deuxième victoire d'étape devant le tenant du titre et le chilien Pablo Quintanilla, brillant troisième sur ses terres. Longtemps dans le groupe de tête, le français Alain Duclos termine finalement à 12 minutes suite à une erreur de navigation.

Imprimer

En calquant son allure - et sa trace - sur celle de Coma, Joan Barreda Bort enlève sa deuxième victoire d'étape devant le tenant du titre et le chilien Pablo Quintanilla, brillant troisième sur ses terres. Longtemps dans le groupe de tête, le français Alain Duclos termine finalement à 12 minutes suite à une erreur de navigation.

Le Dakar prend de la hauteur 

4800 mètres. C'est l'altitude atteinte par les motards pour passer de l'Argentine au Chili lors des 315 km chronométrés de la 4ème spéciale du Dakar 2015. Parti en tête suite à sa brillante victoire de la veille, le débutant Matthias Walkner s'est rapidement emmêlé les pinceaux sur cette portion rapide et exigeante en termes de navigation.

Comme il le soulignait humblement hier, l'ancien champion du monde MX3 manque d'expérience pour ouvrir la voie en plein désert. Et sur une épreuve aussi compliquée que le Dakar, cela se paie cash : à l'image de Sunderland en début d'épreuve, Walkner s'est perdu et termine la quatrième journée avec 23 minutes de retard. 

Concernant Sam Sunderland, justement, sa situation - déjà compliquée par son erreur de navigation dans la 2ème étape  - vire au crève-coeur après une lourde chute au km 67... Relevé avec une fracture de la clavicule, le coéquipier de Marc Coma chez KTM est contraint à l'abandon, son troisième en trois participations au Dakar.

Au final, sans surprise, ce sont les favoris désignés pour la victoire qui ont imprimé leur rythme durant cette spéciale déjà empruntée l'an passé. Joan Barreda Bort, leader du général depuis la 2ème étape sur la très compétitive CRF Rally du HRC, et Marc Coma qui le suit au provisoire ont adopté une cadence exceptionnellement rapide.

"J'ai essayé d'aller le plus vite possible", explique Coma. "J'ai dû très rapidement ouvrir la piste. Je l'ai fait finalement toute l'étape. La première partie était assez dure. La dernière comportait beaucoup de changements de caps, de navigation. En fait c‘est dans ces situations où je suis le plus à l'aise, quand je suis dans le désert. Je vais maintenir ce rythme élevé, je vais mettre de la vitesse pour provoquer les erreurs et les problèmes des autres, en espérant ne pas en connaître moi-même".

Leader pendant pratiquement toute la spéciale, Coma s'est finalement fait déborder dans les derniers kilomètres par un Barreda calculateur et ambitieux, vainqueur de l'étape avec 1'59 d'avance sur l'officiel KTM.

"Je suis très content", se réjouit Barreda Bort, premier au provisoire avec 12'49 d'avance sur Coma.

"La première partie de l'étape c'était de la piste très rapide, pas du tout facile. Marc (Coma, NDLR) était alors devant. Et c'était très dur de le rejoindre. Je suis resté très concentré, et motivé".

"Je suis revenu sur lui vers le kilomètre 100. Ensuite j'étais dans le bon rythme. Mais on a affronté des dunes et c'était difficile au niveau de la navigation. Avec Marc on a fini ensemble. Donc la stratégie est bonne : on contrôle", explique l'officiel HRC. 

Un excellent "coup" pour Honda qui ne peut pour le moment compter que sur Barreda puisque Goncalves est assez loin des attentes placées sur lui : le portugais pointe certes au 3ème rang au provisoire, mais il accuse déjà 20 minutes de retard.

Douzième de cette 4ème étape, Goncalves termine d'ailleurs quatre places derrière sa coéquipière Lai Sanz, superbe huitième à 13'48 ! Très belle performance aussi signée par le chilien Pablo Quintanilla, 3ème de l'étape à seulement 2'49 de Barreda.

Septième de l'étape et 9ème au général,  Alain Duclos, longtemps dans le bon wagon sur sa Sherco, ne cachait pas sa déception et son amertume à l'arrivée.

"A l'avant de la course, hormis Barreda et Coma, tout le monde s'est paumé mais pas nous", explique le français. "Je suis un peu dégoûté parce que je me suis raté à 8 kilomètres de l'arrivée, je suis parti un kilomètre trop à droite et les autres sont revenus. Mais ce n'est pas grave, c'est une bonne opération. Je me sens bien, pas fatigué, la moto marche très bien".

"Marc et Joan sont au-dessus du lot, mais ils sont humains..."

"Mais dans le Top 10, tout le monde roule super fort", poursuit Duclos. "On est 5 ou 6 à se tenir en cinq minutes, ce qui n'est pas grand-chose à l'échelle du rallye. Donc on maintient la pression sur le groupe de devant, et il y a bien un moment où ça va lâcher. Il faut avouer que Marc et Joan sont au-dessus du lot, ils ne font pas d'erreurs... il y a juste à les féliciter".

S'il reconnait sportivement la supériorité actuelle de ses rivaux espagnols, le pilote Sherco estime toutefois que Barreda et Coma sont sur le fil.

"Ils ne sont pas à l'abri de faire des fautes : à l'allure où ils vont, c'est quasiment inévitable. Marc a déjà commis des erreurs, Barreda on n'en parle même pas", tacle le pilote français en référence aux petites "hésitations" manifestées par l'actuel leader du Dakar en termes de navigation.

Résumé vidéo de l'étape 4 du Dakar 2015 (moto à 1min09) 

Résultats et classements de l'étape 4 du Dakar moto 2015 (top 100)

 2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 03:27:28 - -
 1 COMA (ESP) KTM 03:29:27 00:01:59 -
 31 QUINTANILLA (CHL) KTM 03:30:17 00:02:49 -
 4 VILADOMS (ESP) KTM 03:38:12 00:10:44 -
 11 FARIA (PRT) KTM 03:38:23 00:10:55 -
 22 PIZZOLITO (ARG) HONDA 03:38:57 00:11:29 -
 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 03:40:19 00:12:51 -
 29 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 03:41:16 00:13:48 -
 18 SVITKO (SVK) KTM 03:41:19 00:13:51 -
 17 METGE (FRA) YAMAHA 03:42:00 00:14:32 -
 19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 03:42:20 00:14:52 -
 7 GONCALVES (PRT) HONDA 03:42:24 00:14:56 -
 16 GOUET (CHL) HONDA 03:42:33 00:15:05 -
 21 JAKES (SVK) KTM 03:42:58 00:15:30 -
 20 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 03:43:45 00:16:17 -
 9 CASTEU (FRA) KTM 03:44:08 00:16:40 -
 26 PRICE (AUS) KTM 03:47:09 00:19:41 -
 5 RODRIGUES (PRT) HONDA 03:47:59 00:20:31 -
 37 VOGELS (NLD) KTM 03:48:45 00:21:17 -
 49 GYENES (ROU) KTM 03:48:53 00:21:25 -
 28 SALVATIERRA (BOL) KTM 03:49:59 00:22:31 -
 27 WALKNER (AUT) KTM 03:50:23 00:22:55 -
 8 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:50:42 00:23:14 -
 3 PAIN (FRA) YAMAHA 03:52:28 00:25:00 -
 60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 03:52:29 00:25:01 -
 25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 03:52:48 00:25:20 -
 24 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 03:55:21 00:27:53 -
 32 CECI (ITA) KTM 03:56:04 00:28:36 -
 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 03:56:17 00:28:49 -
 10 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 03:56:31 00:29:03 -
 34 PABISKA (CZE) KTM 03:56:51 00:29:23 -
 44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 03:57:06 00:29:38 -
 79 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 03:57:14 00:29:46 -
 71 VAYSSADE (FRA) SHERCO 03:57:32 00:30:04 -
 62 SOUVIGNET (FRA) KTM 03:58:06 00:30:38 -
 30 GUASCH (ESP) YAMAHA 03:58:15 00:30:47 -
 38 BERGLUND (SWE) KTM 03:58:37 00:31:09 -
 161 LOPEZ JOVE (ARG) KAWASAKI 04:00:43 00:33:15 -
 160 KLYMCIW (CZE) KTM 04:01:21 00:33:53 -
 12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 04:03:11 00:35:43 -
 48 RIOS (PER) KTM 04:05:40 00:38:12 -
 45 DA COSTA (FRA) YAMAHA 04:08:55 00:41:27 -
 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 04:09:13 00:41:45 -
 35 STANOVNIK (SVN) KTM 04:09:39 00:42:11 -
 151 ENGEL (CZE) KTM 04:10:31 00:43:03 -
 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 04:11:19 00:43:51 -
 36 PIATEK (POL) KTM 04:12:00 00:44:32 -
 65 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM 04:12:06 00:44:38 -
 40 PATRAO (PRT) SUZUKI 04:14:32 00:47:04 -
 144 UDRY (CHE) KTM 04:15:57 00:48:29 -
 129 VAN GERVEN (NLD) KTM 04:19:03 00:51:35 -
 103 REEVE (ZMB) KTM 04:20:03 00:52:35 -
 113 BRIOSCHI (ITA) KTM 04:20:37 00:53:09 -
 87 REINIKE (CHL) KTM 04:21:48 00:54:20 -
 67 DESI (HUN) KTM 04:21:57 00:54:29 -
 83 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 04:22:07 00:54:39 -
 55 HEINRICH (PER) SUZUKI 04:22:24 00:54:56 -
 59 CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) KTM 04:22:42 00:55:14 -
 54 ARREDONDO (GTM) KTM 04:23:21 00:55:53 -
 53 PISANO (FRA) KTM 04:23:26 00:55:58 -
 50 BUTUZA (ROU) KTM 04:24:08 00:56:40 -
 51 MEERU (EST) HONDA 04:26:20 00:58:52 -
 61 ONTIVEROS (ARG) BETA 04:26:47 00:59:19 -
 63 CARILLON (FRA) KTM 04:27:09 00:59:41 -
 100 CROQUELOIS (FRA) KTM 04:27:40 01:00:12 -
 98 GULDMAN GONZALEZ (CHL) KAWASAKI 04:28:30 01:01:02 -
 75 SULLIVAN-PAVEY (AUS) KTM 04:29:17 01:01:49 -
 84 MARTENS (NLD) KTM 04:31:31 01:04:03 -
 76 PAVEY (AUS) KTM 04:33:29 01:06:01 -
 78 PASCUAL (ARG) KTM 04:33:42 01:06:14 -
 68 VESELY (CZE) KTM 04:34:45 01:07:17 -
 125 HINTENAUS (ZAF) KTM 04:35:17 01:07:49 -
 81 FUENTES (BOL) KTM 04:37:17 01:09:49 -
 72 CAVELIUS (FRA) KTM 04:38:31 01:11:03 -
 86 GRACIDA GARZA (MEX) KTM 04:39:02 01:11:34 -
 95 VELLUTINO (PER) KTM 04:39:09 01:11:41 -
 109 LACUNZA (ARG) KTM 04:39:12 01:11:44 -
 57 LAZARD (URY) KTM 04:41:09 01:13:41 -
 168 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 04:43:26 01:15:58 -
 73 ERRAZURIZ (CHL) HUQSVARNA 04:44:38 01:17:10 -
 126 VAN HEERTUM (NLD) KTM 04:46:31 01:19:03 00:01:00
 152 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 04:46:36 01:19:08 -
 156 SENKALAYCI (TUR) KTM 04:48:12 01:20:44 -
 58 PUERTAS (ESP) KTM 04:52:56 01:25:28 -
 114 BRIOSCHI (ITA) KTM 04:54:07 01:26:39 00:05:00
 56 MENARD (FRA) KTM 04:56:15 01:28:47 -
 80 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 04:56:24 01:28:56 -
 165 OZDEMIR (TUR) KTM 05:01:08 01:33:40 -
 77 GUIRAL (ARG) HONDA 05:02:02 01:34:34 -
 23 FARRES GUELL (ESP) GASGAS 05:03:07 01:35:39 -
 154 PEDROLA (ESP) YAMAHA 05:09:45 01:42:17 -
 139 VAN BERGEIJK (NLD) HUSABERG 05:10:54 01:43:26 -
 112 ECHEVESTE (ARG) HONDA 05:14:01 01:46:33 00:00:30
 167 RIEZEBOS (NLD) KTM 05:20:35 01:53:07 -
 132 VAN HEERTUM (NLD) KTM 05:23:13 01:55:45 -
 138 SCHELLEKENS (NLD) KTM 05:24:01 01:56:33 -
 96 ROMERO FONT (ESP) KTM 05:28:34 02:01:06 -
 97 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 05:29:05 02:01:37 -
 102 URQUIA (ARG) YAMAHA 05:31:46 02:04:18 -
 108 MONIER (FRA) KTM 05:39:10 02:11:42 -
  1.  2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 03:27:28 - -
  2.  1 COMA (ESP) KTM 03:29:27 00:01:59 -
  3.  31 QUINTANILLA (CHL) KTM 03:30:17 00:02:49 -
  4.  4 VILADOMS (ESP) KTM 03:38:12 00:10:44 -
  5.  11 FARIA (PRT) KTM 03:38:23 00:10:55 -
  6.  22 PIZZOLITO (ARG) HONDA 03:38:57 00:11:29 -
  7.  14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 03:40:19 00:12:51 -
  8.  29 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 03:41:16 00:13:48 -
  9.  18 SVITKO (SVK) KTM 03:41:19 00:13:51 -
  10.  17 METGE (FRA) YAMAHA 03:42:00 00:14:32 -
  11.  19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 03:42:20 00:14:52 -
  12.  7 GONCALVES (PRT) HONDA 03:42:24 00:14:56 -
  13.  16 GOUET (CHL) HONDA 03:42:33 00:15:05 -
  14.  21 JAKES (SVK) KTM 03:42:58 00:15:30 -
  15.  20 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 03:43:45 00:16:17 -
  16.  9 CASTEU (FRA) KTM 03:44:08 00:16:40 -
  17.  26 PRICE (AUS) KTM 03:47:09 00:19:41 -
  18.  5 RODRIGUES (PRT) HONDA 03:47:59 00:20:31 -
  19.  37 VOGELS (NLD) KTM 03:48:45 00:21:17 -
  20.  49 GYENES (ROU) KTM 03:48:53 00:21:25 -
  21.  28 SALVATIERRA (BOL) KTM 03:49:59 00:22:31 -
  22.  27 WALKNER (AUT) KTM 03:50:23 00:22:55 -
  23.  8 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:50:42 00:23:14 -
  24.  3 PAIN (FRA) YAMAHA 03:52:28 00:25:00 -
  25.  60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 03:52:29 00:25:01 -
  26.  25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 03:52:48 00:25:20 -
  27.  24 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 03:55:21 00:27:53 -
  28.  32 CECI (ITA) KTM 03:56:04 00:28:36 -
  29.  15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 03:56:17 00:28:49 -
  30.  10 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 03:56:31 00:29:03 -
  31.  34 PABISKA (CZE) KTM 03:56:51 00:29:23 -
  32.  44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 03:57:06 00:29:38 -
  33.  79 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 03:57:14 00:29:46 -
  34.  71 VAYSSADE (FRA) SHERCO 03:57:32 00:30:04 -
  35.  62 SOUVIGNET (FRA) KTM 03:58:06 00:30:38 -
  36.  30 GUASCH (ESP) YAMAHA 03:58:15 00:30:47 -
  37.  38 BERGLUND (SWE) KTM 03:58:37 00:31:09 -
  38.  161 LOPEZ JOVE (ARG) KAWASAKI 04:00:43 00:33:15 -
  39.  160 KLYMCIW (CZE) KTM 04:01:21 00:33:53 -
  40.  12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 04:03:11 00:35:43 -
  41.  48 RIOS (PER) KTM 04:05:40 00:38:12 -
  42.  45 DA COSTA (FRA) YAMAHA 04:08:55 00:41:27 -
  43.  46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 04:09:13 00:41:45 -
  44.  35 STANOVNIK (SVN) KTM 04:09:39 00:42:11 -
  45.  151 ENGEL (CZE) KTM 04:10:31 00:43:03 -
  46.  69 PAYEN (FRA) YAMAHA 04:11:19 00:43:51 -
  47.  36 PIATEK (POL) KTM 04:12:00 00:44:32 -
  48.  65 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM 04:12:06 00:44:38 -
  49.  40 PATRAO (PRT) SUZUKI 04:14:32 00:47:04 -
  50.  144 UDRY (CHE) KTM 04:15:57 00:48:29 -
  51.  129 VAN GERVEN (NLD) KTM 04:19:03 00:51:35 -
  52.  103 REEVE (ZMB) KTM 04:20:03 00:52:35 -
  53.  113 BRIOSCHI (ITA) KTM 04:20:37 00:53:09 -
  54.  87 REINIKE (CHL) KTM 04:21:48 00:54:20 -
  55.  67 DESI (HUN) KTM 04:21:57 00:54:29 -
  56.  83 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 04:22:07 00:54:39 -
  57.  55 HEINRICH (PER) SUZUKI 04:22:24 00:54:56 -
  58.  59 CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) KTM 04:22:42 00:55:14 -
  59.  54 ARREDONDO (GTM) KTM 04:23:21 00:55:53 -
  60.  53 PISANO (FRA) KTM 04:23:26 00:55:58 -
  61.  50 BUTUZA (ROU) KTM 04:24:08 00:56:40 -
  62.  51 MEERU (EST) HONDA 04:26:20 00:58:52 -
  63.  61 ONTIVEROS (ARG) BETA 04:26:47 00:59:19 -
  64.  63 CARILLON (FRA) KTM 04:27:09 00:59:41 -
  65.  100 CROQUELOIS (FRA) KTM 04:27:40 01:00:12 -
  66.  98 GULDMAN GONZALEZ (CHL) KAWASAKI 04:28:30 01:01:02 -
  67.  75 SULLIVAN-PAVEY (AUS) KTM 04:29:17 01:01:49 -
  68.  84 MARTENS (NLD) KTM 04:31:31 01:04:03 -
  69.  76 PAVEY (AUS) KTM 04:33:29 01:06:01 -
  70.  78 PASCUAL (ARG) KTM 04:33:42 01:06:14 -
  71.  68 VESELY (CZE) KTM 04:34:45 01:07:17 -
  72.  125 HINTENAUS (ZAF) KTM 04:35:17 01:07:49 -
  73.  81 FUENTES (BOL) KTM 04:37:17 01:09:49 -
  74.  72 CAVELIUS (FRA) KTM 04:38:31 01:11:03 -
  75.  86 GRACIDA GARZA (MEX) KTM 04:39:02 01:11:34 -
  76.  95 VELLUTINO (PER) KTM 04:39:09 01:11:41 -
  77.  109 LACUNZA (ARG) KTM 04:39:12 01:11:44 -
  78.  57 LAZARD (URY) KTM 04:41:09 01:13:41 -
  79.  168 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 04:43:26 01:15:58 -
  80.  73 ERRAZURIZ (CHL) HUQSVARNA 04:44:38 01:17:10 -
  81.  126 VAN HEERTUM (NLD) KTM 04:46:31 01:19:03 00:01:00
  82.  152 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 04:46:36 01:19:08 -
  83.  156 SENKALAYCI (TUR) KTM 04:48:12 01:20:44 -
  84.  58 PUERTAS (ESP) KTM 04:52:56 01:25:28 -
  85.  114 BRIOSCHI (ITA) KTM 04:54:07 01:26:39 00:05:00
  86.  56 MENARD (FRA) KTM 04:56:15 01:28:47 -
  87.  80 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 04:56:24 01:28:56 -
  88.  165 OZDEMIR (TUR) KTM 05:01:08 01:33:40 -
  89.  77 GUIRAL (ARG) HONDA 05:02:02 01:34:34 -
  90.  23 FARRES GUELL (ESP) GASGAS 05:03:07 01:35:39 -
  91.  154 PEDROLA (ESP) YAMAHA 05:09:45 01:42:17 -
  92.  139 VAN BERGEIJK (NLD) HUSABERG 05:10:54 01:43:26 -
  93.  112 ECHEVESTE (ARG) HONDA 05:14:01 01:46:33 00:00:30
  94.  167 RIEZEBOS (NLD) KTM 05:20:35 01:53:07 -
  95.  132 VAN HEERTUM (NLD) KTM 05:23:13 01:55:45 -
  96.  138 SCHELLEKENS (NLD) KTM 05:24:01 01:56:33 -
  97.  96 ROMERO FONT (ESP) KTM 05:28:34 02:01:06 -
  98.  97 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 05:29:05 02:01:37 -
  99.  102 URQUIA (ARG) YAMAHA 05:31:46 02:04:18 -
  100.  108 MONIER (FRA) KTM 05:39:10 02:11:42 -

Résultats et classement provisoire du Dakar moto 2015

  1.  2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 13:10:33 - -
  2.  1 COMA (ESP) KTM 13:23:22 00:12:49 -
  3.  7 GONCALVES (PRT) HONDA 13:31:02 00:20:29 -
  4.  11 FARIA (PRT) KTM 13:33:38 00:23:05 -
  5.  4 VILADOMS (ESP) KTM 13:35:24 00:24:51 -
  6.  31 QUINTANILLA (CHL) KTM 13:41:15 00:30:42 -
  7.  26 PRICE (AUS) KTM 13:42:38 00:32:05 -
  8.  27 WALKNER (AUT) KTM 13:44:01 00:33:28 -
  9.  14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 13:47:04 00:36:31 -
  10.  5 RODRIGUES (PRT) HONDA 13:49:38 00:39:05 -
  11.  18 SVITKO (SVK) KTM 13:51:00 00:40:27 -
  12.  29 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 13:58:35 00:48:02 -
  13.  9 CASTEU (FRA) KTM 13:59:29 00:48:56 -
  14.  17 METGE (FRA) YAMAHA 14:00:27 00:49:54 -
  15.  19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 14:00:53 00:50:20 -
  16.  20 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 14:01:01 00:50:28 -
  17.  10 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 14:02:38 00:52:05 -
  18.  12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 14:04:49 00:54:16 -
  19.  21 JAKES (SVK) KTM 14:09:12 00:58:39 -
  20.  3 PAIN (FRA) YAMAHA 14:13:27 01:02:54 -
  21.  16 GOUET (CHL) HONDA 14:23:16 01:12:43 -
  22.  37 VOGELS (NLD) KTM 14:26:50 01:16:17 -
  23.  8 PRZYGONSKI (POL) KTM 14:29:23 01:18:50 -
  24.  25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 14:35:42 01:25:09 -
  25.  44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 14:35:53 01:25:20 -
  26.  28 SALVATIERRA (BOL) KTM 14:48:55 01:38:22 00:01:00
  27.  30 GUASCH (ESP) YAMAHA 14:52:23 01:41:50 -
  28.  15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 14:57:35 01:47:02 00:05:00
  29.  24 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 14:58:55 01:48:22 -
  30.  62 SOUVIGNET (FRA) KTM 15:06:51 01:56:18 00:01:00
  31.  79 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 15:09:17 01:58:44 -
  32.  32 CECI (ITA) KTM 15:10:36 02:00:03 -
  33.  34 PABISKA (CZE) KTM 15:12:07 02:01:34 -
  34.  38 BERGLUND (SWE) KTM 15:18:37 02:08:04 -
  35.  40 PATRAO (PRT) SUZUKI 15:25:58 02:15:25 -
  36.  160 KLYMCIW (CZE) KTM 15:26:52 02:16:19 -
  37.  161 LOPEZ JOVE (ARG) KAWASAKI 15:40:32 02:29:59 -
  38.  60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 15:47:12 02:36:39 01:00:00
  39.  45 DA COSTA (FRA) YAMAHA 15:47:25 02:36:52 -
  40.  49 GYENES (ROU) KTM 15:50:11 02:39:38 -
  41.  35 STANOVNIK (SVN) KTM 15:54:02 02:43:29 -
  42.  65 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM 16:02:56 02:52:23 -
  43.  36 PIATEK (POL) KTM 16:04:05 02:53:32 -
  44.  69 PAYEN (FRA) YAMAHA 16:09:13 02:58:40 -
  45.  46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 16:11:24 03:00:51 -
  46.  151 ENGEL (CZE) KTM 16:13:06 03:02:33 -
  47.  103 REEVE (ZMB) KTM 16:28:03 03:17:30 -
  48.  48 RIOS (PER) KTM 16:31:26 03:20:53 -
  49.  129 VAN GERVEN (NLD) KTM 16:38:42 03:28:09 -
  50.  59 CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) KTM 16:44:12 03:33:39 -
  51.  113 BRIOSCHI (ITA) KTM 16:46:59 03:36:26 -
  52.  78 PASCUAL (ARG) KTM 16:48:41 03:38:08 -
  53.  63 CARILLON (FRA) KTM 17:03:02 03:52:29 -
  54.  54 ARREDONDO (GTM) KTM 17:03:35 03:53:02 -
  55.  55 HEINRICH (PER) SUZUKI 17:05:59 03:55:26 -
  56.  67 DESI (HUN) KTM 17:06:17 03:55:44 -
  57.  57 LAZARD (URY) KTM 17:08:19 03:57:46 -
  58.  71 VAYSSADE (FRA) SHERCO 17:11:48 04:01:15 -
  59.  81 FUENTES (BOL) KTM 17:13:29 04:02:56 -
  60.  84 MARTENS (NLD) KTM 17:22:13 04:11:40 -
  61.  109 LACUNZA (ARG) KTM 17:26:56 04:16:23 -
  62.  72 CAVELIUS (FRA) KTM 17:28:55 04:18:22 -
  63.  50 BUTUZA (ROU) KTM 17:34:23 04:23:50 -
  64.  125 HINTENAUS (ZAF) KTM 17:38:13 04:27:40 -
  65.  68 VESELY (CZE) KTM 17:40:38 04:30:05 00:02:00
  66.  144 UDRY (CHE) KTM 17:46:49 04:36:16 00:02:00
  67.  22 PIZZOLITO (ARG) HONDA 17:47:27 04:36:54 00:05:00
  68.  114 BRIOSCHI (ITA) KTM 17:55:08 04:44:35 00:05:00
  69.  73 ERRAZURIZ (CHL) HUQSVARNA 18:08:26 04:57:53 -
  70.  51 MEERU (EST) HONDA 18:11:02 05:00:29 -
  71.  80 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 18:12:47 05:02:14 00:05:00
  72.  168 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 18:14:10 05:03:37 -
  73.  75 SULLIVAN-PAVEY (AUS) KTM 18:28:44 05:18:11 00:06:00
  74.  76 PAVEY (AUS) KTM 18:40:18 05:29:45 00:02:00
  75.  23 FARRES GUELL (ESP) GASGAS 18:46:28 05:35:55 -
  76.  87 REINIKE (CHL) KTM 18:49:01 05:38:28 -
  77.  61 ONTIVEROS (ARG) BETA 19:09:41 05:59:08 -
  78.  100 CROQUELOIS (FRA) KTM 19:21:41 06:11:08 -
  79.  98 GULDMAN GONZALEZ (CHL) KAWASAKI 19:27:18 06:16:45 -
  80.  77 GUIRAL (ARG) HONDA 19:27:29 06:16:56 -
  81.  53 PISANO (FRA) KTM 19:31:49 06:21:16 -
  82.  58 PUERTAS (ESP) KTM 19:34:12 06:23:39 -
  83.  83 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 19:49:10 06:38:37 -
  84.  112 ECHEVESTE (ARG) HONDA 20:00:33 06:50:00 00:01:30
  85.  156 SENKALAYCI (TUR) KTM 20:01:12 06:50:39 00:07:00
  86.  126 VAN HEERTUM (NLD) KTM 20:02:42 06:52:09 00:01:00
  87.  165 OZDEMIR (TUR) KTM 20:08:43 06:58:10 -
  88.  56 MENARD (FRA) KTM 20:24:03 07:13:30 -
  89.  152 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 20:27:03 07:16:30 -
  90.  132 VAN HEERTUM (NLD) KTM 20:46:29 07:35:56 -
  91.  138 SCHELLEKENS (NLD) KTM 20:50:09 07:39:36 00:00:30
  92.  139 VAN BERGEIJK (NLD) HUSABERG 20:51:24 07:40:51 00:01:00
  93.  154 PEDROLA (ESP) YAMAHA 20:52:53 07:42:20 -
  94.  86 GRACIDA GARZA (MEX) KTM 21:08:12 07:57:39 00:01:00
  95.  95 VELLUTINO (PER) KTM 21:10:20 07:59:47 -
  96.  96 ROMERO FONT (ESP) KTM 21:20:18 08:09:45 -
  97.  97 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 21:26:25 08:15:52 00:05:00
  98.  64 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 21:35:13 08:24:40 -
  99.  167 RIEZEBOS (NLD) KTM 21:51:14 08:40:41 -
  100.  150 CASUCCIO (ITA) GASGAS 21:56:31 08:45:58 -

.

.

Commentaires

Ajouter un commentaire

Identifiez-vous pour publier un commentaire.

.

Les derniers essais MNC

Essai NT1100 2025 : la routière Honda a plus de coffre(s) !

Pour la nouvelle NT1100, donner et recevoir s’entend de façon unilatérale : elle offre en effet technologie et personnalité mécanique en hausse, tout en accueillant avec plus d'attention. De quoi consolider le succès de cette étonnante routière lancée il y a tout juste deux ans par Honda ? Essai.
Suzuki GSX-S1000 2025 : notre essai en vidéo

Appréciée pour son 4-pattes généreux (Euro5+ désormais), sa partie-cycle polyvalente et son look acéré, la GSX-S1000 s’offre un - très - petit rafraîchissement pour 2025. Confiant et conscient du potentiel de son maxiroadster, Suzuki s'est contenté de deux véritables touches de nouveauté : son nouvel écran TFT de 5 pouces en guise de compteur et un nouveau coloris.
Essai vidéo R 1300 GS Adventure ASA : Gros Succès Automatique ?! 

