Fiche technique HONDA CBF 1000 (Données constructeur) |
|
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau |
Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
Cylindrée | 998 cc |
Alésage x course | 75 x 56,5 mm |
Rapport volumétrique | 11 à 1 |
Puissance maxi | 97,8 ch (72 kW) à 8 000 tr/min |
Couple maxi | 93 Nm à 6 500 tr/min |
Régime de ralenti | 1 200 tr/min |
Système électrique |
|
Allumage | Digital avec avance électronique |
Calage | 5° AvPMH (ralenti) ~ 45° AvPMH (7 500 tr/min) |
Bougies | CR8EH-9 (NGK), U24FER9 (ND) |
Démarreur | Démarreur électrique |
Batterie | 12v / 8,6Ah |
Alternateur | 330 W |
Phare | 12V, 55 W x 1 (croisement) / 55 W x 2 (route) |
Transmission | |
Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
Entraînement | Hydraulique |
Boite | 6 vitesses |
Réduction primaire | 1,604 (77/48) |
1ère | 2,714 (38/14) |
2ème | 1,941 (33/17) |
3ème | 1,579 (30/19) |
4ème | 1,363 (30/22) |
5ème | 1,217 (28/23) |
6ème | 1,115 (29/26) |
Réduction finale | 2,687 (43/16) |
Transmission finale | Chaîne à joints toriques #530 |
Partie cycle |
|
Cadre | Type Simple poutre dacier rectangulaire type Monobackbone |
Angle de châsse | 26° |
Trainée | 110 mm |
Longueur | 2 176 mm |
Hauteur hors tout | 1 175 mm |
Largeur hors tout | 827 mm |
Hauteur de selle | 795 mm (± 15 mm) |
Garde au sol | 130 mm |
Empattement | 1 483 mm |
SuspensionAV | Fourche télescopique ø 41 mm |
Suspension AR | Pro-Link avec amortisseur HMAS à gaz réglable en précharge (7 positions) |
Débattement AV | 120 mm |
Débattement AR | 120 mm |
Frein AV | Double disque hydraulique flottant ø 296 x 4,5 mm avec étriers 2 pistons opposés (Version ABS : étriers combinés à 3 pistons + ABS) et plaquettes frittées |
Frein AR | Simple disque hydraulique ø 240 x 6 mm avec étrier simple piston (Version ABS : étrier combiné à 3 pistons + ABS) et plaquettes frittées |
Jantes AV | Avant 17M/C x MT3,50 |
Jantes AR | 17M/C x MT5,00 |
Pneu AV | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Pneu AR | 160/60 ZR17M/C (69W) |
Réservoir essence | 19 litres (y compris témoin de réserve LCD à 4 litres) |
Poids à sec | 220 kg (Version ABS : 228 kg) |
Poids tous pleins faits | 242 kg (AV : 118 kg ; AR : 124 kg). Version ABS : 250 kg (AV : 120 kg ; AR : 130 kg) |
Capacité de transport maxi | 195 kg |
Informations commerciales |
|
Coloris | Gris, noir ou orange |
Prix | 8 900 euros (9 500 avec ABS/CBS) |