Le pilote Ducati VR46 Marco Bezzecchi fait main basse sur la première journée du Grand Prix des Pays 2023 devant Jorge Martin et Jack Miller. Fabio Quartararo réalise la 6ème performance malgré sa fracture à l'orteil gauche, tandis que Zarco et Marquez échouent en Q1. Compte rendu et résultats.
Grand soleil et températures estivales à Assen pour le coup d'envoi des essais du GP des Pays-Bas, huitième manche du calendrier MotoGP et dernière course avant la trêve estivale. Marco Bezzecchi fait de nouveau parler la poudre avec les meilleurs chronos des séances du matin et de l'après-midi.
Le poulain de Valentino Rossi est descendu en 1'32.062 en essais 2, soit à une demi-seconde du record absolu détenu par Bagnaia en 1'31.504. De bon augure pour le jeune italien !"Bez" boucle cette journée devant Jorge Martin, actuellement dans une forte dynamique avec son podium au Mans et son doublé en Allemagne. Martin - un temps pressenti chez Yamaha - se dit désormais prêt à poursuivre l'aventure l'an prochain chez Pramac.
Rappelons que le fougueux madrilène avait très bien négocié son contrat avec Ducati pour bénéficier du salaire et des avancées technologiques des pilotes officiels... Martin jouit par ailleurs d'une clause lui permettant de casser son contrat à conditions avantageuses, si un guidon d'usine concurrent lui est proposé. Ce qui n'est pas le cas à ce stade de la saison.
Jack Miller place sa KTM à la troisième position à seulement 0,155 sec du leader. Le n°43 fait parler de lui sur et en dehors de la piste, avec ses propos assez critiques sur certains pilotes qui se comporteraient "en princesse" et qui "feraient bien de fermer leur g…le et de bosser".
Interrogé sur la portée de ses déclarations chocs, "Jackass" ne s'est pas démonté en expliquant que ses propos visaient effectivement Marc Marquez mais pas que : l'australien fait ouvertement référence au chef de file Yamaha, Fabio Quartararo !
Ce dernier signe le 6ème temps du jour derrière Bagnaia et Viñales, ce qui lui permet d'intégrer directement la qualifications 2. Soulagement pour le n°20 qui s'est déjà retrouvé en QP1 à déjà quatre reprises cette saison. Du jamais-vu depuis son arrivée en catégorie reine.
Rappelons que Fabio souffre d'une blessure à la cheville et d'une fracture au gros orteil gauche suite à une chute durant une session de jogging. Le français - boitillant dans les stands - est déclaré bon pour le service, mais prend des antidouleurs pour gérer la gêne sur cette jambe qui lui sert à passer les rapports.
Du côté de Johann Zarco en revanche, l'accès à la Q2 est raté pour seulement 0,088 sec : le français, onzième, échoue d'un souffle derrière Alex Marquez ! Le n°5 y retrouvera notamment Marc Marquez, auteur d'un anonyme 19ème temps après une énième chute en essais 2.
Pour mémoire, l'officiel Honda s'était retiré du GP d'Allemagne après être tombé à cinq reprises (!) au Sachsenring et s'être blessé à la main (pouce gauche fracturé) et à la cheville. Le pilote espagnol révèle aussi souffrir d'une côte fêlée qui le contraint à "accepter de faire un pas en arrière avant d'attaquer de nouveau".
Les qualifications MotoGP sont prévues demain samedi à partir de 10h50 avec la QP1, suivie la "Super qualification" QP2 de 11h15 à 11h30. Place ensuite à la course Sprint à 15h00 : restez connectés.
1 | 72MarcoBezzecchi | Ducati | 01'32.0630 | 0.000 |
2 | 89JorgeMartin | Ducati | 01'32.1930 | 0.130 / 0.130 |
3 | 43JackMiller | KTM | 01'32.2180 | 0.155 / 0.025 |
4 | 1FrancescoBagnaia | Ducati | 01'32.2630 | 0.200 / 0.045 |
5 | 12MaverickViñales | Aprilia | 01'32.3080 | 0.245 / 0.045 |
6 | 20FabioQuartararo | Yamaha | 01'32.3410 | 0.278 / 0.033 |
7 | 41AleixEspargaro | Aprilia | 01'32.4080 | 0.345 / 0.067 |
8 | 33BradBinder | KTM | 01'32.4490 | 0.386 / 0.041 |
9 | 10LucaMarini | Ducati | 01'32.4690 | 0.406 / 0.020 |
10 | 73AlexMarquez | Ducati | 01'32.5810 | 0.518 / 0.112 |
11 | 5JohannZarco | Ducati | 01'32.6690 | 0.606 / 0.088 |
12 | 25RaulFernandez | Aprilia | 01'32.7940 | 0.731 / 0.125 |
13 | 88MiguelOliveira | Aprilia | 01'32.8010 | 0.738 / 0.007 |
14 | 30TakaakiNakagami | Honda | 01'32.9350 | 0.872 / 0.134 |
15 | 23EneaBastianini | Ducati | 01'32.9550 | 0.892 / 0.020 |
16 | 21FrancoMorbidelli | Yamaha | 01'33.1060 | 1.043 / 0.151 |
17 | 37AugustoFernandez | KTM | 01'33.1800 | 1.117 / 0.074 |
18 | 49FabioDi Giannantonio | Ducati | 01'33.3040 | 1.241 / 0.124 |
19 | 93MarcMarquez | Honda | 01'33.4850 | 1.422 / 0.181 |
20 | 32LorenzoSavadori | Aprilia | 01'33.4950 | 1.432 / 0.010 |
21 | 6StefanBradl | Honda | 01'33.5010 | 1.438 / 0.006 |
22 | 27IkerLecuona | Honda | 01'33.7200 | 1.657 / 0.219 |
23 | 94JonasFolger | KTM | 01'34.4000 | 2.337 / 0.680 |
1 | 72MarcoBezzecchi | Ducati | 01'32.2460 |
2 | 12MaverickViñales | Aprilia | 01'32.5600 |
3 | 73AlexMarquez | Ducati | 01'32.6140 |
4 | 5JohannZarco | Ducati | 01'32.7620 |
5 | 20FabioQuartararo | Yamaha | 01'32.8040 |
6 | 10LucaMarini | Ducati | 01'32.8810 |
7 | 30TakaakiNakagami | Honda | 01'32.9810 |
8 | 89JorgeMartin | Ducati | 01'33.0670 |
9 | 43JackMiller | KTM | 01'33.0870 |
10 | 41AleixEspargaro | Aprilia | 01'33.4210 |
11 | 33BradBinder | KTM | 01'33.4860 |
12 | 1FrancescoBagnaia | Ducati | 01'33.4980 |
13 | 37AugustoFernandez | KTM | 01'33.5880 |
14 | 49FabioDi Giannantonio | Ducati | 01'33.6330 |
15 | 88MiguelOliveira | Aprilia | 01'33.6730 |
16 | 21FrancoMorbidelli | Yamaha | 01'33.8930 |
17 | 23EneaBastianini | Ducati | 01'33.9020 |
18 | 25RaulFernandez | Aprilia | 01'33.9410 |
19 | 6StefanBradl | Honda | 01'33.9890 |
20 | 32LorenzoSavadori | Aprilia | 01'34.0550 |
21 | 93MarcMarquez | Honda | 01'34.1110 |
22 | 27IkerLecuona | Honda | 01'34.3630 |
23 | 94JonasFolger | KTM | 01'34.7410 |
1 | 1FrancescoBagnaia | Ducati | 160 |
2 | 89JorgeMartin | Ducati | 144 |
3 | 72MarcoBezzecchi | Ducati | 126 |
4 | 5JohannZarco | Ducati | 109 |
5 | 33BradBinder | KTM | 96 |
6 | 10LucaMarini | Ducati | 89 |
7 | 43JackMiller | KTM | 79 |
8 | 20FabioQuartararo | Yamaha | 57 |
9 | 41AleixEspargaro | Aprilia | 55 |
10 | 12MaverickViñales | Aprilia | 53 |
11 | 73AlexMarquez | Ducati | 52 |
12 | 21FrancoMorbidelli | Yamaha | 50 |
13 | 42AlexRins | Honda | 47 |
14 | 37AugustoFernandez | KTM | 36 |
15 | 49FabioDi Giannantonio | Ducati | 34 |
16 | 88MiguelOliveira | Aprilia | 27 |
17 | 30TakaakiNakagami | Honda | 26 |
18 | 23EneaBastianini | Ducati | 16 |
19 | 93MarcMarquez | Honda | 15 |
20 | 26DaniPedrosa | KTM | 13 |
21 | 94JonasFolger | KTM | 7 |
22 | 51MichelePirro | Ducati | 5 |
23 | 9DaniloPetrucci | Ducati | 5 |
24 | 36JoanMir | Honda | 5 |
25 | 32LorenzoSavadori | Aprilia | 4 |
26 | 25RaulFernandez | Aprilia | 4 |
27 | 6StefanBradl | Honda | 2 |
28 | 27IkerLecuona | Honda | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence