Partie sous la pluie - et très mal - de la pole position, la R1 n°7 du YART a fini par s'imposer aux 24 Heures du Mans Motos 2025, au terme d'une course ponctuée de nombreuses chutes de pluie… et d'une pluie de chutes ! En Superstock, la CBR n°55 de la concession National Motos s'adjuge une seconde victoire d'affilée. Résultats.
Que d'eau et que d'oh sur cette 48ème édition des 24H du Mans Motos ! Avant même d'avoir bouclé son tout premier tour, la YART n°7 et son chef de file (recordman sur le Bugatti) tombait de la tête de course, imité bien involontairement 10 tours plus tard par la SERT n°1 et Gregg Black.
La malédiction du leader n'a d'ailleurs pas épargné la BMW n°37 et Sylvain Guintoli victime d'une chute à la fin de son premier relai (doublé). Or les désillusions se sont poursuivies pour la quasi totalité des équipes, la dernière particulièrement frustrante étant subie par la Kawasaki n°11, privée de victoire à une heure de la fin.
"Cette deuxième place à un goût très amer, on a joué devant une grande partie de la course jusqu’à un petit souci où on a eu une chute, ça fait partie du jeu", confiait douloureusement à nos confrères de La chaîne L'Équipe Gregory Leblanc, codétenteur du record de victoires sur cette épreuve mythique (5, à égalité avec Alex Vieira).
"On est remonté, la Yart nous avait pris en chasse et on est reparti à la faute. C’est cruel. En cas de 6ème victoire pour moi au Mans, j’avais prévu de tirer ma révérence, donc je vais être obligé de revenir l’an prochain" signalait le pilote Vert… de rage, de dépit et de jalousie envers ses adversaires du jour (et de la nuit aussi !).
Pour Yamaha, il s'agit de la cinquième victoire sur le tracé sarthois après ses succès en 1991, 2005, 2009 et 2017. La première victoire avait été obtenue par Monneret (Philippe), Bonhuil et Nicotte (les regrettés) sur FZR, la deuxième et la quatrième par le GMT94 (avec Checa, Costes, Gimbert puis Di Meglio, Checa et Canepa).
L'avant-dernière victoire de la R1 avait déjà été décrochée grâce au YART qui alignait alors Giabbani, Martin et Jerman. Seize ans plus tard, le team autrichien s'impose donc avec une nouvelle génération de R1 et de pilotes : Marvin Fritz donc, accompagné de Karel Hanika et Jason O’Halloran.
La troisième marche du podium est gravie par une BMW : comme en qualifs, la n°37 d'usine - et de notre champion du monde Superbike Sylvain Guintoli - est finalement devancée par la n°6 ERC et sa M1000RR (Vs Panigale de 2020 à 2023) admirablement menée par David Checa, notre champion de France Superbike Kenny Foray et Illya Mykhalchyk.
"La BMW #37 du BMW Motorrad World Endurance Team, malgré un bon potentiel, a laissé filer de précieuses minutes en raison de soucis techniques et de trois chutes", rapportent les Gentils Organisateurs de cette méchante 48ème édition de la classique mancelle sur deux-roues motorisés.
"Même désillusion pour la Yamaha #99 du Elf Marc VDS Racing Team/KM99, pourtant prometteuse avec son trio notamment composé de Randy De Puniet, qui termine 14e après cinq chutes/i>", ainsi que pour "la Suzuki #1 de Yoshimura SERT Motul, tenante du titre, (qui) a chuté à six reprises, perdant toute chance de victoire".
Malheureuse en catégorie "reine" EWC, Honda s'en tire doublement mieux en Superstock puisque la concession National Motos de La Garenne-Colombes réalise le doublé 2024-2025 sur le circuit Bugatti, grâce à ses excellents pilotes Valentin Suchet, Guillaume Raymond et Johan Nigon, et à son équipe privée... mais certainement pas de passion ni de talent(s).
Septième au scratch (devant la Honda officielle n°5, "nah" !), le vainqueur de la Coupe du Monde d'endurance motos Superstock 2024 remporte cette première manche 2025 face à leurs camarades de la Honda n°41 du team Dafy-RAC41-Honda. La Yamaha n°36 de 3ART Best Of Bike complète le podium des Superstock.
Lancée cette année, la catégorie Production (sur des motos extrêmement proches de la série) est remportée par la Yamaha n°222 du Team Supermoto Racing. Oui, comme "222 v'la l’escadron motocycliste de la Garde républicaine" qui constituait l'essentiel de l'équipe !
La Yamaha n°199 d’ARTEC se classe deuxième chez les "PRD", tandis que le troisième - et dernier… - équipage de la catégorie a du abandonner : la Kawasaki du Green Team 42 Lycée Sainte-Claire ne s'est pas remise d'une trop violente cabriole dans la rapide courbe Dunlop…
Malgré - ou grâce à ? - ces conditions ultra-piégeuses et un peu plus lentes, l'édition 2025 qui comptait 53 engagés a enregistré cinq abandons de moins que celle de 2024 (19 retraits sur 48 motos au départ pour mémoire, un record depuis l'épreuve 2018).
Pos. | Cat. | N° | Equipe | Bike | Tours | Ecarts | Meilleur tour | Arrêts | Temps d'arrêts |
1 | EWC | 7 | YART - YAMAHA | Yamaha | 782 | - | 01:37.290 | 25 | 01:52:48.020 |
2 | EWC | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | Kawasaki | 782 | 1:37.890 | 01:36.922 | 22 | 01:29:06.604 |
3 | EWC | 6 | ERC Endurance #6 | BMW | 773 | 9 trs. | 01:36.732 | 23 | 42:45.807 |
4 | EWC | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | 772 | 10 trs. | 01:36.978 | 22 | 02:52:29.331 |
5 | EWC | 24 | MAXXESS BY BMRT 3D | Kawasaki | 761 | 21 trs. | 01:38.292 | 24 | 04:26:45.723 |
6 | EWC | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | Suzuki | 759 | 23 trs. | 01:36.084 | 22 | 02:49:33.204 |
7 | SST | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | Honda | 755 | 27 trs. | 01:40.031 | 22 | 02:04:40.656 |
8 | EWC | 5 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | 750 | 32 trs. | 01:36.758 | 26 | 01:45:08.204 |
9 | EWC | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | Kawasaki | 745 | 37 trs. | 01:38.151 | 23 | 02:13:53.602 |
10 | SST | 41 | Dafy-Rac 41- Honda | Honda | 741 | 41 trs. | 01:39.440 | 24 | 03:26:12.715 |
11 | SST | 36 | 3ART BEST OF BIKE | Yamaha | 739 | 43 trs. | 01:40.319 | 21 | 01:58:42.236 |
12 | SST | 25 | Team Étoile | BMW | 732 | 50 trs. | 01:38.996 | 23 | 02:24:11.093 |
13 | EWC | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | Yamaha | 731 | 51 trs. | 01:37.043 | 29 | 07:15:50.674 |
14 | SST | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | Kawasaki | 730 | 52 trs. | 01:38.349 | 27 | 02:52:00.807 |
15 | EWC | 53 | MANA-AU COMPETITION | Honda | 728 | 54 trs. | 01:40.188 | 24 | 03:03:56.940 |
16 | SST | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | Yamaha | 726 | 56 trs. | 01:39.850 | 29 | 03:28:33.962 |
17 | EWC | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | Yamaha | 726 | 56 trs. | 01:41.816 | 27 | 01:01:31.538 |
18 | SST | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | Suzuki | 724 | 58 trs. | 01:39.231 | 28 | 02:46:21.292 |
19 | SST | 44 | Honda No Limits | Honda | 723 | 59 trs. | 01:38.552 | 28 | 04:50:27.151 |
20 | SST | 56 | TEAM PLAYERS | Kawasaki | 723 | 59 trs. | 01:39.019 | 24 | 10:07:35.988 |
21 | SST | 35 | TMC 35-PMO | Yamaha | 718 | 64 trs. | 01:43.307 | 18 | 01:22:22.364 |
22 | SST | 85 | TEAM RACING 85 | Kawasaki | 714 | 68 trs. | 01:41.922 | 22 | 04:13:38.188 |
23 | SST | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | Suzuki | 711 | 71 trs. | 01:40.398 | 23 | 02:38:02.503 |
24 | EWC | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | Yamaha | 710 | 72 trs. | 01:41.602 | 26 | 01:53:37.875 |
25 | SST | 49 | Revo-M2 | Aprilia | 710 | 72 trs. | 01:38.771 | 26 | 02:38:00.284 |
26 | SST | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | Yamaha | 687 | 95 trs. | 01:46.650 | 24 | 01:19:07.286 |
27 | SST | 89 | Breizh motorsport | Yamaha | 685 | 97 trs. | 01:46.880 | 24 | 05:03:03.972 |
28 | SST | 212 | WERC MOTORS EVENTS | Suzuki | 683 | 99 trs. | 01:42.364 | 24 | 01:59:10.076 |
29 | SST | 95 | X-TREM RACING | Suzuki | 681 | 101 trs. | 01:43.571 | 24 | 01:40:37.704 |
30 | SST | 22 | TEAM 202 | Yamaha | 671 | 111 trs. | 01:47.094 | 19 | 01:47:36.293 |
31 | PRD | 222 | Team Supermoto Racing | Yamaha | 667 | 115 trs. | 01:44.360 | 31 | 02:12:40.823 |
32 | EWC | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | Kawasaki | 665 | 117 trs. | 01:46.572 | 29 | 01:19:51.598 |
33 | SST | 43 | BGR Czech Team by MACO | Yamaha | 661 | 121 trs. | 01:42.521 | 22 | 02:47:17.658 |
34 | SST | 135 | CAM RACING TEAM | Honda | 660 | 122 trs. | 01:40.267 | 23 | 03:32:54.710 |
35 | SST | 182 | Team Etone Racing | Yamaha | 626 | 156 trs. | 01:47.979 | 27 | 04:14:11.974 |
36 | SST | 86 | Pitlane Endurance #86 | Yamaha | 618 | 164 trs. | 01:39.963 | 23 | 06:09:35.442 |
37 | SST | 82 | UNISERV MOTO82 TEAM | Kawasaki | 597 | 185 trs. | 01:42.376 | 25 | 07:58:34.056 |
38 | SST | 153 | TPC by moteur actif | Yamaha | 581 | 201 trs. | 01:49.679 | 19 | 06:48:45.819 |
39 | PRD | 199 | ARTEC #199 | Kawasaki | 524 | 258 trs. | 01:47.080 | 23 | 09:00:20.277 |
Non classés | |||||||||
40 | SST | 713 | Hungarian Endurance Racing Team by Moto-Jungle | BMW | 477 | 305 trs. | 01:43.129 | 22 | 10:02:58.308 |
Abandons | |||||||||
41 | SST | 119 | Slider Endurance | Honda | 448 | 334 trs. | 01:42.393 | 13 | 02:20:26.031 |
42 | EXP | 45 | TEAM METISS | Metiss | 338 | 444 trs. | 01:42.574 | 13 | 03:32:33.501 |
43 | SST | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | Aprilia | 337 | 445 trs. | 01:44.463 | 9 | 42:27.701 |
44 | SST | 27 | TRT27 AZ moto | Honda | 253 | 529 trs. | 01:45.089 | 8 | 22:08.199 |
45 | SST | 111 | Aviobike WRS | Ducati | 257 | 525 trs. | 01:47.007 | 9 | 03:31:37.632 |
46 | EWC | 90 | Team LRP Poland | BMW | 173 | 609 trs. | 01:50.073 | 6 | 01:12:42.426 |
47 | EWC | 4 | Tati team AVA6 racing | Honda | 76 | 706 trs. | 01:51.165 | 5 | 01:21:36.518 |
48 | EWC | 96 | MOTOAIN RACING TEAM | Yamaha | 281 | 501 trs. | 01:51.616 | 12 | 03:46:00.306 |
49 | SST | 241 | AG RACING TEAM | Honda | 77 | 705 trs. | 01:51.926 | 4 | 11:15.990 |
50 | EWC | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | Honda | 170 | 612 trs. | 01:52.199 | 5 | 02:35:23.795 |
51 | PRD | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | Kawasaki | 61 | 721 trs. | 01:52.539 | 3 | 10:06.079 |
52 | SST | 2 | T2C Racing | BMW | 148 | 634 trs. | 01:54.137 | 5 | 01:42:27.663 |
53 | EWC | 14 | MACO RACING Team | Yamaha | 54 | 728 trs. | 01:58.269 | 2 | 01:48:20.412 |
.
.
.